bgpreport

Exchanges · data from 2026-11-12

TPIX PL TPIX

Warsaw, PL · members from IX Report (2026-11-12)

480Members 474 originate routes
40,530Their routes 95.6% RPKI valid · 72.5% with a route object
249RPKI invalid from 46 members
1,546No ROA 11,146 with no route object for their origin
200AS-SET includes own ASN 4 missing it · 11 not found · 242 none
220Route-server members 307 of their 10,732 routes left out by an RPKI + IRR filter

Route servers: RPKI + IRR filtering

For each member on the route servers: of the routes it originates, how many a route server would leave out if it dropped RPKI-invalid routes and filtered on the IRR the way IXP route servers commonly build their prefix lists: the member's AS-SETs from PeeringDB (with none, its own AS number), expanded as bgpq4 does against whois.radb.net, with more-specifics of a route object accepted down to /24 and /48 (bgpq4 -A -R 24 / -R 48). 172 routes are RPKI invalid and 280 fail the IRR filter. Only each member's own routes are counted: the collectors show a route's origin, not which network it came through, so customers' routes aren't in these numbers. Route objects only in LEVEL3 or IDNIC (no public dump) count as missing.

AS16276OVHcloud RIPE::AS-OVH 889 68 91 94 11%
AS13335Cloudflare ARIN::AS13335:AS-CLOUDFLARE 6,020 25 26 37 1%
AS198984Bialnet AS-BIALNET 42 1 32 32 76%
AS6939Hurricane Electric RADB::AS-HURRICANE RADB::AS-HURRICANEV6 285 2 26 26 9%
AS20804EXATEL SA AS20804 no AS-SET in PeeringDB 29 11 13 13 45%
AS197480SerczerNET AS197480 no AS-SET in PeeringDB 14 12 12 12 86%
AS12741Netia RIPE::AS-NETIA 177 7 11 11 6%
AS197503Sptelek RIPE::AS-SPTELEK AS197503 not in it 8 0 8 8 100%
AS15967Nazwa.pl RIPE::AS-NAZWAPL 105 7 0 7 7%
AS13110INEA RIPE::AS-ICPNET 28 3 5 5 18%
AS44692Domtel Telecom AS-DOMTEL-PL 26 5 5 5 19%
AS201814Mevspace AS201814:AS-CLIENTS 59 5 5 5 8%
AS35491TPnets.com AS-TPNETS 30 0 4 4 13%
AS60884Netdrive.pl RIPE::AS-NETDRIVE 5 4 4 4 80%
AS2686AT&T EMEA RIPE::AS-IGNEMEA 178 0 3 3 2%
AS24940Hetzner Online AS-HETZNER 101 2 3 3 3%
AS41006RWD PROSPECT Sp.z o.o. AS-IDC-IN-IX AS41006 not in it 3 0 3 3 100%
AS8308NASK RIPE::AS-NASK 16 0 2 2 12%
AS24482SG.GS AS-SGGS 51 0 2 2 4%
AS42830TV SAT 364 AS-TVSAT364 8 2 2 2 25%
AS60782Inter Plus AS60782 no AS-SET in PeeringDB 7 0 2 2 29%
AS60809SMPRASZKA AS60809:AS-SMPRASZKA AS60809 not in it 2 0 2 2 100%
AS202445helpful sp. z o.o. AS202445 no AS-SET in PeeringDB 3 0 2 2 67%
AS205146AVANET RIPE::AS-AVANET-PL 4 2 2 2 50%
AS206052PRONET-SERWIS AS-PRONET-SERWIS 5 2 0 2 40%
AS210256ETMEDIA RIPE::AS-ET-MEDIA 3 2 2 2 67%
AS8890University of Warsaw RIPE::AS8890:AS-IXP 4 0 1 1 25%
AS12985Wielunska Spoldzielnia Mieszkaniowa RIPE::AS-TVKWSM 3 0 1 1 33%
AS16342Toya AS-TOYA 13 1 1 1 8%
AS35179Korbank AS-KORBANK2 36 1 0 1 3%
AS35787Internet Cafe uslugi informatyczne Miroslaw Backiel AS-INTERNET-CAFE 6 1 1 1 17%
AS44033Komster RIPE::AS-KOMSTER-NET 7 1 1 1 14%
AS48641Syntegra Telecom RIPE::AS-GRATUS 3 0 1 1 33%
AS58321Oxylion AS-OXYLION 26 1 0 1 4%
AS60624MyNET Sp. z o.o. AS-MYNETPL 5 1 0 1 20%
AS199473Barnet AS199473 no AS-SET in PeeringDB 2 0 1 1 50%
AS199723Strzyzowski.Net AS199723 23 1 1 1 4%
AS202004GreenLan Fiber sp. z o.o. sp.k. AS202004 no AS-SET in PeeringDB 3 1 1 1 33%
AS202100ZUPAWLUK RIPE::AS202100:AS-ZUPAWLUK 2 1 1 1 50%
AS203760KOL-NET s.c. AS203760 no AS-SET in PeeringDB 4 1 1 1 25%
AS203937CYFROTEL SPOLKA JAWNA MARIUSZ ULIDOWSKI MAREK BZDZIUCH AS-CYFROTEL 10 1 1 1 10%
AS210075Firma Handlowa Gumis AS210075 no AS-SET in PeeringDB 2 0 1 1 50%
AS216446Insatel Sp. z o.o. AS216446 no AS-SET in PeeringDB 2 1 0 1 50%

176 other route-server members would have every route they originate accepted; 1 originate no routes the collectors see.

Members

Every member on IX Report's lists for TPIX PL, with the routes it originates. Also as members.csv.

AS16509Amazon.com No 24,25118,119 v4 · 6,132 v6 99% 25 60% includes own ASN
AS13335Cloudflare Yes 6,0202,780 v4 · 3,240 v6 95% 25 91% includes own ASN
AS15169Google LLC No 1,4631,284 v4 · 179 v6 100% 4 99% includes own ASN
AS8075Microsoft No 1,3801,242 v4 · 138 v6 98% 2 99% includes own ASN
AS16276OVHcloud Yes 889844 v4 · 45 v6 80% 68 90% includes own ASN
AS32934Meta No 639272 v4 · 367 v6 96% 0 100% includes own ASN
AS2906Netflix Yes 585280 v4 · 305 v6 100% 0 11% includes own ASN
AS3303Swisscom No 408355 v4 · 53 v6 89% 1 96% includes own ASN
AS6939Hurricane Electric Yes 285243 v4 · 42 v6 84% 2 91% includes own ASN
AS49544i3D.net No 190138 v4 · 52 v6 87% 0 99% includes own ASN
AS29314VECTRA Yes 181168 v4 · 13 v6 99% 0 93% includes own ASN
AS2686AT&T EMEA Yes 178177 v4 · 1 v6 1% 0 93% includes own ASN
AS12741Netia Yes 177174 v4 · 3 v6 84% 7 93% includes own ASN
AS3326Datagroup Yes 10685 v4 · 21 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS15967Nazwa.pl Yes 105101 v4 · 4 v6 89% 7 90% includes own ASN
AS24940Hetzner Online Yes 10196 v4 · 5 v6 67% 2 97% includes own ASN
AS32590Valve Corporation Yes 8045 v4 · 35 v6 100% 0 94% includes own ASN
AS39375Telekomunikacja Podlasie Yes 6161 v4 · 0 v6 100% 0 97% includes own ASN
AS201814Mevspace Yes 5955 v4 · 4 v6 88% 5 92% includes own ASN
AS56515OXYNET No 5655 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS24482SG.GS Yes 5146 v4 · 5 v6 94% 0 90% includes own ASN
AS12912T-Mobile Polska No 5048 v4 · 2 v6 84% 0 100% includes own ASN
AS15694ATMAN Business Yes 4944 v4 · 5 v6 94% 0 92% includes own ASN
AS20853ETOP Sp z o.o. Yes 4947 v4 · 2 v6 98% 0 100% includes own ASN
AS34337ELPOS No 4848 v4 · 0 v6 0% 0 85% none in PeeringDB
AS197155ARTNET Yes 4847 v4 · 1 v6 0% 0 100% includes own ASN
AS31229Beyond.pl Yes 4337 v4 · 6 v6 81% 0 100% includes own ASN
AS49824Astra-net Yes 4326 v4 · 17 v6 98% 0 100% includes own ASN
AS13000Leon Yes 4239 v4 · 3 v6 98% 0 100% includes own ASN
AS198984Bialnet Yes 4242 v4 · 0 v6 17% 1 24% includes own ASN
AS198537KAMNET Kamil Turon Yes 3938 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS6507Riot Games Yes 3736 v4 · 1 v6 86% 0 100% includes own ASN
AS42927S-NET Sp. z o.o. Yes 3734 v4 · 3 v6 95% 0 97% includes own ASN
AS35179Korbank Yes 3634 v4 · 2 v6 83% 1 100% includes own ASN
AS8819Metro Internet Yes 3332 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS48956HyperNET No 3127 v4 · 4 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS12876Scaleway Yes 3022 v4 · 8 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS35491TPnets.com Yes 3025 v4 · 5 v6 13% 0 87% includes own ASN
AS57608DGNET No 3028 v4 · 2 v6 93% 0 93% none in PeeringDB
AS20804EXATEL SA Yes 2928 v4 · 1 v6 62% 11 55% not found
AS49183Galichina Telekommunication Yes 2926 v4 · 3 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS50606VirtuaOperator No 2928 v4 · 1 v6 69% 0 100% includes own ASN
AS13110INEA Yes 2826 v4 · 2 v6 71% 3 82% includes own ASN
AS42656Allegro.pl Yes 2721 v4 · 6 v6 100% 0 96% includes own ASN
AS44692Domtel Telecom Yes 2626 v4 · 0 v6 81% 5 81% includes own ASN
AS58321Oxylion Yes 2625 v4 · 1 v6 96% 1 100% includes own ASN
AS51500Servisnet No 2423 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS56373Wave No 2424 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS198401Geckonet No 2423 v4 · 1 v6 96% 0 100% includes own ASN
AS39507Biznes Swiatlowodem No 2318 v4 · 5 v6 100% 0 100% own ASN missing
AS199723Strzyzowski.Net Yes 2323 v4 · 0 v6 96% 1 96% AS number only
AS35297Dataline Net Yes 2218 v4 · 4 v6 100% 0 95% includes own ASN
AS43372TELNAP TELECOM No 2221 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS47223Lukman Multimedia Yes 2221 v4 · 1 v6 100% 0 86% includes own ASN
AS51101Rewolucja-Net Marceli Kaczor No 2221 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS13119Akademickie Centrum Informatyki ZUT Yes 2019 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS39603PLAY Yes 2019 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS206957KARIO-SAT No 2020 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS44914Petrus Spółka z o.o. No 1917 v4 · 2 v6 100% 0 95% includes own ASN
AS57811Redge Technologies Yes 199 v4 · 10 v6 95% 0 100% includes own ASN
AS61154IntegraDesign No 1918 v4 · 1 v6 32% 0 89% includes own ASN
AS205679AC Systemy Sp. z o. o. Yes 1917 v4 · 2 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS206048Giganet - Instalacje Mariusz Zmyslowski No 1919 v4 · 0 v6 5% 3 16% none in PeeringDB
AS210104Wawtel Yes 1919 v4 · 0 v6 95% 0 100% includes own ASN
AS8374Polkomtel Yes 1816 v4 · 2 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS8508SASK-EDU Yes 1815 v4 · 3 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS15541CETI No 1818 v4 · 0 v6 100% 0 6% none in PeeringDB
AS35745Provector Yes 1817 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS60713EXEA No 1815 v4 · 3 v6 56% 0 100% none in PeeringDB
AS60806ZICOM Yes 1818 v4 · 0 v6 0% 0 100% includes own ASN
AS49895DCENTER.PL Yes 1716 v4 · 1 v6 100% 0 71% includes own ASN
AS50247ITCOMP sp. z o.o Yes 1716 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS202228Krzysztof Klaptocz NetService No 1717 v4 · 0 v6 71% 5 71% none in PeeringDB
AS207208Mevspace - Internet Service Yes 1712 v4 · 5 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS8308NASK Yes 1612 v4 · 4 v6 81% 0 88% includes own ASN
AS51175Multiplay Sp. z o.o. No 1614 v4 · 2 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS60695NETRONIK Yes 164 v4 · 12 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS203210SZYBKINET Yes 1616 v4 · 0 v6 100% 0 100% AS number only
AS12990Grupa Onet.pl S.A. Yes 1514 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS48789RFC Internet Yes 1514 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS51373"TELKONEKT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA No 1513 v4 · 2 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS197099Multinet24 Yes 1512 v4 · 3 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS12618MAN Bydgoszcz COM Yes 1412 v4 · 2 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS29535Orange Polska - Internet Optimum and TPIX Route Servers Yes 1412 v4 · 2 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS39716FIBERPLAY Yes 1413 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS43709SilesNet Yes 147 v4 · 7 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS47329WDM No 1414 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS47544IQ PL No 1413 v4 · 1 v6 50% 1 93% includes own ASN
AS56391VTELECOM No 1414 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS65520Instytut Chemii Bioorganicznej PIONIER PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe No 1414 v4 · 0 v6 0% 14 0% not in PeeringDB
AS197177InterWan Yes 1413 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS197480SerczerNET Yes 1414 v4 · 0 v6 14% 12 14% not found
AS16342Toya Yes 1312 v4 · 1 v6 92% 1 92% includes own ASN
AS34409Polska Press P3 Yes 1312 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS59607Telewizja Kablowa Hajnowka, Kiedys, Kiryluk, SJ No 1313 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS199319VOICE NET S.A. No 1312 v4 · 1 v6 31% 2 77% includes own ASN
AS200539INTELLY No 1313 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS202520SkyPass Solutions Yes 1311 v4 · 2 v6 77% 0 100% includes own ASN
AS204679OSE Yes 1312 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS3169Jacek Pasek BRK Network Devices No 1212 v4 · 0 v6 42% 0 100% none in PeeringDB
AS38942Centrum Uslug Komputerowych GROT sp. z o.o. No 1212 v4 · 0 v6 100% 0 92% includes own ASN
AS41297ABAKS Yes 1212 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS42673Skyware Sp. z o.o. Yes 1210 v4 · 2 v6 92% 0 100% includes own ASN
AS49715PTU WLAN-TECH PLUS JACEK SOLTYS No 1212 v4 · 0 v6 75% 0 100% not in PeeringDB
AS50625Krosnienckie Centrum Informatyczne "Krosoft" No 1211 v4 · 1 v6 92% 0 100% includes own ASN
AS197113LCS Systemy Teleinformatyczne Yes 124 v4 · 8 v6 83% 0 100% none in PeeringDB
AS198935CYBERNET WMW Sp. z o.o. No 1212 v4 · 0 v6 0% 0 100% not in PeeringDB
AS205485NetSolution No 1212 v4 · 0 v6 17% 10 17% none in PeeringDB
AS41931EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA Yes 119 v4 · 2 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS197790Actus Yes 1111 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS198050ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera Spolka Jawna Yes 1110 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS198230E-Cho Sp. z o.o. No 1111 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS199980IVENDO sp. z o.o. No 1111 v4 · 0 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS200750Klikom.net No 1110 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS200918ORELSOFT No 1110 v4 · 1 v6 91% 0 100% none in PeeringDB
AS201725Firma Tonetic Krzysztof Adamczyk No 1111 v4 · 0 v6 0% 0 100% not in PeeringDB
AS202281C3 Net No 1111 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS203140NETUS Renata Gieruszczak-Fikus No 117 v4 · 4 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS50411ITV MEDIA No 1010 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS203937CYFROTEL SPOLKA JAWNA MARIUSZ ULIDOWSKI MAREK BZDZIUCH Yes 109 v4 · 1 v6 90% 1 90% includes own ASN
AS28917FIORD Yes 98 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS34525KOBA Yes 98 v4 · 1 v6 89% 0 100% includes own ASN
AS41676JMDI No 99 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS41966Skynet Sp. z o.o. Yes 98 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS43420Eltronik Yes 98 v4 · 1 v6 100% 0 100% AS number only
AS44124Rybnet No 98 v4 · 1 v6 89% 1 89% includes own ASN
AS50767FIBERLINK Sp z o.o. Yes 99 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS52106GALATEA - Dominik Budzowski No 99 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS60191Nowatel No 98 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS196776Orion Blazej Hess No 99 v4 · 0 v6 100% 0 89% none in PeeringDB
AS196883MTnet Yes 99 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS197667FEROMEDIA No 97 v4 · 2 v6 67% 0 56% none in PeeringDB
AS198948UNINET Sp. z o.o. No 99 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS204373Polineo Sp. z o.o. Yes 99 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS206948KAJA Komputer Krzysztof Jasek No 98 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS9085SUPERMEDIA No 86 v4 · 2 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS12324Maria Curie-Sklodowska University No 87 v4 · 1 v6 88% 0 100% not in PeeringDB
AS16110Podkarpacki.net No 88 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS28978Centralny Osrodek Informatyki Gornictwa S.A. - COIG No 87 v4 · 1 v6 75% 0 100% includes own ASN
AS35378Sat Film Sp. z o.o. No 88 v4 · 0 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS39599Talex S.A. No 88 v4 · 0 v6 50% 0 100% none in PeeringDB
AS39869Sitel sp. z o.o. No 87 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS42830TV SAT 364 Yes 87 v4 · 1 v6 75% 2 75% includes own ASN
AS48559Infomex No 85 v4 · 3 v6 88% 0 100% includes own ASN
AS48659Wide-Net Yes 85 v4 · 3 v6 88% 0 100% includes own ASN
AS49242Internet Union Spolka Akcyjna Yes 87 v4 · 1 v6 75% 0 100% includes own ASN
AS196994Telekomunikacja Wschod Yes 88 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS197503Sptelek Yes 88 v4 · 0 v6 100% 0 100% own ASN missing
AS199234Komputerowe Studio Grafiki, Wojciech Lis No 87 v4 · 1 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS199250Centrum Komputerowe PARTNET Mirosław Wolszlegier No 88 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS203828DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA No 87 v4 · 1 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS207668ITH Yes 87 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS8664University of Warsaw, ICM No 76 v4 · 1 v6 0% 0 100% includes own ASN
AS15744SASK-COM No 76 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS24740NTTDATA-PL Yes 77 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS29649Limes sp. z o.o. Yes 76 v4 · 1 v6 14% 0 100% none in PeeringDB
AS35199ENFORMATEL No 77 v4 · 0 v6 57% 0 100% none in PeeringDB
AS41023Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS Yes 77 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS43171Maxnet PL No 77 v4 · 0 v6 86% 1 86% includes own ASN
AS44033Komster Yes 76 v4 · 1 v6 86% 1 86% includes own ASN
AS44655METROLINE Yes 75 v4 · 2 v6 86% 0 100% includes own ASN
AS47273Artus No 75 v4 · 2 v6 0% 0 100% includes own ASN
AS50086WifiKomputer No 77 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS56449INTERA-PL No 77 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS60782Inter Plus Yes 77 v4 · 0 v6 71% 0 71% none in PeeringDB
AS62031Sownet Yes 76 v4 · 1 v6 71% 0 100% includes own ASN
AS197697Derkom Spolka Yes 77 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS199494ETTH Bartosz Bachowski No 77 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS201514KASPOL Yes 77 v4 · 0 v6 100% 0 100% not found
AS201661PRZEDSIEBIORSTWO AJC 2 S.C. OZGA ADAM, KUBALA JAROSLAW, OZGA KONRAD Yes 76 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS210246ADAM ROJEK No 76 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS6204ZET.NET No 65 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS8798Powszechna Agencja Informacyjna No 65 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS24577Onefone Yes 65 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS35787Internet Cafe uslugi informatyczne Miroslaw Backiel Yes 66 v4 · 0 v6 83% 1 83% includes own ASN
AS39039Stansat No 66 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS47755Tempus Telecom No 64 v4 · 2 v6 83% 0 100% none in PeeringDB
AS50550K3 Telecom Sp. z o.o. No 66 v4 · 0 v6 0% 0 100% includes own ASN
AS51484BLOKOWE No 65 v4 · 1 v6 100% 0 100% not found
AS57332TOM NET Yes 66 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS57718INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol, ul. Traugutta 2 Yes 66 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS60468Zaklad Uslug Telewizji Kablowej Leslaw Dorobek No 66 v4 · 0 v6 83% 0 100% not in PeeringDB
AS60534Laguna sp. z o.o. No 65 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS198424HLG Sp. z o.o. No 66 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS198498Dolnet Group No 66 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS198595Focus Telecom Polska No 65 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS200031Netcity Sp. z o.o. Yes 66 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS200437Wojewodztwo Mazowieckie No 65 v4 · 1 v6 0% 0 100% not in PeeringDB
AS201893BLUE-DOT Yes 66 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS203389Telewizaja Kablowa BART-SAT Yes 66 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS205384WI-HURA.NET Yes 66 v4 · 0 v6 67% 0 100% none in PeeringDB
AS205813MONTMAY Yes 66 v4 · 0 v6 100% 0 100% AS number only
AS207156Laito Sp. z o. o. No 66 v4 · 0 v6 0% 0 100% AS number only
AS214666CELLNEX POLAND Sp. z o.o. Yes 63 v4 · 3 v6 100% 0 100% AS number only
AS8326MAN Bydgoszcz EDU No 55 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS34254HOR.NET Polska Yes 54 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS35191ASTA-NET S.A. No 54 v4 · 1 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS38987Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST No 54 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS41809Netia SA No 55 v4 · 0 v6 100% 0 0% not in PeeringDB
AS41952MARTON Yes 55 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS42598MERK Solutions Yes 53 v4 · 2 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS49290Maniera Service No 55 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS49743FineMEDIA Yes 53 v4 · 2 v6 100% 0 80% includes own ASN
AS49761TELESIM Yes 55 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS49785AWIST No 55 v4 · 0 v6 40% 0 100% none in PeeringDB
AS51060LandTech No 55 v4 · 0 v6 0% 0 100% includes own ASN
AS57789HomeNet Technologies Yes 54 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS60624MyNET Sp. z o.o. Yes 55 v4 · 0 v6 80% 1 80% includes own ASN
AS60884Netdrive.pl Yes 55 v4 · 0 v6 20% 4 20% includes own ASN
AS61134Safe-Lock.Net Dawid Partyka Yes 54 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS196890Complex Computers Yes 54 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS196928Wektor sp. z o.o. No 55 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS198004Interkonekt Yes 55 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS198023Jessa No 55 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS198525ClimaxNET No 53 v4 · 2 v6 100% 0 100% AS number only
AS206052PRONET-SERWIS Yes 55 v4 · 0 v6 20% 2 60% includes own ASN
AS208348DOMYNET-AS No 55 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS8535Agora Yes 43 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS8890University of Warsaw Yes 42 v4 · 2 v6 0% 0 75% includes own ASN
AS15997Intelligent Technologies No 43 v4 · 1 v6 0% 0 100% includes own ASN
AS20670InfaNET Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS25506Telewizja Polska Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% not found
AS33838BetaNET sp. z o.o. No 44 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS33891Core-Backbone No 44 v4 · 0 v6 0% 3 0% includes own ASN
AS35174Network For Business Sp z o.o. No 44 v4 · 0 v6 0% 0 100% not in PeeringDB
AS42490ZETO-RZESZOW No 44 v4 · 0 v6 0% 0 50% none in PeeringDB
AS43118East & West Sp. z o.o. No 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS49035Mikrolan Sp. z o.o. No 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS49102Connected sp. z o.o. No 43 v4 · 1 v6 75% 1 75% none in PeeringDB
AS49420APLITT Sp. z o.o. Yes 43 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS50349Radoslaw Walentowski No 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS51277Ostrowski Sp. z o.o. No 44 v4 · 0 v6 75% 0 100% not in PeeringDB
AS51337DEBACOM No 43 v4 · 1 v6 50% 1 75% includes own ASN
AS51390MTM-INFO S.J. Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS51675WEBDEV Sp. z o.o. Yes 43 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS57255Platkom Tele-Informatyka Yes 43 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS57896YNET MANAGEMENT No 44 v4 · 0 v6 0% 0 100% none in PeeringDB
AS59415PPHU Haker Mateusz Dymitruk Yes 43 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS59945A. Z. Hynasinscy sp. j. Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS197064EmiTel S.A. No 43 v4 · 1 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS197091METROPORT Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS197295TARNOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W TARNOBRZEGU Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS197479"GREFNET" Miroslaw Grefkowicz No 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% not in PeeringDB
AS197838Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy No 42 v4 · 2 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS199265Inwep No 44 v4 · 0 v6 75% 0 100% none in PeeringDB
AS199585TELNET Ropczyce Sp. z o.o. No 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS200410Scoon Hardware Lab Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS200573NEXET Sp. z o.o. Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS201754BLUEKOM - Tomasz Waśniewski Yes 43 v4 · 1 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS201990Techgroup Jakub Osuch No 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS203760KOL-NET s.c. Yes 43 v4 · 1 v6 75% 1 75% none in PeeringDB
AS204522Zbigniew Sojka trading as PPHU Matrix No 44 v4 · 0 v6 0% 0 100% not in PeeringDB
AS205146AVANET Yes 44 v4 · 0 v6 50% 2 50% includes own ASN
AS207593ZODIAK Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS210506Auto-MiK Marcin Zurek Yes 44 v4 · 0 v6 100% 0 100% none in PeeringDB
AS219121CLOUFINITY No 42 v4 · 2 v6 50% 2 50% includes own ASN
AS5582Województwo Lubelskie No 32 v4 · 1 v6 100% 0 100% includes own ASN
AS12464Politechnika Warszawska No 33 v4 · 0 v6 0% 0 100% not in PeeringDB
