Network · data from 2026-11-12
AS29314 VECTRA
Registry name: VECTRANET-AS VECTRA S.A., PL · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS29314, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 158.255.95.0/24 | No ROA | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 2a00:9f00:a::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00::/32 | 636 100% |
| 2a00:9f00:c::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00::/32 | 636 100% |
| 2a00:9f00:aa::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00::/32 | 636 100% |
| 2a00:9f00:bb::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00::/32 | 636 100% |
| 2a00:9f00:cc::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00::/32 | 636 100% |
| 2a00:9f00:abba::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00:a000::/36 | 636 100% |
| 2a00:9f00:babe::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00:b000::/36 | 636 100% |
| 2a00:9f00:beaf::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00:b000::/36 | 636 100% |
| 2a00:9f00:beee::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00:b000::/36 | 636 100% |
| 2a00:9f00:cafe::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00:c000::/36 | 636 100% |
| 2a00:9f00:dead::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:9f00:d000::/36 | 636 100% |
| 93.105.179.0/24 | Valid | Nonecovered by 93.105.178.0/23 | 2 0%low visibility |
| 93.176.254.0/24 | Valid | Nonecovered by 93.176.192.0/18 | 2 0%low visibility |
| 31.6.218.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.11.128.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.11.132.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.11.202.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.11.208.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.11.228.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.22.96.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.135.168.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.135.175.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 37.8.192.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 37.77.152.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 37.131.144.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 62.122.112.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 62.141.224.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 77.222.224.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 77.222.232.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 77.222.240.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 77.222.252.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 78.88.0.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 78.88.16.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 78.88.28.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 78.88.128.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 82.139.0.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 82.139.32.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 82.139.48.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 83.143.40.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 83.143.136.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 83.243.104.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.0.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.64.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.64.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.78.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.128.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.164.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.192.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.222.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 88.156.255.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.151.0.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.151.16.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.151.40.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.229.64.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.229.192.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.229.232.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.230.80.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.231.48.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 89.231.96.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.192.76.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.192.78.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.230.159.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.230.164.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.231.116.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.238.232.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.105.40.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.105.128.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.105.142.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.105.144.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.105.168.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.105.224.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.105.237.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.176.192.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.176.238.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.176.239.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 94.231.48.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 94.251.168.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.0.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.16.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.28.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.52.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.56.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.76.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.128.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.228.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.233.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 95.160.236.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.107.0.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.107.0.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.107.9.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.197.56.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.197.64.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.241.0.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.241.64.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.241.128.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 109.241.192.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 178.235.0.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 178.235.98.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 178.235.128.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 178.235.135.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 178.235.148.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 178.235.150.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 178.235.152.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 178.235.192.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.51.180.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 192.166.120.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 193.201.18.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 194.54.188.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 195.26.72.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 195.28.170.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 195.191.162.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 195.225.92.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 195.242.252.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 213.92.160.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 213.92.192.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 31.41.208.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 37.8.208.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 37.8.214.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 78.31.152.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 91.226.6.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 178.235.160.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 37.131.128.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 88.156.128.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 93.105.0.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 2a00:9f00::/32 | Valid | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 2a00:9f00::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 78.88.123.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.192.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.193.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.194.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.195.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.196.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.197.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.198.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.199.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.200.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.201.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.202.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.203.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.204.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.205.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.206.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.207.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.208.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.209.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.210.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.211.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.212.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.213.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.214.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.215.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.216.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.218.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.219.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.220.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.221.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.222.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.223.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.226.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.227.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.228.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.229.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.230.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.232.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.233.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.234.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.235.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.236.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.237.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.240.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.243.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.245.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.246.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.247.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.248.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.249.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.250.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.251.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.252.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
| 93.176.255.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 2 0%low visibility |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS29314: AS-VECTRA. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS29314 isn't in the set, or no route object for AS29314 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS29314 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-VECTRA | RIPElists itself further down7 member sets in no database: AS-GLOBALIPEXCHNAGE7, AS1187:AS-CUSTOMERS:AS201125, AS1887:AS-CUSTORMER:AS8962, AS8308:AS-CUSTOMERS:AS198383, AS8308:AS-CUSTOMERS:AS202226 … | 776 | 248 | Yes | 0 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 314 are in fix.csv.
- ROA: none1
- Route object: none13
- AS-SET: missing member7
- Route object: not announced293
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 158.255.95.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS29314, maxLength 24. |
| Route object: none | 2a00:9f00:a::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00::/32 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:c::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00::/32 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:aa::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00::/32 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:bb::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00::/32 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:cc::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00::/32 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:abba::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00:a000::/36 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:babe::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00:b000::/36 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:beaf::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00:b000::/36 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:beee::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00:b000::/36 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:cafe::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00:c000::/36 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:9f00:dead::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:9f00:d000::/36 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 93.105.179.0/24 | No route object for it. A route object for 93.105.178.0/23 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 93.176.254.0/24 | No route object for it. A route object for 93.176.192.0/18 with origin AS29314 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS29314 in the RIR database for the space. |
| AS-SET: missing member | AS-VECTRA | AS-VECTRA (RIPE) lists AS-GLOBALIPEXCHNAGE7; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | AS-VECTRA | AS-VECTRA (RIPE) lists AS1187:AS-CUSTOMERS:AS201125; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | AS-VECTRA | AS-VECTRA (RIPE) lists AS1887:AS-CUSTORMER:AS8962; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | AS-VECTRA | AS-VECTRA (RIPE) lists AS8308:AS-CUSTOMERS:AS198383; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | AS-VECTRA | AS-VECTRA (RIPE) lists AS8308:AS-CUSTOMERS:AS202226; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | AS-VECTRA | AS-VECTRA (RIPE) lists AS8308:AS-CUSTOMERS:AS31242; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | AS-VECTRA | AS-VECTRA (RIPE) lists AS8308:AS-CUSTOMERS:AS50421; no IRR database read has it. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS29314 whose prefix no peer sees AS29314 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 31.6.128.0/18 | RIPE | Valid |
| 31.6.128.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.6.148.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.6.164.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.6.168.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.6.192.0/19 | RIPE | Valid |
| 31.6.192.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.6.200.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.11.128.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.11.129.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.11.130.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.11.131.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.11.172.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.11.212.0/25 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.11.213.0/25 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.11.254.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 31.42.16.0/20 | RIPE | Valid |
| 37.8.230.0/24 | RIPE | Valid |
| 37.8.231.0/24 | RIPE | Valid |
| 37.131.128.0/19 | RIPE | Valid |
| 37.190.128.0/17 | RIPE | Valid |
| 37.190.144.0/20 | RIPE | Valid |
| 37.190.168.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.190.180.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.190.184.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.190.200.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.190.224.0/20 | RIPE | Valid |
| 46.36.224.0/19 | RIPE | No ROA |
| 46.186.0.0/17 | RIPE | Invalid: origin |
| 46.186.0.0/21 | RIPE | Invalid: origin |
| 46.186.24.0/21 | RIPE | Invalid: origin |
| 46.186.32.0/21 | RIPE | Invalid: origin |
| 46.186.48.0/20 | RIPE | Valid |
| 46.186.64.0/19 | RIPE | Valid |
| 46.231.56.0/21 | RIPE | Invalid: origin |
| 62.61.32.0/19 | RIPE | Valid |
| 62.141.192.0/18 | RIPE | Valid |
| 62.141.224.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 77.222.224.0/19 | RIPE | No ROA |
| 78.31.209.0/24 | RIPE | Valid |
| 78.88.0.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 78.88.29.0/24 | RIPE | Valid |
| 78.88.30.0/24 | RIPE | Valid |
| 78.88.31.0/24 | RIPE | Valid |
| 78.88.43.0/24 | RIPE | Valid |
| 78.88.74.0/24 | RIPE | Valid |
| 78.88.95.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 78.88.109.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 78.88.128.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 78.88.132.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 78.88.184.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 78.88.188.0/22 | RIPE | Valid |
| 78.88.239.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 78.88.242.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 80.244.128.0/19 | RIPE | Valid |
| 80.245.176.0/20 | RIPE | Valid |
| 81.190.0.0/16 | RIPE | Valid |
| 81.190.0.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.24.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.40.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.64.0/18 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.152.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.176.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.184.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.208.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.224.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 81.190.252.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 83.68.64.0/19 | RIPE | Valid |
| 84.38.80.0/20 | RIPE | Valid |
| 85.117.0.0/19 | RIPE | Valid |
| 87.116.192.0/18 | RIPE | Valid |
| 88.156.77.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.78.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.83.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.96.0/19 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.128.0/23 | RIPE | Valid |
| 88.156.128.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.129.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.130.0/23 | RIPE | Valid |
| 88.156.130.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.131.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.132.0/23 | RIPE | Valid |
| 88.156.132.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.133.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.134.0/23 | RIPE | Valid |
| 88.156.134.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.135.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.136.0/21 | RIPE | Valid |
| 88.156.136.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.138.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.140.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.142.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.160.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.192.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.208.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 88.156.226.0/23 | RIPE | Valid |
| 89.17.224.0/19 | RIPE | Valid |
| 89.151.6.0/24 | RIPE | Valid |
| 89.151.32.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.33.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.34.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.35.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.36.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.37.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.38.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.39.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.40.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.41.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.42.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.43.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.44.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.45.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.46.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.151.47.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.228.0.0/16 | RIPE | Valid |
| 89.228.0.0/17 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.228.24.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.228.64.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.228.72.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.228.128.0/17 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.228.160.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.228.224.0/19 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.229.0.0/16 | RIPE | Valid |
| 89.229.0.0/17 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.229.32.0/20 | RIPE | Valid |
| 89.229.56.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.229.96.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.229.124.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.229.128.0/17 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.229.176.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.0.0/16 | RIPE | Valid |
| 89.230.0.0/17 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.12.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.56.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.64.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.88.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.120.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.128.0/17 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.176.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.230.228.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.231.0.0/16 | RIPE | Valid |
| 89.231.0.0/17 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.231.44.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.231.64.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 89.231.128.0/17 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 91.192.77.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 91.192.79.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 91.230.162.0/23 | RIPE | Valid |
| 92.42.112.0/21 | RIPE | Valid |
| 93.94.184.0/21 | RIPE | Valid |
| 93.105.0.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 93.105.42.0/24 | RIPE | Valid |
| 93.105.128.0/21 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 93.105.156.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 93.105.176.0/23 | RIPE | Valid |
| 93.105.178.0/23 | RIPE | Valid |
| 93.105.178.0/25 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 93.105.180.0/24 | RIPE | Valid |
| 93.105.181.0/24 | RIPE | Valid |
| 93.105.182.0/24 | RIPE | Valid |
| 93.105.183.0/24 | RIPE | Valid |
| 93.105.236.0/24 | RIPE | Valid |
| 94.78.128.0/18 | RIPE | Valid |
| 94.251.128.0/17 | RIPE | Valid |
| 95.129.224.0/21 | RIPE | Valid |
| 95.160.0.0/23 | RIPE | Valid |
