Network · data from 2026-11-12
AS45352 IP ServerOne Solutions
Registry name: IPSERVERONE-AS-AP - IP ServerOne Solutions Sdn Bhd, MY · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS45352, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 172.50.16.0/22 | Invalid: origin | None | 1 0%low visibility |
| 103.17.208.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.17.209.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.17.210.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.17.211.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 43.251.208.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 43.251.210.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.21.181.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.21.182.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.21.183.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 43.251.209.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 670 100% |
| 43.251.211.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 670 100% |
| 103.21.180.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 670 100% |
| 2405:7700:a000::/36 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 636 100% |
| 2405:7700:b000::/36 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 636 100% |
| 2401:3400:1000::/36 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 636 100% |
| 2401:3400:3000::/36 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 636 100% |
| 2401:3400:7000::/48 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 636 100% |
| 2401:3400:8000::/48 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 636 100% |
| 2401:3400:b000::/36 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 636 100% |
| 2401:3400:c000::/36 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 636 100% |
| 2401:3400:d000::/36 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 636 100% |
| 2401:3400:e000::/36 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 636 100% |
| 2401:3400:4000::/36 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 635 100% |
| 2401:3400:5000::/36 | Valid | Nonecovered by 2401:3400::/32 | 635 100% |
| 103.209.157.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.209.156.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 103.209.158.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 103.209.159.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 210.5.42.0/23 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 210.5.44.0/23 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 2401:3400:2000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 636 100% |
| 2401:3400:9000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 636 100% |
| 2401:3400:a000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 636 100% |
| 2401:3400:6000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 635 100% |
| 103.12.154.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.40.204.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 103.93.73.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 103.93.74.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 118.107.200.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 118.107.211.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 118.107.235.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 14.102.147.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 38.126.128.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 43.228.244.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 43.228.244.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 43.228.245.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 43.228.246.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 43.228.247.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 43.246.176.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 43.246.177.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 43.246.178.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 43.246.179.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 43.252.152.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 43.252.154.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 43.252.155.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 45.64.168.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 45.64.169.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 45.64.170.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 45.64.171.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 45.117.122.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 58.84.8.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 58.84.9.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 58.84.10.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 58.84.11.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 58.84.40.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 58.84.41.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 58.84.42.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 58.84.43.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 103.3.172.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.3.174.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.3.175.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.10.156.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.10.157.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.10.159.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.23.45.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 103.40.205.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 103.40.206.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 103.40.207.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 103.57.188.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 103.57.189.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 103.67.36.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 103.83.168.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 103.197.56.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 103.197.56.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 103.197.57.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 103.197.58.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 103.197.59.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 118.107.201.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.202.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.203.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.204.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.205.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.206.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.207.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.208.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.209.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 118.107.210.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 118.107.236.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 118.107.237.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 118.107.239.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 118.107.240.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 118.107.241.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 118.107.242.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 123.253.112.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 123.253.113.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 123.253.114.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 123.253.115.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 162.253.16.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 162.253.16.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 162.253.17.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 162.253.18.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 162.253.19.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 183.81.160.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 183.81.161.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 183.81.162.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 183.81.164.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 183.81.164.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 183.81.167.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 672 100% |
| 192.82.56.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 192.82.57.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 192.82.58.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 192.82.59.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 192.82.60.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 192.82.61.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 192.82.62.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 192.82.63.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 203.89.112.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 212.8.230.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 212.8.231.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 212.8.254.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 212.8.255.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 212.92.102.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 212.92.103.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 14.102.144.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 671 100% |
| 14.102.145.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 14.102.146.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 14.102.148.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 14.102.150.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 14.102.151.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 14.192.64.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 14.192.71.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 36.255.142.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 45.117.120.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 671 100% |
| 45.117.121.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 103.93.75.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 183.81.163.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 210.5.40.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 671 100% |
| 210.5.41.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 210.5.42.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 210.5.43.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 671 100% |
| 210.5.44.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 210.5.45.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 210.5.46.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 210.5.47.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 671 100% |
| 103.3.173.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 670 100% |
| 103.3.174.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 670 100% |
| 103.10.158.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 670 100% |
| 103.10.158.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 103.12.152.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 103.12.152.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 670 100% |
| 103.12.153.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 103.57.190.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 103.57.191.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 103.93.72.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 118.107.232.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 118.107.233.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 118.107.234.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 118.107.238.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 118.107.243.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 183.81.160.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 183.81.165.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 183.81.166.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 14.102.144.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 669 99% |
| 14.102.149.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 669 99% |
| 14.192.65.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 14.192.66.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 14.192.70.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 36.255.140.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 669 99% |
| 36.255.141.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 669 99% |
| 103.12.155.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB, REACH | 669 99% |
| 2403:1cc0::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2403:1cc0:1000::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2403:1cc0:1001::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2403:1cc0:1002::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2403:1cc0:1003::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2403:1cc0:1201::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2403:1cc0:1301::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2403:1cc0:1303::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2403:1cc0:2000::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2403:1cc0:2201::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2403:1cc0:2300::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2403:1cc0:3201::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2403:1cc0:4101::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2403:1cc0:5201::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2403:1cc0:6000::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2403:1cc0:1007::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 635 100% |
| 2403:1cc0:1008::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 635 100% |
| 2403:1cc0:3202::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 635 100% |
| 2403:1cc0:3203::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 635 100% |
| 2403:1cc0:1401::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 634 100% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS45352: RADB::AS-SET-IPSERVERONE. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS45352 isn't in the set, or no route object for AS45352 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS45352 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| RADB::AS-SET-IPSERVERONE | RADB3 member sets in no database: AS-X86-CUSTOMERS, AS132111:AS-BIGBAND, AS142412:AS-ALL | 65 | 1 | Yes | 1 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 247 are in fix.csv.
- ROA: origin1
- ROA: none14
- Route object: none11
- Route object: RIR24
- AS-SET: missing member3
- Route object: not announced194
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: origin | 172.50.16.0/22 | ROAs covering it name AS21928, not AS45352. If AS45352 should announce it, add a ROA for AS45352. |
| Route object: none | 172.50.16.0/22 | No route object for it. Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.17.208.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.17.208.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.17.209.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.17.209.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.17.210.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.17.210.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.17.211.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.17.211.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 43.251.208.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 43.251.208.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 43.251.210.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 43.251.210.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.21.181.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.21.181.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.21.182.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.21.182.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.21.183.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.21.183.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 43.251.209.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 43.251.209.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 43.251.211.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 43.251.211.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.21.180.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.21.180.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2405:7700:a000::/36 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 36. |
| Route object: RIR | 2405:7700:a000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2405:7700:b000::/36 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45352, maxLength 36. |
| Route object: RIR | 2405:7700:b000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:1000::/36 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:3000::/36 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:7000::/48 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:8000::/48 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:b000::/36 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:c000::/36 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:d000::/36 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:e000::/36 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:4000::/36 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:3400:5000::/36 | No route object for it. A route object for 2401:3400::/32 with origin AS45352 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45352 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 103.209.157.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 103.209.156.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 103.209.158.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 103.209.159.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 210.5.42.0/23 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 210.5.44.0/23 | Route object only in NTTCOM, RADB, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2401:3400:2000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2401:3400:9000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2401:3400:a000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2401:3400:6000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| AS-SET: missing member | RADB::AS-SET-IPSERVERONE | AS-SET-IPSERVERONE (RADB) lists AS-X86-CUSTOMERS; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | RADB::AS-SET-IPSERVERONE | AS-SET-IPSERVERONE (RADB) lists AS132111:AS-BIGBAND; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | RADB::AS-SET-IPSERVERONE | AS-SET-IPSERVERONE (RADB) lists AS142412:AS-ALL; no IRR database read has it. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS45352 whose prefix no peer sees AS45352 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 14.102.144.0/21 | APNIC, NTTCOM, RADB, REACH | Valid |
| 14.102.144.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB, REACH | Valid |
| 14.102.146.0/23 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 14.102.148.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 14.102.148.0/23 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 14.102.150.0/23 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 14.192.70.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 36.255.140.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.225.108.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.225.108.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.225.108.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 43.225.109.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 43.225.110.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.225.110.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.225.111.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.228.244.0/23 | APNIC | Valid |
| 43.228.246.0/23 | APNIC | Valid |
| 43.231.72.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.246.164.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.246.176.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB, REACH | Valid |
| 43.246.176.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 43.246.178.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 43.251.112.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
