Network · data from 2026-11-12
AS45267 Lightwire Limited
Registry name: LIGHTWIRE-AS-AP - Lightwire LTD, NZ · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS45267, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 103.18.118.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 670 100% |
| 103.18.118.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 670 100% |
| 103.196.24.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 670 100% |
| 114.134.0.0/20 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 64.246.80.0/20 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 124.248.128.0/20 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 124.248.141.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 43.247.172.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 45.117.36.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 103.88.144.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 103.254.132.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 114.134.12.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 116.90.76.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 163.47.240.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 163.47.241.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 202.36.75.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 202.37.168.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 202.49.36.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 203.96.248.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 2400:bd00::/32 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 635 100% |
| 2400:e3c0::/32 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 634 100% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS45267: AS-LIGHTWIRE. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS45267 isn't in the set, or no route object for AS45267 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS45267 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-LIGHTWIRE | RADB | 21 | 5 | Yes | 0 |
| APNIC (also) | 21 | 5 | Yes | 0 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 114 are in fix.csv.
- ROA: none3
- Route object: RIR4
- Route object: not announced107
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 103.18.118.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45267, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 103.18.118.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.18.118.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45267, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.18.118.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.196.24.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45267, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 103.196.24.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 114.134.0.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS45267 whose prefix no peer sees AS45267 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 43.247.172.0/23 | APNIC | Valid |
| 43.247.172.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 43.247.173.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 43.247.174.0/23 | APNIC | Valid |
| 43.247.174.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 43.247.175.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.117.36.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.117.36.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.117.37.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.117.38.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.117.38.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.117.39.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.80.0/21 | APNIC | Valid |
| 64.246.80.0/22 | APNIC | Valid |
| 64.246.80.0/23 | APNIC | Valid |
| 64.246.80.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.81.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.82.0/23 | APNIC | Valid |
| 64.246.82.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.83.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.84.0/22 | APNIC | Valid |
| 64.246.84.0/23 | APNIC | Valid |
| 64.246.84.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.85.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.86.0/23 | APNIC | Valid |
| 64.246.86.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.87.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.88.0/21 | APNIC | Valid |
| 64.246.88.0/22 | APNIC | Valid |
| 64.246.88.0/23 | APNIC | Valid |
| 64.246.88.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.89.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.90.0/23 | APNIC | Valid |
| 64.246.90.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.91.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.92.0/22 | APNIC | Valid |
| 64.246.92.0/23 | APNIC | Valid |
| 64.246.92.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.93.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.94.0/23 | APNIC | Valid |
| 64.246.94.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 64.246.95.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.18.119.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.88.144.0/23 | APNIC | Valid |
| 103.88.144.0/24 | APNIC | Valid |
| 103.88.145.0/24 | APNIC | Valid |
| 103.88.146.0/23 | APNIC | Valid |
| 103.88.146.0/24 | APNIC | Valid |
| 103.196.24.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.196.25.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.248.176.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.254.132.0/23 | APNIC | Valid |
| 103.254.132.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.254.133.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.254.134.0/23 | APNIC | Valid |
| 103.254.134.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.254.135.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.0.0/21 | APNIC | Valid |
| 114.134.0.0/22 | RADB | Valid |
| 114.134.0.0/23 | APNIC | Valid |
| 114.134.0.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.1.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.2.0/23 | APNIC | Valid |
| 114.134.2.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.3.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.4.0/22 | RADB | Valid |
| 114.134.4.0/23 | APNIC | Valid |
| 114.134.4.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.5.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.6.0/23 | APNIC | Valid |
| 114.134.6.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.7.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.8.0/21 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.8.0/22 | RADB | Valid |
| 114.134.8.0/23 | APNIC | Valid |
| 114.134.8.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.9.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.10.0/23 | APNIC | Valid |
| 114.134.10.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.11.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.12.0/22 | RADB | Valid |
| 114.134.12.0/23 | APNIC | Valid |
| 114.134.13.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.14.0/23 | APNIC | Valid |
| 114.134.14.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 114.134.15.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.90.76.0/23 | APNIC | Valid |
| 116.90.76.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.90.77.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.90.78.0/23 | APNIC | Valid |
| 116.90.78.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.90.79.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 124.248.128.0/21 | APNIC | Valid |
| 124.248.136.0/21 | APNIC | Valid |
| 131.203.140.0/24 | APNIC | Valid |
| 163.47.240.0/23 | APNIC | Valid |
| 163.47.240.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 163.47.242.0/23 | APNIC | Valid |
| 163.47.242.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 163.47.243.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.96.248.0/23 | APNIC | Valid |
| 203.96.248.0/24 | APNIC | Valid |
| 203.96.249.0/24 | APNIC | Valid |
| 203.96.250.0/23 | APNIC | Valid |
| 203.96.250.0/24 | APNIC | Valid |
| 203.96.251.0/24 | APNIC | Valid |
| 2406:fd00::/32 | RADB | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.