Network · data from 2026-11-12
AS45250 Vocom AP
Registry name: VOCOM-AP-AS - Vocom International Telecommunications AP Area, TW · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS45250, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 114.199.64.0/32 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 114.199.64.0/24 | 0 0%low visibility |
| 114.199.66.0/32 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 114.199.66.0/24 | 0 0%low visibility |
| 114.199.79.0/32 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 114.199.79.0/24 | 0 0%low visibility |
| 38.150.66.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 38.150.64.0/22 | 672 100% |
| 38.150.65.0/24 | No ROA | Nonecovered by 38.150.64.0/22 | 671 100% |
| 38.150.71.0/24 | No ROA | Nonecovered by 38.150.64.0/21 | 671 100% |
| 2602:fd55:1::/48 | No ROA | None | 636 100% |
| 2406:e300:2::/48 | No ROA | Nonecovered by 2406:e300::/32 | 635 100% |
| 2406:e300:3::/48 | No ROA | Nonecovered by 2406:e300::/32 | 635 100% |
| 2602:fd55::/48 | No ROA | None | 634 100% |
| 2406:e300::/48 | No ROA | Nonecovered by 2406:e300::/32 | 605 95% |
| 149.127.213.0/24 | No ROA | None | 431 64% |
| 114.199.67.0/32 | No ROA | Nonecovered by 114.199.67.0/24 | 1 0%low visibility |
| 114.199.73.0/32 | No ROA | Nonecovered by 114.199.73.0/24 | 1 0%low visibility |
| 114.199.75.0/32 | No ROA | Nonecovered by 114.199.75.0/24 | 1 0%low visibility |
| 114.199.77.0/32 | No ROA | Nonecovered by 114.199.77.0/24 | 1 0%low visibility |
| 203.81.177.0/32 | No ROA | Nonecovered by 203.81.177.0/24 | 1 0%low visibility |
| 208.90.120.0/32 | No ROA | Nonecovered by 208.90.120.0/24 | 1 0%low visibility |
| 193.5.25.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 38.150.64.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 38.150.64.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 208.90.120.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.70.77.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 38.150.69.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 45.135.46.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 668 99% |
| 208.90.121.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 483 72% |
| 114.199.74.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 114.199.65.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 114.199.69.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 114.199.77.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 114.199.78.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.81.179.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 114.199.70.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 114.199.71.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 114.199.75.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 114.199.68.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 203.81.177.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 114.199.67.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 669 99% |
| 114.199.73.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 2406:e300::/32 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2406:e300:1::/48 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 220.232.180.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 220.232.182.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 220.232.183.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 220.232.181.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 44 7%low visibility |
| 103.75.78.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 103.75.79.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 103.183.247.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 114.199.64.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 114.199.76.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 114.199.79.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 114.199.66.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 114.199.72.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 103.40.77.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 203.91.93.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 203.91.95.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 103.75.78.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS45250: AS-VCAP-IX. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS45250 isn't in the set, or no route object for AS45250 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS45250 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-VCAP-IX | RADB | 4 | 1 | Yes | 12 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 128 are in fix.csv.
- ROA: maxLength3
- ROA: none38
- Route object: none18
- Route object: RIR12
- Route object: not announced57
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: maxLength | 114.199.64.0/32 | ROA 114.199.64.0/24 AS45250 has maxLength 24; the route is a /32. Raise the maxLength, or add a ROA for 114.199.64.0/32. |
| Route object: none | 114.199.64.0/32 | No route object for it. A route object for 114.199.64.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: maxLength | 114.199.66.0/32 | ROA 114.199.66.0/24 AS45250 has maxLength 24; the route is a /32. Raise the maxLength, or add a ROA for 114.199.66.0/32. |
| Route object: none | 114.199.66.0/32 | No route object for it. A route object for 114.199.66.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: maxLength | 114.199.79.0/32 | ROA 114.199.79.0/24 AS45250 has maxLength 24; the route is a /32. Raise the maxLength, or add a ROA for 114.199.79.0/32. |
| Route object: none | 114.199.79.0/32 | No route object for it. A route object for 114.199.79.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.150.66.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: none | 38.150.66.0/24 | Route objects for it name AS30402. A route object for 38.150.64.0/22 with origin AS45250 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.150.65.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: none | 38.150.65.0/24 | No route object for it. A route object for 38.150.64.0/22 with origin AS45250 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.150.71.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: none | 38.150.71.0/24 | No route object for it. A route object for 38.150.64.0/21 with origin AS45250 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2602:fd55:1::/48 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 48. |
| Route object: none | 2602:fd55:1::/48 | No route object for it. Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2406:e300:2::/48 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 48. |
| Route object: none | 2406:e300:2::/48 | No route object for it. A route object for 2406:e300::/32 with origin AS45250 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2406:e300:3::/48 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 48. |
| Route object: none | 2406:e300:3::/48 | No route object for it. A route object for 2406:e300::/32 with origin AS45250 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2602:fd55::/48 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 48. |
| Route object: none | 2602:fd55::/48 | No route object for it. Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2406:e300::/48 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 48. |
| Route object: none | 2406:e300::/48 | No route object for it. A route object for 2406:e300::/32 with origin AS45250 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 149.127.213.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: none | 149.127.213.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 114.199.67.0/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 32. |
| Route object: none | 114.199.67.0/32 | No route object for it. A route object for 114.199.67.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 114.199.73.0/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 32. |
| Route object: none | 114.199.73.0/32 | No route object for it. A route object for 114.199.73.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 114.199.75.0/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 32. |
| Route object: none | 114.199.75.0/32 | No route object for it. A route object for 114.199.75.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 114.199.77.0/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 32. |
| Route object: none | 114.199.77.0/32 | No route object for it. A route object for 114.199.77.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.81.177.0/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 32. |
| Route object: none | 203.81.177.0/32 | No route object for it. A route object for 203.81.177.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 208.90.120.0/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 32. |
| Route object: none | 208.90.120.0/32 | No route object for it. A route object for 208.90.120.0/24 with origin AS45250 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS45250 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 193.5.25.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 193.5.25.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.150.64.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 38.150.64.0/22 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.150.64.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 38.150.64.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 208.90.120.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 208.90.120.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.70.77.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 38.70.77.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.150.69.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 38.150.69.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 45.135.46.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 45.135.46.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 208.90.121.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 208.90.121.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 114.199.74.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.65.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.69.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.77.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.78.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 203.81.179.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.70.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.71.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.75.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.68.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 203.81.177.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.67.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 114.199.73.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 24. |
| ROA: none | 2406:e300::/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 32. |
| ROA: none | 2406:e300:1::/48 | No ROA covers it. Add a ROA for AS45250, maxLength 48. |
| Route object: RIR | 220.232.180.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 220.232.182.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 220.232.183.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 220.232.181.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS45250 whose prefix no peer sees AS45250 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 38.150.64.0/21 | RADB | No ROA |
| 45.126.0.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.35.252.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.40.76.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.215.76.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.76.0/23 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.76.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.215.77.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.215.78.0/23 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.78.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.215.79.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.227.40.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.230.216.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.230.216.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.230.217.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 114.199.64.0/20 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 114.199.64.0/21 | RADB | No ROA |
| 114.199.64.0/22 | RADB | No ROA |
| 114.199.64.0/23 | RADB | No ROA |
| 114.199.66.0/23 | RADB | No ROA |
| 114.199.68.0/22 | RADB | No ROA |
| 114.199.68.0/23 | RADB | No ROA |
| 114.199.70.0/23 | RADB | No ROA |
| 114.199.72.0/21 | RADB | No ROA |
| 114.199.72.0/22 | RADB | No ROA |
| 114.199.72.0/23 | RADB | No ROA |
| 114.199.74.0/23 | RADB | No ROA |
| 114.199.76.0/22 | RADB | No ROA |
| 114.199.76.0/23 | RADB | No ROA |
| 114.199.78.0/23 | RADB | No ROA |
| 154.39.68.0/24 | RADB | No ROA |
| 154.39.70.0/24 | RADB | No ROA |
| 163.227.85.0/24 | RADB | No ROA |
| 192.132.250.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.43.239.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 202.45.239.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.81.176.0/21 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.176.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.176.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.176.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.178.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.178.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.180.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.180.0/23 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.180.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.181.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.182.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.182.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.81.183.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.161.176.0/23 | RADB | No ROA |
| 208.90.120.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 208.90.120.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 208.90.122.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 208.90.122.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 208.90.123.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 220.232.180.0/22 | RADB | Valid |
| 220.232.180.0/23 | RADB | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.