Network · data from 2026-11-12
AS23947 Moratel International - International (NAP)
Registry name: MORATELINDONAP-AS-ID - PT.Mora Telematika Indonesia, ID · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS23947, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 103.154.84.0/24 | Invalid: origin | None | 32 5%low visibility |
| 103.111.192.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 103.129.249.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 103.111.144.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 2400:dc00:4007::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 635 100% |
| 103.154.136.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 37 5%low visibility |
| 103.116.124.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.116.125.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.116.126.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.116.127.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.129.216.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.129.217.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.129.218.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS23947: AS23947:AS-MORATELINDONAP. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS23947 isn't in the set, or no route object for AS23947 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS23947 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS23947:AS-MORATELINDONAP | RADB | 1,109 | 1 | Yes | 1 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 420 are in fix.csv.
- ROA: origin1
- ROA: none2
- Route object: none1
- Route object: RIR5
- Route object: not announced411
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: origin | 103.154.84.0/24 | ROAs covering it name AS131111, not AS23947. If AS23947 should announce it, add a ROA for AS23947. |
| Route object: none | 103.154.84.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS23947 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.111.192.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS23947, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.111.192.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.129.249.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS23947, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.129.249.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 103.111.144.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2400:dc00:4007::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 103.154.136.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS23947 whose prefix no peer sees AS23947 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 27.50.16.0/20 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 27.50.16.0/21 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.16.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.16.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.18.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.20.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.20.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.22.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.24.0/21 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.24.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.24.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.26.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.28.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.28.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 27.50.30.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 43.243.140.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 43.243.140.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 43.243.142.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 43.243.143.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 43.252.239.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 45.118.112.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 45.118.113.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 45.121.216.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.121.216.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.121.217.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.121.218.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.121.219.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.250.100.0/22 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 45.250.100.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 45.251.72.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 49.156.20.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 60.253.96.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 60.253.125.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 66.96.224.0/19 | REACH | No ROA |
| 66.96.224.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 66.96.247.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 101.203.168.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.5.48.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.8.56.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.8.57.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.8.58.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.8.59.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.9.124.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.9.144.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.9.145.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.9.146.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.9.147.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.14.229.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.20.189.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.22.248.0/22 | APNIC, NTTCOM | No ROA |
| 103.22.248.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 103.22.248.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.22.249.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.22.250.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 103.22.250.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.22.251.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.23.141.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.24.56.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.26.4.0/24 | NTTCOM, REACH | No ROA |
| 103.26.5.0/24 | NTTCOM, REACH | No ROA |
| 103.26.6.0/24 | NTTCOM, REACH | No ROA |
| 103.26.7.0/24 | NTTCOM, REACH | No ROA |
| 103.26.100.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.26.212.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.31.250.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.47.132.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 103.47.132.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.54.216.0/22 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.55.160.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.56.232.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.232.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.234.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.234.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.60.183.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.66.70.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.66.196.0/22 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.70.68.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.71.190.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 103.74.170.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.75.208.0/22 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.76.16.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.76.16.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.76.18.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.77.156.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.77.248.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.77.249.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.77.250.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.77.251.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.78.8.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.78.24.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.78.24.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.78.26.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.78.36.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.78.37.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.78.38.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.78.39.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.78.112.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.78.112.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.78.114.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.60.0/22 | NTTCOM, REACH | No ROA |
| 103.81.60.0/24 | NTTCOM, REACH | No ROA |
| 103.81.138.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.83.92.0/22 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.83.92.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.83.93.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.83.95.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.83.176.0/23 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.83.178.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.85.60.0/22 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.85.60.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.85.61.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.85.62.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.85.63.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.87.60.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.87.61.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.87.196.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.87.197.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.87.198.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.87.199.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.88.196.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.88.197.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.88.198.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.88.199.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.89.250.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.116.124.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.116.124.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 103.116.126.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.123.148.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.123.228.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.123.244.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.123.248.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.124.112.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.124.116.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.129.216.0/22 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.129.216.0/23 | APNIC | Valid |
| 103.129.218.0/23 | APNIC | Valid |
| 103.129.219.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 103.129.248.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.130.184.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.130.192.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.130.224.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.131.0.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.131.4.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.131.96.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.131.108.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.131.116.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.135.212.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.195.18.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.195.168.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.195.169.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.206.244.0/22 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.208.96.0/19 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.208.100.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.208.128.0/19 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.208.128.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.208.137.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.208.160.0/19 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.208.160.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.208.192.0/21 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.208.192.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.208.200.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 103.208.200.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.210.35.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.210.193.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.217.216.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.217.217.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.217.219.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.223.156.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.225.170.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.225.171.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.228.244.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.228.247.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.233.144.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.233.145.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.233.146.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.233.156.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.233.156.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.233.158.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.241.4.0/23 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.241.4.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.246.0.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.247.8.0/21 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 103.247.8.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.247.12.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.248.196.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.255.15.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 110.76.144.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 110.93.12.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 110.93.13.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 110.93.14.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 110.93.15.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 111.92.160.0/20 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 111.92.162.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.97.128.0/21 | REACH | Invalid: origin |
| 116.97.128.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.206.28.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.206.29.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.206.34.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.212.98.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.212.99.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.212.100.0/22 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 116.212.100.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 116.212.101.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 116.212.102.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.212.103.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 117.103.48.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.48.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.48.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.48.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.48.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.49.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.50.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.51.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.52.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.52.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.52.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.53.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.54.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.54.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.55.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.56.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.56.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.56.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.56.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.57.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.58.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.58.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.59.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.60.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.60.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.60.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.61.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.62.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.62.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.63.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 117.103.68.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 117.103.69.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 117.103.70.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 117.103.71.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 117.103.168.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 118.151.220.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 120.89.92.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 120.89.93.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 120.136.16.0/21 | RADB | No ROA |
| 121.101.128.0/21 | REACH | Invalid: origin |
| 121.101.128.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 121.101.134.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 122.50.4.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 158.140.160.0/19 | REACH | Invalid: origin |
| 158.140.160.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 158.140.162.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 175.106.16.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 180.150.232.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.0.69.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 202.9.69.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.9.85.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.14.92.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 202.14.92.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.43.116.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.43.117.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.43.176.0/20 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.176.0/21 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.176.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.176.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.176.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.177.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.178.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.43.178.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.179.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.180.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.43.180.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.180.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.181.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.182.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.182.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.183.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.184.0/21 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.184.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.184.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.184.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.185.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.186.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.186.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.187.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.188.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.188.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.188.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.189.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.190.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 202.43.190.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.43.191.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 202.46.144.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.46.144.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.46.152.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.51.224.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.56.168.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 202.56.169.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 202.67.42.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.75.96.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.96.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.96.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.96.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.96.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.97.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.98.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.98.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.99.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.100.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.100.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.100.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.101.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.102.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.102.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.103.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.104.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.104.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.104.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.104.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.105.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.106.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.106.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.107.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.108.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.108.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.108.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.109.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.110.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.110.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.111.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.92.192.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.125.80.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.146.176.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.149.73.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.154.178.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.154.180.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.154.181.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.154.182.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.154.185.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.158.138.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 202.158.139.0/24 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 202.169.224.0/20 | REACH | Invalid: origin |
| 202.169.240.0/20 | NTTCOM, RADB, REACH | No ROA |
| 202.169.240.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.176.180.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 203.176.182.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 203.190.40.0/21 | REACH | Invalid: origin |
| 203.190.40.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.190.112.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.217.188.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.217.188.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.217.188.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.217.189.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.217.190.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.217.190.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.217.191.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 210.211.16.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 2400:8b00:1000:8::/64 | REACH | Invalid: origin |
| 2400:9140::/32 | REACH | Invalid: origin |
| 2400:dc00::/32 | APNIC, NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:1000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:1400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:1800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:2000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:2400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:2800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:2c00::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:3000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:3400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:3800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:4000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:4400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:4800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:5000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:5400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:5800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:6000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:6400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:6800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:6c00::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:7000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:7400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:7800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:8000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:8400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:8800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:9000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:9400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:9800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:a000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:a400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:a800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:ac00::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:b000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:b400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:b800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:c000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:c400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:c800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:cc00::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:d000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:d400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:d800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:e000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:e400::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:e800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:f000::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2400:dc00:f800::/48 | NTTCOM | Valid |
| 2402:7980::/32 | REACH | Invalid: origin |
| 2402:7980::/64 | REACH | Invalid: origin |
| 2402:fa40::/32 | NTTCOM, RADB | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.