Network · data from 2026-11-12
AS23930 IP Converge Data Services, Inc.
Registry name: VITROINC-AS-AP - VITRO INC., PH · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS23930, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 116.93.60.0/24 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 116.93.56.0/21 | 2 0%low visibility |
| 103.10.152.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 3 0%low visibility |
| 2401:9800::/32 | Valid | None | 613 96% |
| 125.252.99.0/24 | Valid | None | 4 1%low visibility |
| 103.19.16.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.0.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.1.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.4.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.5.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.7.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.8.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.9.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.10.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.10.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.11.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.12.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.12.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.16.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.17.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.18.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.18.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.21.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.24.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.24.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.24.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.25.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.26.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.26.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.27.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.30.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.30.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.32.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.32.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.36.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.37.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.38.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.38.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.43.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.45.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.46.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.47.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.48.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.49.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.50.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.51.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 116.93.65.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.67.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.74.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.75.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.78.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.80.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.80.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.85.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.86.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.87.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.90.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.94.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.105.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 116.93.118.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.121.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.126.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 116.93.127.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 121.127.6.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM | 672 100% |
| 121.127.8.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 121.127.9.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 121.127.11.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 121.127.12.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 121.127.12.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 121.127.13.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 121.127.14.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 121.127.14.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 121.127.15.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 121.127.17.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 121.127.20.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 121.127.20.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 121.127.22.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 121.127.22.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 121.127.28.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 203.99.232.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.99.233.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.99.238.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.99.239.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 203.208.24.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.208.24.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.208.25.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.208.26.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.208.28.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 203.208.30.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 2401:9800::/33 | Valid | RIR databaseAPNIC | 613 96% |
| 2401:9800:8000::/33 | Valid | RIR databaseAPNIC | 612 96% |
| 116.93.28.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 8 1%low visibility |
| 116.93.39.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 8 1%low visibility |
| 116.93.41.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 8 1%low visibility |
| 203.208.31.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM | 6 1%low visibility |
| 116.93.6.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 4 1%low visibility |
| 121.127.10.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 4 1%low visibility |
| 121.127.7.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 3 0%low visibility |
| 121.127.26.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 3 0%low visibility |
| 116.93.15.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 2 0%low visibility |
| 116.93.28.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 2 0%low visibility |
| 116.93.88.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 2 0%low visibility |
| 121.127.27.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 2 0%low visibility |
| 121.127.28.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 2 0%low visibility |
| 121.127.30.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 2 0%low visibility |
| 121.127.31.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 2 0%low visibility |
| 121.127.0.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM | 1 0%low visibility |
| 121.127.1.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM | 1 0%low visibility |
| 121.127.26.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 1 0%low visibility |
AS-SET
AS23930's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 341 are in fix.csv.
- ROA: maxLength1
- ROA: none1
- Route object: none3
- Route object: RIR1
- Route object: not announced335
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: maxLength | 116.93.60.0/24 | ROA 116.93.0.0/17 AS23930 has maxLength 17; ROA 116.93.32.0/19 AS23930 has maxLength 19; ROA 116.93.48.0/20 AS23930 has maxLength 20; ROA 116.93.56.0/21 AS23930 has maxLength 21; the route is a /24. Raise the maxLength, or add a ROA for 116.93.60.0/24. |
| Route object: none | 116.93.60.0/24 | No route object for it. A route object for 116.93.56.0/21 with origin AS23930 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS23930 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.10.152.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS23930, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 103.10.152.0/22 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2401:9800::/32 | No route object for it. Add a route object with origin AS23930 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 125.252.99.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS23930 in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS23930 whose prefix no peer sees AS23930 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 1.255.34.0/24 | RADB | No ROA |
| 27.108.0.0/16 | REACH | Invalid: origin |
| 27.110.128.0/17 | REACH | Invalid: origin |
| 38.107.171.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 40.250.72.0/24 | REACH | No ROA |
| 43.243.124.0/24 | RADB | No ROA |
| 43.243.125.0/24 | RADB | No ROA |
| 43.243.126.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 43.243.127.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 61.9.0.0/17 | REACH | No ROA |
| 61.9.70.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 61.14.192.0/18 | REACH | No ROA |
| 61.252.172.0/24 | RADB | No ROA |
| 61.252.173.0/24 | RADB | No ROA |
| 61.252.174.0/24 | RADB | No ROA |
| 61.252.175.0/24 | RADB | No ROA |
| 64.14.194.0/24 | REACH | No ROA |
| 64.86.44.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.29.20.0/23 | RADB | No ROA |
| 103.38.212.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.38.213.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.38.214.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.38.215.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.85.134.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.140.226.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.140.227.0/24 | RADB | No ROA |
| 110.44.96.0/21 | REACH | No ROA |
| 110.54.128.0/17 | REACH | Invalid: origin |
| 110.55.0.0/19 | REACH | Invalid: origin |
| 110.55.64.0/19 | REACH | Invalid: origin |
| 111.68.32.0/19 | REACH | Invalid: origin |
| 114.108.192.0/18 | REACH | Invalid: origin |
| 114.198.155.0/24 | REACH | No ROA |
| 115.84.169.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 115.146.146.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 116.66.248.0/22 | REACH | No ROA |
| 116.93.0.0/17 | APNIC, NTTCOM, RADB, REACH | Valid |
| 116.93.0.0/19 | APNIC | Valid |
| 116.93.0.0/20 | APNIC | Valid |
| 116.93.0.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.4.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.8.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.8.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.13.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.16.0/20 | APNIC | Valid |
| 116.93.16.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.20.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.22.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.23.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.24.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.29.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.31.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.32.0/19 | APNIC | Valid |
| 116.93.32.0/20 | APNIC | Valid |
| 116.93.32.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.33.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.34.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.34.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.36.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.40.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.40.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.42.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.44.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.48.0/20 | APNIC | Valid |
| 116.93.48.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.52.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.54.0/23 | APNIC | Valid |
| 116.93.54.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.56.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.59.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.61.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.62.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.63.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.64.0/19 | APNIC | Valid |
| 116.93.64.0/20 | APNIC | Valid |
| 116.93.64.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.64.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.66.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.71.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.72.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.72.0/24 | REACH | Invalid: maxLength |
| 116.93.79.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.80.0/20 | APNIC | Valid |
| 116.93.80.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.88.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.91.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.93.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.96.0/19 | APNIC | Valid |
| 116.93.96.0/20 | APNIC | Valid |
| 116.93.96.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.96.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.97.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.98.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.99.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.100.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.102.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.104.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.106.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.107.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.108.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.109.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.110.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.111.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.112.0/20 | APNIC | Valid |
| 116.93.112.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.112.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 116.93.114.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.115.0/24 | APNIC, NTTCOM | Valid |
| 116.93.117.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.119.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.120.0/21 | APNIC | Valid |
| 116.93.120.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.122.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.93.124.0/24 | APNIC | Valid |
| 116.214.123.0/24 | REACH | No ROA |
| 117.58.194.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 119.2.32.0/24 | REACH | No ROA |
| 119.31.173.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 119.63.0.0/20 | REACH | No ROA |
| 119.111.0.0/16 | REACH | Invalid: origin |
| 121.50.6.0/24 | REACH | No ROA |
| 121.54.160.0/21 | RADB | No ROA |
| 121.58.170.0/23 | REACH | No ROA |
| 121.96.0.0/16 | REACH | Invalid: origin |
| 121.97.0.0/17 | REACH | Invalid: origin |
| 121.97.10.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 121.97.11.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 121.97.13.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 121.97.44.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 121.97.47.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 121.97.51.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 121.97.128.0/17 | REACH | Invalid: origin |
| 121.127.0.0/19 | APNIC, NTTCOM, RADB, REACH | Valid |
| 121.127.0.0/20 | APNIC | Valid |
| 121.127.0.0/21 | APNIC | Valid |
| 121.127.4.0/24 | REACH | Invalid: maxLength |
| 121.127.5.0/24 | REACH | Invalid: maxLength |
| 121.127.8.0/21 | APNIC | Valid |
| 121.127.16.0/20 | APNIC | Valid |
| 121.127.16.0/21 | APNIC | Valid |
| 121.127.16.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 121.127.18.0/24 | APNIC | Valid |
| 121.127.21.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 121.127.23.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 121.127.24.0/21 | APNIC | Valid |
| 121.127.29.0/24 | APNIC | Valid |
| 121.127.30.0/24 | APNIC | Valid |
| 122.49.217.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 123.242.200.0/21 | REACH | No ROA |
| 125.212.10.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.20.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.22.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.28.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.32.0/20 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.32.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.34.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.35.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.36.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.37.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.38.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.40.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.41.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.43.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.45.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.46.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.48.0/20 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.50.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.56.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.58.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.63.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.64.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.70.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.76.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.84.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.102.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 125.212.114.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 161.126.48.0/22 | REACH | No ROA |
| 165.220.0.0/16 | REACH | No ROA |
| 175.41.0.0/24 | REACH | No ROA |
| 178.255.10.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 180.94.36.0/24 | REACH | No ROA |
| 180.94.37.0/24 | REACH | No ROA |
| 182.18.192.0/18 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.192.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.196.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.200.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.204.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.208.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.212.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.216.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.220.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.224.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.228.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.232.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.236.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.240.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.244.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.248.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 182.18.252.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 198.80.142.0/24 | REACH | No ROA |
| 202.0.24.0/24 | REACH | No ROA |
| 202.1.114.0/23 | REACH | No ROA |
| 202.4.0.0/21 | REACH | No ROA |
| 202.4.8.0/24 | REACH | No ROA |
| 202.4.191.0/24 | REACH | No ROA |
| 202.44.100.0/24 | REACH | No ROA |
| 202.44.102.0/24 | REACH | No ROA |
| 202.47.132.0/23 | REACH | No ROA |
| 202.47.140.0/23 | REACH | No ROA |
| 202.57.32.0/19 | REACH | No ROA |
| 202.58.236.0/23 | REACH | No ROA |
| 202.58.237.0/24 | REACH | No ROA |
| 202.60.8.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.60.9.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.60.10.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.60.11.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.60.12.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.60.13.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.60.14.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.60.15.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.61.75.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.71.176.0/20 | REACH | No ROA |
| 202.78.64.0/19 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.64.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.66.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.71.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.76.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.88.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.89.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.94.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.96.0/19 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.97.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.98.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.78.122.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.81.160.0/19 | REACH | No ROA |
| 202.81.162.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.81.163.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.81.164.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 202.81.164.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.81.165.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 202.86.192.0/21 | REACH | Invalid: origin |
| 202.173.4.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.17.249.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.34.246.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.56.241.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.76.192.0/19 | REACH | No ROA |
| 203.82.32.0/20 | REACH | Invalid: origin |
| 203.92.8.0/21 | REACH | No ROA |
| 203.99.232.0/21 | APNIC, NTTCOM, RADB, REACH | Valid |
| 203.99.232.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.99.234.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.99.235.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.99.236.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.99.237.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.99.238.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.104.64.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.104.80.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.104.82.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.104.84.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.104.87.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.114.64.0/19 | REACH | No ROA |
| 203.114.64.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.114.68.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.114.69.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.114.70.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.114.71.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.114.72.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.114.73.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.114.74.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.114.76.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.114.82.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.114.83.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.114.90.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.115.128.0/20 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.132.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.134.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.138.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.139.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.144.0/21 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.144.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.147.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.153.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.160.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.168.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.172.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.174.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.180.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.183.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.184.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.187.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.115.191.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.119.4.0/22 | REACH | No ROA |
| 203.119.6.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.153.15.0/24 | REACH | No ROA |
| 203.172.8.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.172.20.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.176.116.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 203.176.119.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.177.151.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.191.134.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.208.24.0/21 | APNIC, NTTCOM, RADB, REACH | Valid |
| 203.208.27.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.208.29.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 203.215.68.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.215.78.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 203.215.83.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.215.98.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 203.215.111.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 207.19.252.0/22 | REACH | No ROA |
| 207.179.27.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 208.218.85.0/24 | REACH | No ROA |
| 208.232.224.0/22 | REACH | No ROA |
| 208.234.224.0/22 | REACH | No ROA |
| 208.235.224.0/21 | REACH | No ROA |
| 208.235.229.0/24 | REACH | No ROA |
| 208.235.231.0/24 | REACH | No ROA |
| 210.4.0.0/21 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.0.0/22 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.6.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.8.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.21.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.22.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.26.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.37.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.38.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.44.0/23 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.58.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.4.62.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.23.98.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.23.217.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.23.237.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 210.185.160.0/19 | REACH | No ROA |
| 210.185.182.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 219.90.65.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 219.90.88.0/21 | REACH | Invalid: origin |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.