Network · data from 2026-11-12
AS21949 Beanfield Technologies
Registry name: BEANFIELD - Beanfield Technologies Inc., CA · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS21949, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 64.137.141.26/32 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 64.137.128.0/19 | 7 1%low visibility |
| 159.6.99.0/24 | No ROA | Other origin only | 673 100% |
| 204.19.231.0/24 | No ROA | Other origin only | 673 100% |
| 205.151.127.0/24 | No ROA | Other origin only | 673 100% |
| 205.207.236.0/24 | No ROA | Other origin only | 673 100% |
| 199.20.59.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 199.229.46.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 66.199.36.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 135.12.22.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 135.12.24.0/22 | No ROA | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 167.246.16.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 167.246.111.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 192.40.81.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 192.225.96.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 192.247.0.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 198.140.134.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.85.19.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 205.210.30.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.244.102.0/24 | No ROA | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 205.237.95.0/24 | Valid | Nonecovered by 205.237.94.0/23 | 673 100% |
| 50.21.16.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 50.21.64.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 63.141.57.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 64.137.128.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 65.97.32.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.6.54.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.207.192.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.207.207.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.234.32.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 69.9.172.0/23 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 70.35.160.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 72.15.48.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 74.171.0.0/17 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 74.213.164.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 74.213.168.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 75.98.192.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 76.9.192.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 96.45.192.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 104.192.44.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 134.128.192.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 134.231.32.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 138.28.224.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 142.59.160.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 162.249.160.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 167.254.0.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 167.254.128.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 172.85.124.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 173.231.160.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 173.243.203.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 173.243.204.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 192.65.1.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 192.69.1.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 198.1.192.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 198.22.225.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 198.98.96.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.7.144.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.33.112.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.45.144.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.45.151.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.45.164.0/23 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.68.120.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.167.152.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 199.247.192.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 205.175.212.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 206.223.160.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 206.253.136.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.22.0.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.66.120.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 208.122.24.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 209.195.248.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 216.120.194.0/23 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 74.213.164.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 74.213.168.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 2606:880::/32 | Valid | RIR databaseARIN | 636 100% |
| 2607:f0c8::/32 | Valid | RIR databaseARIN | 636 100% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS21949: AS-BEANFIELD. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS21949 isn't in the set, or no route object for AS21949 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS21949 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-BEANFIELD | ARINlists itself further down2 member sets in no database: AS-3MEN, AS9327:AS-HOPCOUNT | 369 | 18 | Yes | 5 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 67 are in fix.csv.
- ROA: maxLength1
- ROA: none18
- Route object: none6
- Route object: RIR2
- AS-SET: missing member2
- Route object: not announced38
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: maxLength | 64.137.141.26/32 | ROA 64.137.128.0/19 AS21949 has maxLength 24; the route is a /32. Raise the maxLength, or add a ROA for 64.137.141.26/32. |
| Route object: none | 64.137.141.26/32 | No route object for it. A route object for 64.137.128.0/19 with origin AS21949 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS21949 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 159.6.99.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| Route object: none | 159.6.99.0/24 | Route objects for it name AS23498. Add a route object with origin AS21949 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 204.19.231.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| Route object: none | 204.19.231.0/24 | Route objects for it name AS21548. Add a route object with origin AS21949 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 205.151.127.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| Route object: none | 205.151.127.0/24 | Route objects for it name AS21548. Add a route object with origin AS21949 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 205.207.236.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| Route object: none | 205.207.236.0/24 | Route objects for it name AS23498. Add a route object with origin AS21949 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 199.20.59.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 199.20.59.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 199.229.46.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 199.229.46.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 66.199.36.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 135.12.22.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 135.12.24.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 22. |
| ROA: none | 167.246.16.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 167.246.111.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 192.40.81.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 192.225.96.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 192.247.0.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 198.140.134.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 199.85.19.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 205.210.30.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| ROA: none | 199.244.102.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS21949, maxLength 24. |
| Route object: none | 205.237.95.0/24 | No route object for it. A route object for 205.237.94.0/23 with origin AS21949 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS21949 in the RIR database for the space. |
| AS-SET: missing member | AS-BEANFIELD | AS-BEANFIELD (ARIN) lists AS-3MEN; no IRR database read has it. |
| AS-SET: missing member | AS-BEANFIELD | AS-BEANFIELD (ARIN) lists AS9327:AS-HOPCOUNT; no IRR database read has it. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS21949 whose prefix no peer sees AS21949 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 23.161.176.0/24 | RADB | No ROA |
| 38.20.208.0/20 | RADB | No ROA |
| 64.34.117.0/24 | RADB | No ROA |
| 69.57.14.0/24 | RADB | No ROA |
| 141.193.226.0/24 | ARIN | No ROA |
| 157.254.0.0/22 | RADB | No ROA |
| 173.45.157.0/24 | RADB | No ROA |
| 192.30.142.0/24 | RADB | No ROA |
| 192.30.149.0/24 | RADB | No ROA |
| 192.30.202.0/24 | RADB | No ROA |
| 192.30.226.0/24 | RADB | No ROA |
| 192.139.81.0/24 | ARIN | No ROA |
| 198.96.187.0/24 | ARIN, RADB | No ROA |
| 199.71.64.0/22 | ARIN, RADB | No ROA |
| 199.119.255.0/24 | RADB | No ROA |
| 199.246.133.0/24 | RADB | No ROA |
| 204.138.232.0/24 | ARIN | No ROA |
| 204.187.67.0/24 | ARIN | No ROA |
| 204.187.72.0/24 | ARIN | No ROA |
| 204.187.73.0/24 | ARIN | No ROA |
| 204.225.161.0/24 | RADB | No ROA |
| 205.189.94.0/23 | RADB | No ROA |
| 205.189.96.0/24 | RADB | No ROA |
| 205.189.162.0/23 | RADB | No ROA |
| 205.189.164.0/22 | RADB | No ROA |
| 205.189.168.0/21 | RADB | No ROA |
| 205.189.176.0/20 | RADB | No ROA |
| 205.189.192.0/22 | RADB | No ROA |
| 205.189.196.0/24 | RADB | No ROA |
| 205.237.92.0/23 | RADB, RIPE | Valid |
| 205.237.94.0/23 | RADB, RIPE | Valid |
| 206.108.4.0/22 | ARIN | No ROA |
| 207.231.196.0/24 | RADB | No ROA |
| 208.67.144.0/21 | ARIN | No ROA |
| 208.67.144.0/24 | ARIN | No ROA |
| 208.76.20.0/22 | RADB | No ROA |
| 209.47.192.0/24 | RADB | No ROA |
| 2602:fd31::/36 | RADB | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.