Network · data from 2026-11-12
AS17639 CONVERGE ICT SOLUTION
Registry name: CONVERGE-AS - Converge ICT Solutions Inc., PH · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS17639, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 45.251.24.0/22 | Invalid: origin | RIR databaseAPNIC | 2 0%low visibility |
| 120.29.84.0/23 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 120.29.84.0/22 | 87 13% |
| 2405:3200:e000::/48 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 2405:3200::/32 | 76 12% |
| 113.19.204.0/23 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 113.19.204.0/22 | 75 11% |
| 113.19.206.0/23 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 113.19.204.0/22 | 75 11% |
| 113.19.83.0/24 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 113.19.80.0/22 | 28 4%low visibility |
| 38.56.160.0/19 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 152.32.64.0/18 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 38.56.160.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 63.106.1.0/24 | Valid | None | 673 100% |
| 8.45.6.0/24 | Valid | Nonecovered by 8.45.0.0/20 | 666 99% |
| 61.9.92.0/24 | Valid | Nonecovered by 61.9.92.0/22 | 659 98% |
| 8.45.0.0/20 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 111.125.64.0/18 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.76.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.80.0/23 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.82.0/23 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.112.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.120.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.124.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.192.0/18 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.196.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.200.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.204.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.208.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.212.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.216.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.220.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.224.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.228.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.244.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.248.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.252.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.0.0/16 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.128.0/17 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.128.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.132.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.136.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.140.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.152.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.156.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.160.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.164.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.168.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.172.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.176.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.184.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.188.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.192.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.196.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.200.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.204.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.220.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.228.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.232.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.236.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.240.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.244.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.248.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 143.44.252.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 202.69.162.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.164.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.166.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.167.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.168.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.172.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.175.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.176.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 202.69.176.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.180.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 202.69.181.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.182.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.184.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 202.69.186.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 210.4.96.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 210.4.97.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 210.4.98.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 210.4.99.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 210.4.100.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 210.4.104.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 210.4.116.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.88.0/22 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 143.44.144.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.148.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.208.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.212.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.212.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.214.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.216.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.216.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.218.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.224.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 143.44.180.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 202.69.180.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 202.69.187.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 27.49.0.0/16 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.0.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.8.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.12.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.16.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.16.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 27.49.19.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 27.49.20.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.24.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.28.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.32.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.40.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.44.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.48.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.52.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.56.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.60.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.64.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.68.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.72.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.76.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.80.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.84.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.88.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.92.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.96.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.100.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.104.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.108.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.112.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.116.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.120.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.124.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.128.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.132.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.136.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.140.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.144.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.148.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.156.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.156.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 27.49.158.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 27.49.160.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.164.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.168.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.172.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.176.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.180.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.184.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.188.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.192.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.200.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.204.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.208.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.212.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.216.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.216.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 27.49.218.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 27.49.220.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.224.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.228.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.232.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.236.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.240.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.244.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 27.49.248.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 61.9.0.0/19 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.0.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.4.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.8.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.12.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.16.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.20.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.24.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.28.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 61.9.64.0/19 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 103.93.220.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 103.219.188.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 103.240.120.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 111.125.64.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.68.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.72.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.76.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.80.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.84.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.88.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.92.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.96.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.97.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 111.125.105.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.106.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.112.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.116.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.117.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.124.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 111.125.126.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 113.19.0.0/16 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.0.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.4.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.8.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.12.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.16.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.20.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.24.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.28.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.32.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.36.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.40.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.44.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.48.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.52.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.56.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.60.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.64.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.68.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.72.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.76.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.80.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.84.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.88.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.92.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.104.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.140.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.144.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.148.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.152.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.156.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.160.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.164.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.168.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.172.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.176.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.180.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.180.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 113.19.182.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 113.19.184.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.188.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.192.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.196.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.220.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.224.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.228.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.244.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 113.19.252.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 120.29.64.0/18 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.66.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.68.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.69.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.72.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.74.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.86.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.87.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.94.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.95.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 120.29.97.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.100.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 120.29.108.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.113.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 120.29.115.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 120.29.116.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.116.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 120.29.118.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.192.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.232.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.236.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 121.58.240.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 123.253.136.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 123.253.139.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 124.158.32.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 124.158.36.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 124.158.40.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 124.158.44.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.158.0.0/17 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.0.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.4.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.8.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.12.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.16.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.20.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.24.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.28.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.32.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.36.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.40.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.44.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.52.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.56.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.64.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.68.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.72.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.80.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.84.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.92.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.96.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.100.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.104.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.108.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.108.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.112.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.112.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.124.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 136.158.128.0/17 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.128.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.132.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.136.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.140.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.144.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.148.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.152.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.156.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.160.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.164.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.168.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.172.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.176.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.180.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.184.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.188.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.192.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.208.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.212.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.158.216.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.128.0/17 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.128.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.239.129.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.239.130.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.239.132.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.239.133.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.239.134.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.239.135.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.239.136.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.140.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.144.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.152.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.152.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 136.239.156.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.160.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.164.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.168.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.172.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 136.239.176.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
