Network · data from 2026-11-12
AS133731 Royal Network Technology
Registry name: CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited, HK · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS133731, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 103.51.144.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 669 99% |
| 43.240.12.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 665 99% |
| 103.231.12.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 665 99% |
| 103.39.108.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 663 99% |
| 103.231.15.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 362 54% |
| 103.231.14.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 360 53% |
| 43.240.12.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 359 53% |
| 43.240.15.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 53 8%low visibility |
| 103.39.108.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 53 8%low visibility |
| 103.39.110.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 53 8%low visibility |
| 103.51.144.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 53 8%low visibility |
| 103.51.146.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 53 8%low visibility |
| 103.231.12.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 53 8%low visibility |
| 43.240.12.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 1 0%low visibility |
| 103.39.108.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 1 0%low visibility |
| 103.231.14.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 1 0%low visibility |
AS-SET
AS133731's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 802 are in fix.csv.
- Route object: not announced802
Route objects not announced
Route objects with origin AS133731 whose prefix no peer sees AS133731 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places). The first 500 of 802; fix.csv has them all.
| 14.1.96.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 14.1.96.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 14.1.96.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 14.1.97.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 14.1.98.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 14.1.98.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 14.1.99.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.64.0/20 | NTTCOM | No ROA |
| 23.236.64.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.64.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.64.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.64.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 23.236.65.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.66.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.66.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.67.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.68.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.68.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.68.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.69.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.70.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.70.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.71.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.72.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.72.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.72.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.72.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.73.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.74.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.74.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.75.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.76.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.76.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.76.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.77.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.78.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.78.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 23.236.79.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.224.248.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.224.248.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.224.249.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.225.44.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.225.44.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.225.46.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.240.13.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 43.240.14.0/23 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 43.240.14.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 43.242.130.0/24 | APNIC | Invalid: origin |
| 43.243.170.0/23 | RADB | No ROA |
| 43.243.192.0/22 | NTTCOM, REACH | No ROA |
| 43.243.192.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.243.194.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.251.16.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.251.16.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.251.17.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.252.228.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.252.228.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.252.228.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.252.229.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.252.230.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.252.230.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.252.231.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 43.254.216.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 43.255.190.0/23 | RADB | No ROA |
| 45.10.172.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.10.174.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.10.174.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.10.175.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.11.76.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.11.76.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.11.76.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.11.77.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.11.78.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.11.78.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.11.79.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.64.74.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.64.74.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.64.75.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.64.112.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.64.112.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.64.113.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.85.76.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.85.76.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.85.76.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.85.77.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.85.78.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.85.78.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.85.79.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.92.158.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.114.8.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 45.114.8.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 45.114.8.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 45.114.9.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 45.114.10.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 45.114.10.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 45.114.11.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 45.116.76.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.116.76.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.116.76.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.116.77.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.116.78.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.116.78.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.116.79.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.119.52.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 45.119.52.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.119.52.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.119.53.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.119.54.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.119.54.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.119.55.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.120.158.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.125.32.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.125.32.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.125.32.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.125.33.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.127.96.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.127.96.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.127.96.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.127.97.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.127.98.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.127.98.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.127.99.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.0.0/18 | NTTCOM | No ROA |
| 45.192.0.0/19 | NTTCOM | No ROA |
| 45.192.0.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.0.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.0.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.2.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.8.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.8.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.8.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.10.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.12.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.12.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.14.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.16.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.16.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.16.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.16.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.18.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.20.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.20.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.32.0/19 | NTTCOM | No ROA |
| 45.192.32.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.32.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.32.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.32.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.34.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.36.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.36.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.38.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.40.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.40.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.40.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.42.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.44.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.44.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.46.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.48.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.48.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.48.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.48.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.50.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.52.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.52.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.54.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.56.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.56.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.56.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.58.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.60.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.60.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.192.62.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.252.60.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.252.60.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.252.60.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.252.61.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.252.62.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.252.62.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 45.252.63.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 78.41.40.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 78.41.40.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 78.41.40.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 78.41.41.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 78.41.42.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 78.41.42.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 78.41.43.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 82.23.246.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 84.252.100.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 85.8.180.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 93.90.72.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 93.90.72.0/23 | RADB | No ROA |
| 93.90.74.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 93.90.75.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 93.177.76.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 102.129.160.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.160.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.160.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.160.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.162.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.164.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.164.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.166.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.168.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.168.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.168.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.170.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.172.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.172.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.174.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.174.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.176.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.176.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.178.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.180.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.182.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.184.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.186.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.188.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.188.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.129.190.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.141.200.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 102.141.200.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.141.200.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.141.201.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.141.202.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.141.202.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 102.141.203.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.12.76.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.12.78.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.21.136.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.21.138.0/23 | RADB | No ROA |
| 103.30.40.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.30.40.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.30.40.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.30.41.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.30.42.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.30.42.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.30.43.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.38.254.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.39.109.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 103.39.110.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 103.39.111.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 103.43.216.0/22 | NTTCOM, REACH | No ROA |
| 103.43.216.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.43.216.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.43.217.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.43.218.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.43.218.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.43.219.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.44.28.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.44.28.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.44.30.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.51.144.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 103.51.145.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 103.51.146.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 103.51.147.0/24 | APNIC, NTTCOM, RADB | Valid |
| 103.55.24.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.55.24.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.55.24.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.55.25.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.55.26.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.55.26.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.55.27.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.112.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.112.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.112.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.113.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.114.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.114.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.56.115.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.59.100.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.59.100.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.59.100.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.59.101.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.59.102.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.59.102.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.59.103.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.66.216.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.66.216.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.66.216.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.66.217.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.66.218.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.66.218.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.66.219.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.76.84.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.76.86.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.8.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.8.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.8.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.9.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.10.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.10.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.11.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.16.0/21 | RADB | No ROA |
| 103.81.16.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.16.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.16.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.17.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.18.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.18.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.19.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.20.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.20.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.20.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.21.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.22.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.22.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.81.23.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.84.16.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.84.16.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.84.18.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.85.20.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.85.20.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.85.20.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.85.21.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.85.22.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.85.22.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.85.23.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.96.72.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.96.72.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.96.72.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.96.73.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.96.74.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.96.74.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.96.75.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.97.128.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.97.128.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.97.128.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.97.129.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.97.130.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.97.130.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.97.131.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.100.156.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.100.156.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.101.28.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.101.28.0/23 | RADB | No ROA |
| 103.101.28.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.101.29.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.101.30.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.101.30.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.101.31.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 103.101.188.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.101.188.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.101.189.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.101.190.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.101.190.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.104.198.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 103.106.160.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.106.160.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.106.160.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.106.161.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.106.162.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.106.162.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.106.163.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.109.106.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 103.109.106.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.109.107.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.112.68.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.118.192.0/19 | NTTCOM | No ROA |
| 103.118.192.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.118.192.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.118.200.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.118.208.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.118.208.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.118.216.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.122.116.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.122.118.0/23 | RADB | No ROA |
| 103.126.132.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.126.132.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.126.132.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.126.133.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.126.134.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.126.134.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.126.135.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.131.148.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.131.148.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.135.112.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.135.112.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.135.114.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.139.198.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.192.225.0/24 | REACH | Invalid: origin |
| 103.193.148.0/22 | APNIC | Invalid: origin |
| 103.195.148.0/22 | APNIC, NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.195.148.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.195.148.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.195.149.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.195.150.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.195.150.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.195.151.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.197.24.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.197.24.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.197.24.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.197.25.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.197.26.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.197.26.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.197.27.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.200.28.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.200.28.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.200.29.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.205.120.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.205.120.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.205.120.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 103.210.216.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.212.32.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.213.248.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.213.248.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.213.250.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.80.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.215.80.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.80.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.81.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.82.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.82.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.215.83.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.226.124.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.226.124.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 103.226.124.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 103.226.125.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.226.126.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 103.229.116.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.229.116.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.229.118.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.229.124.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.229.124.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.229.124.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 103.229.125.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
