Network · data from 2026-11-12
AS133199 SONDERCLOUDLIMITED-AS-AP - SonderCloud Limited
Registry name: SONDERCLOUDLIMITED-AS-AP - SonderCloud Limited, HK · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS133199, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 38.190.192.0/18 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 38.190.225.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 38.190.245.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 43.225.44.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 43.242.128.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 43.255.28.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 45.119.96.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 103.44.28.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.59.144.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 103.74.192.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 103.249.108.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 103.251.88.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 673 100% |
| 103.254.148.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 149.30.160.0/19 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.160.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.161.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.162.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.163.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.164.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.165.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.166.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.167.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.168.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.169.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.170.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.171.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.173.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.174.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.175.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.176.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.178.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.179.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.180.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.181.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.183.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.184.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.185.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.186.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.187.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.188.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.189.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.190.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.191.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.192.0/18 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.192.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.193.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.194.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.195.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.196.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.197.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.198.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.199.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.200.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.201.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.203.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.204.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.206.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.207.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.208.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.209.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.210.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.211.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.212.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.213.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.214.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.215.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.216.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.217.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.218.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.219.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.220.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.221.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.222.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.223.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.225.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.226.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.227.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.228.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.229.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.231.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.232.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.233.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.234.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.235.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.236.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.237.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.238.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.240.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.241.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.243.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.244.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.246.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.247.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.248.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.249.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.250.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.253.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 149.30.254.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 194.41.36.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 194.41.58.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.160.0/19 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.161.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.162.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.163.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.165.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.169.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.174.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.175.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.181.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.183.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.190.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 206.119.191.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 208.87.200.0/21 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 217.194.132.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 38.190.192.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.193.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.194.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.195.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.201.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.202.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.203.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.204.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.205.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.207.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.209.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.211.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.212.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.213.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.214.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.215.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.216.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.217.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.218.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.219.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.220.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.221.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.223.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.228.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.229.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.230.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.231.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.232.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.233.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.234.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.235.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.236.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.237.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.238.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.239.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.240.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.241.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.242.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.243.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.244.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.246.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.248.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.249.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.251.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.253.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.255.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 38.190.247.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 149.30.202.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 149.30.205.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 206.119.170.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 206.119.177.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 206.119.185.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 149.30.224.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 206.119.168.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 206.119.186.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 149.30.177.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 668 99% |
| 149.30.182.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 668 99% |
| 206.119.160.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 668 99% |
| 206.119.171.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 668 99% |
| 206.119.173.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 668 99% |
| 206.119.176.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 668 99% |
| 206.119.182.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 668 99% |
| 206.119.184.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 668 99% |
| 206.119.172.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 665 99% |
| 149.30.251.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 221 33% |
| 149.30.230.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 149.30.239.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 149.30.242.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 149.30.252.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 149.30.255.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 206.119.166.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 219 33% |
| 206.119.167.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 219 33% |
| 206.119.178.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 219 33% |
| 206.119.179.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 219 33% |
| 206.119.187.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 219 33% |
| 149.30.172.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 94 14% |
| 206.119.188.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 38.190.196.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.197.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.198.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.199.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.200.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.206.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.208.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.210.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.224.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.226.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.227.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.250.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.254.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 93 14% |
| 38.190.252.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 4 1%low visibility |
| 43.242.35.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 43.242.130.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 45.144.139.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 169.40.80.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 194.41.37.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 668 99% |
| 43.240.28.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 43.240.29.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 43.240.30.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 43.240.31.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 43.242.32.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 43.242.34.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 194.41.59.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 219 33% |
| 194.41.36.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 216 32% |
| 43.242.128.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 215 32% |
| 43.242.131.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 215 32% |
| 103.251.88.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 215 32% |
| 43.242.129.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 212 32% |
| 43.242.33.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 184 27% |
| 109.66.112.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 95 14% |
| 109.66.113.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.114.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.115.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.116.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.117.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.118.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.119.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.120.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.121.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.122.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.123.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.124.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.125.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.126.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 109.66.127.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.81.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.82.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.83.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.84.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.85.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.86.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.87.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.88.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.89.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.90.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.91.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.92.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.93.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.94.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 169.40.95.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 94 14% |
| 194.41.58.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 94 14% |
| 103.251.91.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 89 13% |
| 43.240.28.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 43.242.32.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 45.119.99.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.44.28.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.44.29.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.44.30.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.142.190.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 109.66.112.0/20 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 169.40.80.0/20 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 172.98.60.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 208.87.203.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 208.87.204.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 208.87.205.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 673 100% |
| 217.194.132.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 43.225.47.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 671 100% |
| 45.119.98.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 671 100% |
| 103.59.145.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 669 99% |
| 103.74.194.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 669 99% |
| 217.194.133.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 217.194.134.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 217.194.135.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 45.119.97.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 668 99% |
| 208.87.206.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 668 99% |
| 208.87.207.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 668 99% |
| 43.255.28.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 43.255.29.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 43.255.30.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 43.255.31.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.44.31.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.59.144.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.59.146.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.59.147.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.74.195.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.249.108.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.249.109.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.249.110.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.249.111.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.254.148.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.254.149.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 103.254.150.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 208.87.200.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 208.87.201.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 219 33% |
| 45.119.96.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 218 32% |
| 103.254.151.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 216 32% |
| 43.225.44.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 215 32% |
| 43.225.45.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 215 32% |
| 43.225.46.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 215 32% |
| 208.87.202.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 184 27% |
| 103.142.190.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 94 14% |
AS-SET
AS133199 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 677 are in fix.csv.
- ROA: none205
- Route object: RIR256
- Route object: not announced216
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 38.190.192.0/18 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133199, maxLength 18. |
| Route object: RIR | 38.190.192.0/18 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.190.225.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133199, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 38.190.225.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.190.245.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133199, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 38.190.245.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 43.225.44.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133199, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 43.225.44.0/22 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 43.242.128.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133199, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 43.242.128.0/22 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 43.255.28.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133199, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 43.255.28.0/22 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 45.119.96.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133199, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 45.119.96.0/22 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
