Network · data from 2026-11-12
AS9649 MOPH-TH-AP - Information Technology Office
Registry name: MOPH-TH-AP - Information Technology Office, SG · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS9649, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 203.157.153.0/24 | No ROA | Nonecovered by 203.157.128.0/18 | 672 100% |
| 203.157.15.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 673 100% |
| 203.157.16.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 203.157.71.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 673 100% |
| 203.157.88.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 203.157.0.0/16 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 203.157.6.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 203.157.32.0/21 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 672 100% |
| 203.157.48.0/21 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 672 100% |
| 203.157.56.0/21 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 672 100% |
| 203.157.64.0/21 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 672 100% |
| 203.157.72.0/21 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 672 100% |
| 203.157.81.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 203.157.102.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 203.157.105.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 203.157.100.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 203.157.7.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 203.157.89.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 203.157.116.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 203.157.125.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 203.157.130.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 203.157.134.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 203.157.143.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 203.157.183.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 203.157.226.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 2001:df5:5c00::/48 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 636 100% |
AS-SET
AS9649 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 290 are in fix.csv.
- ROA: none26
- Route object: none1
- Route object: RIR25
- Route object: not announced238
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 203.157.153.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: none | 203.157.153.0/24 | No route object for it. A route object for 203.157.128.0/18 with origin AS9649 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS9649 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.15.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.15.0/24 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.16.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 203.157.16.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.71.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.71.0/24 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.88.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.88.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.0.0/16 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 16. |
| Route object: RIR | 203.157.0.0/16 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.6.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 203.157.6.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.32.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 21. |
| Route object: RIR | 203.157.32.0/21 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.48.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 21. |
| Route object: RIR | 203.157.48.0/21 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.56.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 21. |
| Route object: RIR | 203.157.56.0/21 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.64.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 21. |
| Route object: RIR | 203.157.64.0/21 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.72.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 21. |
| Route object: RIR | 203.157.72.0/21 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.81.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.81.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.102.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 203.157.102.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.105.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.105.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.100.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.100.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.7.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.7.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.89.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.89.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.116.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.116.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.125.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.125.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.130.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.130.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.134.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.134.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.143.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.143.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.183.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.183.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.157.226.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 203.157.226.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2001:df5:5c00::/48 | No ROA covers it. Add a ROA for AS9649, maxLength 48. |
| Route object: RIR | 2001:df5:5c00::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS9649 whose prefix no peer sees AS9649 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 203.153.183.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.0.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.0.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.6.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.8.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.13.0/24 | NTTCOM | No ROA |
| 203.157.23.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.30.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.32.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.32.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.32.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.32.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.32.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.33.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.34.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.34.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.35.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.36.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.36.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.36.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.37.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.38.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.38.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.39.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.40.0/21 | NTTCOM | No ROA |
| 203.157.40.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.40.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.40.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.41.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.42.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.42.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.43.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.44.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.44.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 203.157.44.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.45.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.46.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.46.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.47.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.48.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.48.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.48.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.48.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.49.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.50.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.50.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.51.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.52.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.52.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.52.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.53.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.54.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.54.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.55.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.56.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.56.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.56.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.57.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.58.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.58.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.59.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.60.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.60.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.60.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.61.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.62.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.62.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.63.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.64.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.64.0/20 | NTTCOM | No ROA |
| 203.157.64.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.64.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.64.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.65.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.66.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.66.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.67.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.68.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.68.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.68.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.69.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.70.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.70.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.72.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.72.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.72.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.73.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.74.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.74.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.75.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.76.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.76.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.76.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.77.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.78.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.78.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.79.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.80.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.80.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.80.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.80.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.80.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.82.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.82.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.83.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.84.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.84.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.84.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.85.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.86.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.86.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.87.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.88.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.88.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.88.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.90.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.90.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.91.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.92.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.92.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.92.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.93.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.94.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.94.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.95.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.96.0/19 | RADB | No ROA |
| 203.157.96.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.99.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.100.0/22 | RADB | No ROA |
| 203.157.102.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.103.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.106.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.108.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.109.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.111.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.112.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.114.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.115.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.117.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.118.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.119.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.120.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.123.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.124.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.126.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.127.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.128.0/17 | RADB | No ROA |
| 203.157.128.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.129.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.131.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.132.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.133.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.135.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.136.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.138.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.139.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.140.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.141.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.142.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.144.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.145.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.146.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.147.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.148.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.149.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.150.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.151.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.152.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.155.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.156.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.157.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.159.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.160.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.161.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.162.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.163.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.165.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.166.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.167.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.168.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.169.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.170.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.172.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.173.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.174.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.175.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.176.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.177.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.178.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.179.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.181.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.182.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.184.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.185.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.186.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.187.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.188.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.189.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.191.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.192.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.193.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.194.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.196.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.198.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.199.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.200.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.201.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.202.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.203.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.204.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.205.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.206.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.208.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.210.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.212.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.213.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.214.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.216.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.218.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.219.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.222.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.223.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.224.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.225.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.228.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.229.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.230.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.232.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.233.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.234.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.235.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.237.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.238.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.247.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.250.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.157.251.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.254.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.157.255.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.