Network · data from 2026-11-12
AS7651 LINGNAN-AS-AP - Lingnan University
Registry name: LINGNAN-AS-AP - Lingnan University, HK · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS7651, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 203.188.112.80/28 | No ROA | None | 1 0%low visibility |
| 175.159.32.0/20 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 175.159.48.0/20 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 202.40.192.0/20 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 202.75.64.0/21 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 175.159.248.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 175.159.252.0/23 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 192.245.208.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 202.75.72.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 203.188.96.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 203.188.120.0/23 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 203.188.122.0/23 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 203.188.124.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 670 100% |
| 203.188.100.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 669 99% |
| 2001:ce0:8::/48 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 635 100% |
AS-SET
AS7651 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 174 are in fix.csv.
- ROA: none15
- Route object: none1
- Route object: RIR14
- Route object: not announced144
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 203.188.112.80/28 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 28. |
| Route object: none | 203.188.112.80/28 | No route object for it. Add a route object with origin AS7651 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 175.159.32.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 175.159.32.0/20 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 175.159.48.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 175.159.48.0/20 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.40.192.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 202.40.192.0/20 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.75.64.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 21. |
| Route object: RIR | 202.75.64.0/21 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 175.159.248.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 175.159.248.0/22 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 175.159.252.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 175.159.252.0/23 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 192.245.208.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 192.245.208.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.75.72.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 202.75.72.0/22 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.188.96.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 203.188.96.0/22 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.188.120.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 203.188.120.0/23 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.188.122.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 203.188.122.0/23 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.188.124.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 203.188.124.0/22 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.188.100.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 203.188.100.0/22 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 2001:ce0:8::/48 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7651, maxLength 48. |
| Route object: RIR | 2001:ce0:8::/48 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS7651 whose prefix no peer sees AS7651 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 175.159.32.0/19 | RADB | No ROA |
| 175.159.32.0/21 | RADB | No ROA |
| 175.159.32.0/22 | RADB | No ROA |
| 175.159.32.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.32.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.33.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.34.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.34.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.35.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.36.0/22 | RADB | No ROA |
| 175.159.36.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.36.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.37.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.38.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.38.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.39.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.40.0/21 | RADB | No ROA |
| 175.159.40.0/22 | RADB | No ROA |
| 175.159.40.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.40.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.41.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.42.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.42.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.43.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.44.0/22 | RADB | No ROA |
| 175.159.44.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.44.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.45.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.46.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.46.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.47.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.48.0/21 | RADB | No ROA |
| 175.159.48.0/22 | RADB | No ROA |
| 175.159.48.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.48.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.49.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.50.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.50.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.51.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.52.0/22 | RADB | No ROA |
| 175.159.52.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.52.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.53.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.54.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.54.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.55.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.56.0/21 | RADB | No ROA |
| 175.159.56.0/22 | RADB | No ROA |
| 175.159.56.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.56.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.57.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.58.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.58.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.59.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.60.0/22 | RADB | No ROA |
| 175.159.60.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.60.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.61.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.62.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.62.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.63.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.248.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.248.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.249.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.250.0/23 | RADB | No ROA |
| 175.159.250.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.251.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.252.0/24 | RADB | No ROA |
| 175.159.253.0/24 | RADB | No ROA |
| 202.40.192.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.192.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.192.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.192.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.193.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.194.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.194.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.195.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.196.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.196.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.196.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.197.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.198.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.198.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.199.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.200.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.200.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.200.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.200.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.201.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.202.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.202.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.203.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.204.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.204.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.204.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.205.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.206.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.206.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.40.207.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.64.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.64.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.64.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.65.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.66.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.66.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.67.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.68.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.68.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.68.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.69.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.70.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.70.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.71.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.72.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.72.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.73.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.74.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.74.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 202.75.75.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.188.96.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.188.96.0/23 | RADB | No ROA |
| 203.188.96.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.97.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.98.0/23 | RADB | No ROA |
| 203.188.98.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.99.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.100.0/23 | RADB | No ROA |
| 203.188.100.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.101.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.102.0/23 | RADB | No ROA |
| 203.188.102.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.103.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.120.0/21 | RADB | No ROA |
| 203.188.120.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.121.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.122.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.123.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.188.124.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.188.124.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.188.125.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.188.126.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.188.126.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 203.188.127.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 2001:ce0:2800::/40 | NTTCOM, RADB | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.