Network · data from 2026-11-12
AS7600 EscapeNet
Registry name: ESCAPE-NET-AS - Escape.net, AU · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS7600, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 123.136.34.0/24 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 123.136.32.0/19 | 14 2%low visibility |
| 123.136.55.0/24 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 123.136.32.0/19 | 14 2%low visibility |
| 123.136.63.0/24 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 123.136.32.0/19 | 14 2%low visibility |
| 123.136.35.0/24 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 123.136.32.0/19 | 2 0%low visibility |
| 123.136.45.0/24 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 123.136.32.0/19 | 2 0%low visibility |
| 115.42.0.0/19 | No ROA | None | 669 99% |
| 210.8.69.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 662 98% |
| 210.8.168.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 662 98% |
| 122.129.223.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 123.136.32.0/19 | Valid | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 210.56.88.0/21 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 203.5.13.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 203.20.226.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 203.20.247.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 203.25.185.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 210.56.80.0/20 | Valid | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 210.56.80.0/21 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 103.92.142.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 103.27.174.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 669 99% |
| 115.42.0.0/21 | Valid | RIR databaseAPNIC | 669 99% |
| 115.42.8.0/21 | Valid | RIR databaseAPNIC | 669 99% |
| 14.102.136.0/21 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 43.247.116.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 43.247.117.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 43.247.118.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 103.92.140.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 103.237.160.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 115.42.16.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 122.129.221.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 122.129.222.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 123.253.84.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 203.18.23.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 667 99% |
| 203.57.0.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 14.102.140.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 666 99% |
| 14.102.143.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 666 99% |
| 2404:9600::/32 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 210.56.81.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 161 24% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS7600: APNIC::AS-7600. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS7600 isn't in the set, or no route object for AS7600 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS7600 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| APNIC::AS-7600 | APNIC | 14 | 3 | Yes | 1 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 134 are in fix.csv.
- ROA: maxLength5
- ROA: none3
- Route object: none6
- Route object: RIR2
- Route object: not announced118
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: maxLength | 123.136.34.0/24 | ROA 123.136.32.0/19 AS7600 has maxLength 19; the route is a /24. Raise the maxLength, or add a ROA for 123.136.34.0/24. |
| Route object: none | 123.136.34.0/24 | No route object for it. A route object for 123.136.32.0/19 with origin AS7600 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS7600 in the RIR database for the space. |
| ROA: maxLength | 123.136.55.0/24 | ROA 123.136.32.0/19 AS7600 has maxLength 19; the route is a /24. Raise the maxLength, or add a ROA for 123.136.55.0/24. |
| Route object: none | 123.136.55.0/24 | No route object for it. A route object for 123.136.32.0/19 with origin AS7600 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS7600 in the RIR database for the space. |
| ROA: maxLength | 123.136.63.0/24 | ROA 123.136.32.0/19 AS7600 has maxLength 19; the route is a /24. Raise the maxLength, or add a ROA for 123.136.63.0/24. |
| Route object: none | 123.136.63.0/24 | No route object for it. A route object for 123.136.32.0/19 with origin AS7600 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS7600 in the RIR database for the space. |
| ROA: maxLength | 123.136.35.0/24 | ROA 123.136.32.0/19 AS7600 has maxLength 19; the route is a /24. Raise the maxLength, or add a ROA for 123.136.35.0/24. |
| Route object: none | 123.136.35.0/24 | No route object for it. A route object for 123.136.32.0/19 with origin AS7600 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS7600 in the RIR database for the space. |
| ROA: maxLength | 123.136.45.0/24 | ROA 123.136.32.0/19 AS7600 has maxLength 19; the route is a /24. Raise the maxLength, or add a ROA for 123.136.45.0/24. |
| Route object: none | 123.136.45.0/24 | No route object for it. A route object for 123.136.32.0/19 with origin AS7600 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS7600 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.42.0.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7600, maxLength 19. |
| Route object: none | 115.42.0.0/19 | No route object for it. Add a route object with origin AS7600 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 210.8.69.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7600, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 210.8.69.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 210.8.168.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS7600, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 210.8.168.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS7600 whose prefix no peer sees AS7600 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 14.102.136.0/22 | APNIC | Valid |
| 14.102.136.0/23 | APNIC | Valid |
| 14.102.136.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 14.102.137.0/24 | APNIC | Valid |
| 14.102.138.0/23 | APNIC | Valid |
| 14.102.138.0/24 | APNIC | Valid |
| 14.102.139.0/24 | APNIC | Valid |
| 14.102.140.0/22 | APNIC | Valid |
| 14.102.140.0/23 | APNIC | Valid |
| 14.102.141.0/24 | APNIC | Valid |
| 14.102.142.0/23 | APNIC | Valid |
| 14.102.142.0/24 | APNIC | Valid |
| 43.247.116.0/23 | APNIC | Valid |
| 43.247.116.0/24 | APNIC | Valid |
| 43.247.118.0/24 | APNIC | Valid |
| 43.247.119.0/24 | APNIC | Valid |
| 61.69.8.0/23 | RADB | No ROA |
| 103.237.160.0/23 | APNIC | Valid |
| 103.237.160.0/24 | APNIC | Valid |
| 103.237.161.0/24 | APNIC | Valid |
| 103.237.162.0/23 | APNIC | Valid |
| 103.237.162.0/24 | APNIC | Valid |
| 103.237.163.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.0.0/20 | APNIC | Valid |
| 115.42.0.0/22 | APNIC | Valid |
| 115.42.0.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.0.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.1.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.2.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.2.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.3.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.4.0/22 | APNIC | Valid |
| 115.42.4.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.4.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.5.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.6.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.6.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.7.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.8.0/22 | APNIC | Valid |
| 115.42.8.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.8.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.9.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.10.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.10.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.11.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.12.0/22 | APNIC | Valid |
| 115.42.12.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.12.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.13.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.14.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.14.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.15.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.16.0/20 | APNIC | Valid |
| 115.42.16.0/21 | APNIC | Valid |
| 115.42.16.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.16.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.17.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.18.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.18.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.19.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.20.0/22 | APNIC | Valid |
| 115.42.20.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.20.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.21.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.22.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.22.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.23.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.24.0/21 | APNIC | Valid |
| 115.42.24.0/22 | APNIC | Valid |
| 115.42.24.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.24.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.25.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.26.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.26.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.27.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.28.0/22 | APNIC | Valid |
| 115.42.28.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.28.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.29.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.30.0/23 | APNIC | Valid |
| 115.42.30.0/24 | APNIC | Valid |
| 115.42.31.0/24 | APNIC | Valid |
| 119.252.176.0/22 | RADB | No ROA |
| 150.101.161.0/24 | RADB | No ROA |
| 150.101.208.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.32.61.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.56.204.0/22 | RADB | No ROA |
| 203.56.234.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.63.24.0/23 | RADB | No ROA |
| 210.8.181.0/24 | RADB | No ROA |
| 210.9.2.0/23 | RADB | No ROA |
| 210.9.2.0/24 | RADB | No ROA |
| 210.9.3.0/24 | RADB | No ROA |
| 210.9.132.0/23 | RADB | No ROA |
| 210.9.186.0/23 | RADB | No ROA |
| 210.10.118.0/23 | RADB | No ROA |
| 210.11.52.0/22 | RADB | No ROA |
| 210.11.220.0/23 | RADB | No ROA |
| 210.56.80.0/22 | APNIC | Valid |
| 210.56.80.0/23 | APNIC | Valid |
| 210.56.80.0/24 | APNIC | Valid |
| 210.56.82.0/23 | APNIC | Valid |
| 210.56.82.0/24 | APNIC | Valid |
| 210.56.83.0/24 | APNIC | Valid |
| 210.56.84.0/22 | APNIC | Valid |
| 210.56.84.0/23 | APNIC | Valid |
| 210.56.84.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.56.85.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.56.86.0/23 | APNIC | Valid |
| 210.56.86.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.56.87.0/24 | APNIC | Valid |
| 210.56.88.0/24 | APNIC | Valid |
| 210.56.90.0/24 | APNIC | Valid |
| 210.56.90.192/26 | APNIC | Valid |
| 210.56.91.0/24 | APNIC | Valid |
| 210.56.95.0/24 | APNIC | Valid |
| 2404:9600:300::/40 | APNIC | Valid |
| 2404:9601::/32 | APNIC | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.