Network · data from 2026-11-12
AS64267 AS-SPRIOUS - Sprious LLC
Registry name: AS-SPRIOUS - Sprious LLC, US · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS64267, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 66.93.24.0/24 | Invalid: origin | Other origin only | 2 0%low visibility |
| 91.124.43.0/24 | Invalid: origin | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 95.135.244.0/24 | Invalid: origin | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 151.247.108.0/24 | Invalid: origin | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 172.96.83.0/24 | No ROA | Other origin only | 673 100% |
| 172.96.88.0/24 | No ROA | Other origin only | 673 100% |
| 196.247.41.0/24 | No ROA | None | 673 100% |
| 196.197.206.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 196.198.187.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 196.199.67.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 196.199.102.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 107.186.7.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 66.84.94.0/24 | Valid | Nonecovered by 66.84.88.0/21 | 673 100% |
| 68.65.222.0/24 | Valid | Nonecovered by 68.65.220.0/22 | 673 100% |
| 98.158.232.0/24 | Valid | Nonecovered by 98.158.232.0/22 | 673 100% |
| 138.229.97.0/24 | Valid | Nonecovered by 138.229.96.0/20 | 673 100% |
| 170.199.227.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 170.199.224.0/21 | 673 100% |
| 216.180.104.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.180.104.0/21 | 673 100% |
| 66.84.89.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 66.84.88.0/21 | 672 100% |
| 66.146.239.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 66.146.232.0/21 | 672 100% |
| 138.229.100.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.101.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.102.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.103.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.104.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.106.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.107.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.108.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.110.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 138.229.111.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 672 100% |
| 209.251.16.0/24 | Valid | Nonecovered by 209.251.16.0/21 | 672 100% |
| 209.251.18.0/24 | Valid | Nonecovered by 209.251.16.0/21 | 672 100% |
| 209.251.19.0/24 | Valid | Nonecovered by 209.251.16.0/21 | 672 100% |
| 66.84.91.0/24 | Valid | Nonecovered by 66.84.88.0/21 | 671 100% |
| 66.84.92.0/24 | Valid | Nonecovered by 66.84.88.0/21 | 671 100% |
| 66.146.234.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 66.146.232.0/21 | 671 100% |
| 66.146.235.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 66.146.232.0/21 | 671 100% |
| 66.146.236.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 66.146.232.0/21 | 671 100% |
| 68.65.220.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 68.65.220.0/22 | 671 100% |
| 68.65.221.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 68.65.220.0/22 | 671 100% |
| 68.65.223.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 68.65.220.0/22 | 671 100% |
| 138.229.105.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 138.229.96.0/20 | 671 100% |
| 138.229.109.0/24 | Valid | Nonecovered by 138.229.96.0/20 | 671 100% |
| 162.244.144.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 162.244.144.0/21 | 671 100% |
| 162.244.145.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 162.244.144.0/21 | 671 100% |
| 162.244.146.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 162.244.144.0/21 | 671 100% |
| 162.244.147.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 162.244.144.0/21 | 671 100% |
| 162.244.148.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 162.244.144.0/21 | 671 100% |
| 162.244.150.0/24 | Valid | Nonecovered by 162.244.144.0/21 | 671 100% |
| 162.244.151.0/24 | Valid | Nonecovered by 162.244.144.0/21 | 671 100% |
| 209.251.17.0/24 | Valid | Nonecovered by 209.251.16.0/21 | 671 100% |
| 216.180.105.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.180.104.0/21 | 671 100% |
| 216.180.107.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.180.104.0/21 | 671 100% |
| 216.180.108.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.180.104.0/21 | 671 100% |
| 216.180.109.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.180.104.0/21 | 671 100% |
| 216.180.110.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.180.104.0/21 | 671 100% |
| 216.180.111.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.180.104.0/21 | 671 100% |
| 216.213.30.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.213.24.0/21 | 671 100% |
| 216.213.31.0/24 | Valid | Nonecovered by 216.213.24.0/21 | 671 100% |
| 167.160.75.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 167.160.72.0/21 | 667 99% |
| 89.213.249.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 102.129.160.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 196.240.194.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 199.34.84.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 199.34.85.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 199.34.86.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 199.34.87.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 199.34.88.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 199.34.89.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 216.180.106.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 89.213.229.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 52.124.18.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 52.124.19.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 66.84.88.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 66.84.90.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 66.84.93.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 66.84.95.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 66.146.232.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 66.146.233.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 66.146.238.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 67.218.4.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 67.218.5.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 98.158.233.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 98.158.234.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 98.158.235.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 139.180.224.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 139.180.225.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 139.180.226.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 139.180.227.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 139.180.228.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 139.180.229.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 139.180.230.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 139.180.231.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 142.147.104.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 142.147.105.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 142.147.106.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 142.147.107.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 142.147.108.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 142.147.110.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 142.147.111.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 148.59.184.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 148.59.185.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 162.244.149.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 167.160.72.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 167.160.73.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 167.160.76.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 167.160.77.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 168.91.8.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 168.91.9.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 168.91.10.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 168.91.11.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 168.91.12.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 168.91.13.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 168.91.14.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 168.91.15.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 207.182.25.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 207.182.26.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 207.182.28.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 207.182.30.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 207.182.31.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 209.251.22.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 209.251.23.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 216.213.24.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 216.213.25.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 216.213.28.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 216.213.29.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 24.235.12.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 670 100% |
| 24.235.13.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 670 100% |
| 209.251.20.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 667 99% |
| 209.251.21.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 667 99% |
| 216.213.26.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 667 99% |
| 31.6.13.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 31.58.162.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 31.58.163.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 31.58.166.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 31.58.224.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 40.27.229.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 62.72.175.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 64.204.145.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 82.23.160.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 82.23.161.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 82.24.58.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 84.32.56.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 88.209.245.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 92.113.106.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 104.160.3.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 104.234.81.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 104.241.131.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 104.253.183.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 130.254.99.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 130.254.117.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 130.254.118.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 139.180.0.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 139.180.1.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 139.180.2.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 141.11.3.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 141.11.27.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 141.11.230.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 141.164.88.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 141.164.89.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 151.241.15.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 151.244.69.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 151.247.35.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 163.5.61.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 163.5.211.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 163.5.239.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 163.5.245.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 163.5.255.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 167.160.64.0/21 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 168.91.33.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 168.91.36.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 168.91.42.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 168.91.47.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 172.252.118.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 173.214.193.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 173.214.194.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 178.92.29.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 178.93.30.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 178.93.230.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 178.93.232.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 178.95.225.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 185.113.64.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.113.65.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.194.231.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 188.220.142.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 191.96.249.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 193.31.62.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 194.50.1.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 195.180.137.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 199.34.83.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 199.34.90.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 209.59.230.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 213.145.75.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 213.145.95.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 216.224.125.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 217.145.71.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 16.217.114.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 16.217.115.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 45.39.21.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 45.149.38.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 46.37.126.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 64.69.123.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 64.205.61.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 95.135.19.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 95.135.25.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 104.166.84.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 104.247.200.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 104.247.203.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 136.162.131.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 136.162.156.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 136.162.174.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 136.162.178.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 136.162.180.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 136.162.191.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 136.162.230.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 136.162.251.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 141.164.95.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 147.53.116.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 158.62.211.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 160.202.82.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 160.202.84.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 160.202.92.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 160.202.95.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 160.202.96.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 160.202.99.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 160.202.111.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 160.202.122.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.20.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.32.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.36.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.74.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.79.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.92.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.117.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.175.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 161.114.195.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 168.91.46.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 172.82.143.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 172.82.161.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 172.82.182.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.6.127.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.6.129.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.6.131.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.6.209.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.6.213.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.6.225.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.6.234.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.25.154.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.25.189.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.25.190.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.26.59.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.132.148.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.132.161.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.132.162.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.132.166.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.132.171.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.132.180.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.132.181.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.132.184.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.171.80.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 192.171.81.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 192.171.83.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 192.171.85.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.171.87.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.171.89.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.171.90.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.171.95.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 198.29.81.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 23.157.192.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 23.160.128.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 45.43.210.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 45.43.220.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 52.128.31.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 66.97.179.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 67.226.219.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 68.234.40.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 68.234.41.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 68.234.43.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 68.234.44.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 68.234.46.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 68.234.47.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 74.1.130.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 85.209.220.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 95.135.12.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 107.149.42.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 130.254.98.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 130.254.109.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 130.254.122.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 130.254.124.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 139.60.101.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 139.180.3.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 139.180.4.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 139.180.5.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 139.180.6.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 139.180.7.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.140.28.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.164.80.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.164.81.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.164.82.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.164.83.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 141.164.84.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.164.86.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.164.87.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.164.90.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 141.164.92.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 141.164.93.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 141.164.94.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 143.14.188.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 147.53.117.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 147.92.52.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 147.92.53.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 147.92.54.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 147.92.55.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 149.20.240.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 149.20.241.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 149.20.242.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 149.20.243.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 149.20.244.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 149.20.245.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 149.20.246.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 149.20.247.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 150.241.251.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 151.240.173.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 152.44.96.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.97.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.98.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.99.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.104.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 152.44.105.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 152.44.106.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.107.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.108.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.109.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.110.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 152.44.111.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 158.62.213.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 162.223.122.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 168.91.32.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 168.91.34.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 168.91.37.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 168.91.39.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 168.91.43.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 168.91.44.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 168.91.45.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 168.245.143.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 168.245.206.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 172.96.81.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 172.96.85.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 172.96.86.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 172.96.89.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 172.96.91.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 172.96.94.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 172.252.232.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 173.214.192.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 173.214.195.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 178.92.246.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 192.171.84.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 192.171.86.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 192.171.91.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 192.171.92.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 192.171.93.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 192.171.94.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
