Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS62597, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 163.114.234.0/24 | Valid | Nonecovered by 163.114.192.0/18 | 673 100% |
| 2620:4d:4004::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/44 | 636 100% |
| 2620:4d:4009::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/44 | 636 100% |
| 2620:4d:400c::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/44 | 636 100% |
| 2620:4d:4011::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/40 | 636 100% |
| 2620:4d:4003::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/44 | 635 100% |
| 2620:4d:4006::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/44 | 635 100% |
| 2620:4d:400f::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/44 | 635 100% |
| 2620:4d:4020::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/40 | 635 100% |
| 2620:4d:4040::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/40 | 635 100% |
| 2620:4d:4008::/48 | Valid | Nonecovered by 2620:4d:4000::/44 | 634 100% |
| 2a00:edc0:107::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:edc0:100::/44 | 632 99% |
| 185.103.33.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, REACH | 671 100% |
| 198.51.44.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM | 671 100% |
| 198.51.45.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM | 670 100% |
| 2620:4d:4005::/48 | Valid | Other IRR onlyREACH | 635 100% |
| 2620:4d:4007::/48 | Valid | Other IRR onlyREACH | 635 100% |
| 2620:4d:400b::/48 | Valid | Other IRR onlyREACH | 635 100% |
| 2620:4d:400d::/48 | Valid | Other IRR onlyREACH | 635 100% |
| 2620:4d:4000::/48 | Valid | Other IRR onlyALTDB, NTTCOM, RADB | 632 99% |
| 103.35.250.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, REACH | 673 100% |
| 163.114.194.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.195.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.196.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.199.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.201.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.202.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.203.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.205.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.207.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.209.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.211.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 163.114.214.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 103.35.248.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, REACH | 671 100% |
| 103.35.249.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, REACH | 671 100% |
| 163.114.192.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 163.114.193.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 163.114.200.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 163.114.206.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 163.114.208.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 163.114.215.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 163.114.216.0/24 | Valid | RIR databaseNTTCOM, RADB, RIPE | 671 100% |
| 163.114.217.0/24 | Valid | RIR databaseNTTCOM, RADB, RIPE | 670 100% |
| 163.114.233.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 163.114.212.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 668 99% |
| 2402:cf80:1000::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2402:cf80:1003::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, REACH | 636 100% |
| 2402:cf80:1005::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 636 100% |
| 2a00:edc0:1000::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 2a00:edc0:1001::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 2a00:edc0:1002::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 2a00:edc0:1005::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 2402:cf80:1007::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 635 100% |
| 2a00:edc0:1003::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:edc0:1004::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:edc0:1010::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2402:cf80:1004::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 634 100% |
| 2402:cf80:107::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC | 631 99% |
| 2a00:edc0:6259::/48 | Valid | RIR databaseNTTCOM, RADB, RIPE | 631 99% |
| 185.103.32.0/24 | Valid | RIR databaseNTTCOM, RADB, RIPE | 2 0%low visibility |
| 185.103.35.0/24 | Valid | RIR databaseNTTCOM, RADB, REACH, RIPE | 2 0%low visibility |
| 2402:cf80:6259::/48 | Valid | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 2 0%low visibility |
| 2a00:edc0:6000::/48 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 2 0%low visibility |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS62597: AS-NSONE. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS62597 isn't in the set, or no route object for AS62597 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS62597 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-NSONE | RIPE | 1 | 1 | Yes | 0 |
| ARIN (also) | 1 | 1 | Yes | 0 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 77 are in fix.csv.
- Route object: none12
- Route object: RIR8
- Route object: not announced57
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: none | 163.114.234.0/24 | No route object for it. A route object for 163.114.192.0/18 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:4004::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/44 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:4009::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/44 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:400c::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/44 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:4011::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/40 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:4003::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/44 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:4006::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/44 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:400f::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/44 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:4020::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/40 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:4040::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/40 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2620:4d:4008::/48 | No route object for it. A route object for 2620:4d:4000::/44 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:edc0:107::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:edc0:100::/44 with origin AS62597 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS62597 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 185.103.33.0/24 | Route object only in NTTCOM, REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 198.51.44.0/24 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 198.51.45.0/24 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2620:4d:4005::/48 | Route object only in REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2620:4d:4007::/48 | Route object only in REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2620:4d:400b::/48 | Route object only in REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2620:4d:400d::/48 | Route object only in REACH. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2620:4d:4000::/48 | Route object only in ALTDB, NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS62597 whose prefix no peer sees AS62597 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 103.35.248.0/22 | NTTCOM | No ROA |
| 103.35.248.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 103.35.250.0/23 | NTTCOM | No ROA |
| 163.114.192.0/18 | RIPE | Valid |
| 163.114.192.0/19 | RIPE | Valid |
| 163.114.204.0/24 | RIPE | Valid |
| 163.114.210.0/24 | RIPE | Valid |
| 163.114.213.0/24 | RIPE | Valid |
| 163.114.218.0/24 | RIPE | Valid |
| 163.114.219.0/24 | RIPE | Valid |
| 185.103.32.0/22 | NTTCOM, RIPE | Valid |
| 185.103.32.0/23 | NTTCOM | Valid |
| 185.103.34.0/23 | NTTCOM | Valid |
| 185.103.34.0/24 | NTTCOM, REACH | Valid |
| 198.51.44.0/23 | ALTDB, ARIN, NTTCOM | Valid |
| 2402:cf80::/32 | APNIC, NTTCOM | Valid |
| 2402:cf80::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:100::/44 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:100::/45 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:100::/46 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:100::/47 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:100::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:101::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:102::/47 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:102::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:103::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:104::/46 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:104::/47 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:104::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:105::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:106::/47 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:106::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:108::/45 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:108::/46 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:108::/47 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:108::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:109::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10a::/47 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10a::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10b::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10c::/46 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10c::/47 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10c::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10d::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10e::/47 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10e::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:10f::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:1006::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:7ffe::/48 | APNIC | Valid |
| 2402:cf80:7fff::/48 | APNIC | Valid |
| 2620:4d:4000::/40 | ARIN, NTTCOM | Valid |
| 2620:4d:4000::/44 | RADB | Valid |
| 2620:4d:4001::/48 | NTTCOM, RADB | Valid |
| 2a00:edc0::/32 | NTTCOM, RIPE | Valid |
| 2a00:edc0::/48 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 2a00:edc0:100::/44 | RIPE | Valid |
| 2a00:edc0:1f0::/44 | NTTCOM, RIPE | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.