Network · data from 2026-11-12
AS50463 Triple C Cloud Computing
Registry name: TRIPLEC-ASN Triple C Cloud Computing Ltd., IL · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS50463, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 2a00:c280:ffff:fff1:0:d1:0:1/128 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 1 0%low visibility |
| 141.226.232.0/23 | No ROA | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.234.0/23 | No ROA | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 2a00:c281:1::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:3::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:4::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:a::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:c::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:d::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1001::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1003::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1004::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1011::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1013::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1014::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:101a::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:101c::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:101d::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1500::/40 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1700::/40 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:1800::/40 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:2001::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:2003::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:2004::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:200a::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:200c::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:200d::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:3001::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:3003::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:3004::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:300a::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:4000::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:4001::/48 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:4100::/40 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:4300::/40 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 2a00:c281:4400::/40 | Valid | Nonecovered by 2a00:c280::/29 | 634 100% |
| 5.22.128.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 5.22.130.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 5.22.132.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 5.22.134.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 5.144.48.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 5.144.48.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 37.19.112.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.0.0/18 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 109.226.0.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.7.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.13.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.14.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.15.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.16.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.17.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.18.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.21.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.22.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.23.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.24.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.25.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.26.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.28.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.29.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.31.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.32.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.33.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.34.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.35.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.36.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.37.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.40.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.44.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.45.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.47.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.48.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.49.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.50.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.51.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.52.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.55.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.56.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.57.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 109.226.59.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.192.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.192.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.193.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.194.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.195.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.196.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.204.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.206.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.211.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 141.226.223.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 185.3.144.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 185.3.145.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 185.3.146.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 194.56.215.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 37.19.112.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 37.19.113.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 37.19.115.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 37.19.116.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 37.19.125.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 109.226.2.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 109.226.3.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 109.226.4.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 109.226.5.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 109.226.6.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 109.226.19.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 109.226.38.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 664 99% |
| 109.226.42.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 109.226.54.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 141.226.201.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 141.226.202.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 141.226.203.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 141.226.205.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 141.226.212.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 664 99% |
| 2a00:c281:100::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:200::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:300::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:400::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:a00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:b00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:c00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:d00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:1100::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:1200::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:1300::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:1400::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2100::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2200::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2300::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2400::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2a00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2b00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2c00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2d00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:3100::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:3200::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:3300::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:3400::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:3a00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:3b00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:3c00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:3d00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a00:c281:2::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:b::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:1002::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:100a::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:100b::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:100c::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:100d::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:1012::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:101b::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:1600::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:1a00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:1b00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:1c00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:1d00::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:2002::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:200b::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:3002::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:300b::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:300c::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:300d::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c281:4200::/40 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 2a00:c280::/29 | Valid | RIR databaseRIPE | 633 100% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS50463: AS-TRIPLEC-SET. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS50463 isn't in the set, or no route object for AS50463 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS50463 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-TRIPLEC-SET | RIPE | 14 | 1 | Yes | 1 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 103 are in fix.csv.
- ROA: maxLength1
- ROA: none2
- Route object: none34
- Route object: not announced66
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: maxLength | 2a00:c280:ffff:fff1:0:d1:0:1/128 | ROA 2a00:c280::/29 AS50463 has maxLength 29; the route is a /128. Raise the maxLength, or add a ROA for 2a00:c280:ffff:fff1:0:d1:0:1/128. |
| Route object: none | 2a00:c280:ffff:fff1:0:d1:0:1/128 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /48). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 141.226.232.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS50463, maxLength 23. |
| ROA: none | 141.226.234.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS50463, maxLength 23. |
| Route object: none | 2a00:c281:1::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:3::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:4::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:a::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:c::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:d::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1001::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1003::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1004::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1011::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1013::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1014::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:101a::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:101c::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:101d::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1500::/40 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1700::/40 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:1800::/40 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:2001::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:2003::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:2004::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:200a::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:200c::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:200d::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:3001::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:3003::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:3004::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:300a::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:4000::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:4001::/48 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:4100::/40 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:4300::/40 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2a00:c281:4400::/40 | No route object for it. A route object for 2a00:c280::/29 with origin AS50463 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS50463 in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS50463 whose prefix no peer sees AS50463 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 5.22.128.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.22.128.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.22.129.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.22.130.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.22.131.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.22.133.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.22.135.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.49.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.50.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.51.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.52.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.53.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.54.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.56.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.58.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.60.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.62.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 5.144.63.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.114.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.117.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.118.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.119.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.120.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.121.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.123.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.124.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.126.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 37.19.127.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.0.0/19 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.1.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.12.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.16.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.20.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.27.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.30.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.32.0/19 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.39.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.41.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.43.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.46.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.58.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.60.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.226.61.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.199.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.200.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.207.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.208.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.209.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.210.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.213.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.214.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.215.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.216.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.217.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.218.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.219.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.220.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.221.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 141.226.222.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 149.126.73.0/25 | RIPE | Invalid: origin |
| 149.126.73.128/25 | RIPE | Invalid: origin |
| 154.42.144.0/20 | RADB | No ROA |
| 185.3.144.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.3.144.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.3.147.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 195.10.194.0/24 | RIPE | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.