Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS49788, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 2a02:d140:c01a::/48 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 2a02:d140::/29 | 1 0%low visibility |
| 64.239.19.0/24 | No ROA | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.102.108.0/22 | No ROA | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.114.56.0/22 | No ROA | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 217.170.128.0/20 | No ROA | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 2a06:6dc0::/29 | No ROA | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a06:2400::/29 | No ROA | RIR databaseRIPE | 634 100% |
| 84.243.128.0/18 | Valid | None | 2 0%low visibility |
| 45.153.104.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 79.141.96.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 84.243.128.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.90.104.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.189.120.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.193.0.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.218.184.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.220.165.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.221.130.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.225.60.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.232.32.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 91.242.200.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 93.184.112.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 151.252.8.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.7.192.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.57.252.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.80.180.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 193.0.222.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 193.202.115.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.168.72.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 193.84.17.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 2001:67c:230::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 2001:67c:206c::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 2a02:d140::/29 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a0b:f200::/32 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS49788: AS-NEXTHOP. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS49788 isn't in the set, or no route object for AS49788 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS49788 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-NEXTHOP | RIPE1 member set in no database: AS213733:AS-HACK-FO | 54 | 15 | Yes | 1 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 26 are in fix.csv.
- ROA: maxLength1
- ROA: none6
- Route object: none2
- AS-SET: missing member1
- Route object: not announced16
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: maxLength | 2a02:d140:c01a::/48 | ROA 2a02:d140::/29 AS49788 has maxLength 29; the route is a /48. Raise the maxLength, or add a ROA for 2a02:d140:c01a::/48. |
| Route object: none | 2a02:d140:c01a::/48 | No route object for it. A route object for 2a02:d140::/29 with origin AS49788 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49788 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 64.239.19.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS49788, maxLength 24. |
| ROA: none | 185.102.108.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS49788, maxLength 22. |
| ROA: none | 185.114.56.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS49788, maxLength 22. |
| ROA: none | 217.170.128.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS49788, maxLength 20. |
| ROA: none | 2a06:6dc0::/29 | No ROA covers it. Add a ROA for AS49788, maxLength 29. |
| ROA: none | 2a06:2400::/29 | No ROA covers it. Add a ROA for AS49788, maxLength 29. |
| Route object: none | 84.243.128.0/18 | No route object for it. Add a route object with origin AS49788 in the RIR database for the space. |
| AS-SET: missing member | AS-NEXTHOP | AS-NEXTHOP (RIPE) lists AS213733:AS-HACK-FO; no IRR database read has it. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS49788 whose prefix no peer sees AS49788 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 62.89.32.0/19 | RIPE | No ROA |
| 91.209.212.0/24 | RIPE | Valid |
| 91.223.100.0/24 | RIPE | Valid |
| 91.237.34.0/23 | RIPE | No ROA |
| 91.240.204.0/24 | RIPE | Valid |
| 176.111.192.0/21 | RIPE | No ROA |
| 176.111.200.0/22 | RIPE | No ROA |
| 176.111.204.0/23 | RIPE | No ROA |
| 176.111.206.0/23 | RIPE | Valid |
| 185.13.92.0/22 | RIPE | Valid |
| 185.30.224.0/22 | RIPE | Valid |
| 185.55.104.0/22 | RIPE | Valid |
| 185.195.208.0/22 | RIPE | No ROA |
| 193.160.20.0/24 | RIPE | No ROA |
| 2a04:45c0::/29 | RIPE | Valid |
| 2a04:d340::/29 | RIPE | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.