Network · data from 2026-11-12
AS49100 IR-THR-PTE Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint Stock)
Registry name: IR-THR-PTE Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint Stock), IR · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS49100, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 5.202.68.0/24 | Valid | Nonecovered by 5.202.64.0/20 | 671 100% |
| 5.202.82.0/24 | Valid | Nonecovered by 5.202.80.0/22 | 671 100% |
| 5.202.124.0/23 | Valid | Nonecovered by 5.202.112.0/20 | 671 100% |
| 5.202.172.0/24 | Valid | Nonecovered by 5.202.172.0/23 | 671 100% |
| 5.202.181.0/24 | Valid | Nonecovered by 5.202.180.0/23 | 671 100% |
| 5.202.252.0/24 | Valid | Nonecovered by 5.202.252.0/22 | 671 100% |
| 109.125.176.0/22 | Valid | Nonecovered by 109.125.176.0/20 | 671 100% |
| 109.125.184.0/22 | Valid | Nonecovered by 109.125.176.0/20 | 671 100% |
| 185.125.244.0/22 | Valid | Other origin only | 671 100% |
| 5.202.0.0/16 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.0.0/17 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.36.0/23 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 5.202.44.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.50.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.56.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.57.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.106.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.107.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.110.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.112.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.164.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.166.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.170.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.176.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.178.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.182.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.186.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.188.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.190.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.208.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.232.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.240.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.244.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.252.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 31.130.176.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 31.130.180.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 91.209.242.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 95.215.160.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 109.125.160.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 109.125.168.0/21 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 109.125.184.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.72.24.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.72.27.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.82.28.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.82.28.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.83.88.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.83.90.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.125.248.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.125.255.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.126.40.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.129.184.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.129.196.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.129.200.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.129.228.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.129.240.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.131.28.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.131.30.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.169.20.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.169.36.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.177.232.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 185.180.52.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 188.253.32.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 188.253.64.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 193.32.80.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 195.230.105.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 5.202.22.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 5.202.52.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 5.202.100.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 5.202.129.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 5.202.136.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 5.202.168.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 31.130.184.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 77.237.160.0/19 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 670 100% |
| 85.9.64.0/18 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 85.9.68.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 109.125.128.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 109.125.128.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 109.125.132.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 109.232.6.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 109.232.7.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 185.103.128.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 185.126.16.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 185.129.212.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 185.129.216.0/22 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 185.129.232.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 185.155.8.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 194.33.122.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 195.230.124.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 670 100% |
| 109.232.0.0/21 | Valid | RIR databaseRIPE | 669 99% |
| 2001:4c88::/32 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a03:54a0::/32 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a02:cd80::/29 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
AS-SET
AS49100 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 346 are in fix.csv.
- Route object: none9
- Route object: not announced337
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: none | 5.202.68.0/24 | No route object for it. A route object for 5.202.64.0/20 with origin AS49100 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 5.202.82.0/24 | No route object for it. A route object for 5.202.80.0/22 with origin AS49100 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 5.202.124.0/23 | No route object for it. A route object for 5.202.112.0/20 with origin AS49100 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 5.202.172.0/24 | No route object for it. A route object for 5.202.172.0/23 with origin AS49100 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 5.202.181.0/24 | No route object for it. A route object for 5.202.180.0/23 with origin AS49100 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 5.202.252.0/24 | No route object for it. A route object for 5.202.252.0/22 with origin AS49100 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 109.125.176.0/22 | No route object for it. A route object for 109.125.176.0/20 with origin AS49100 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 109.125.184.0/22 | No route object for it. A route object for 109.125.176.0/20 with origin AS49100 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 185.125.244.0/22 | Route objects for it name AS39650. Add a route object with origin AS49100 in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS49100 whose prefix no peer sees AS49100 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 5.202.0.0/23 | RADB, RIPE | Valid |
| 5.202.0.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.1.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.2.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.2.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.3.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.4.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.4.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.5.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 5.202.6.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.6.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 5.202.7.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.8.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.8.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.9.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.10.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.10.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.11.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.12.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.12.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.13.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.14.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.14.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.15.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.16.0/20 | RADB, RIPE | Valid |
| 5.202.16.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.32.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.32.0/22 | RADB, RIPE | Valid |
| 5.202.40.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.48.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.50.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.51.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.52.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.53.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.62.0/23 | RADB | Valid |
| 5.202.64.0/18 | RIPE | Valid |
| 5.202.64.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.72.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.76.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.80.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.80.0/22 | RADB | Valid |
| 5.202.84.0/24 | RADB | Valid |
| 5.202.85.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 5.202.86.0/23 | RADB | Valid |
| 5.202.96.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.100.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.111.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.112.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.114.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.118.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.120.0/22 | RADB | Valid |
| 5.202.124.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.126.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.128.0/17 | RIPE | Valid |
| 5.202.128.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.128.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.128.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.130.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.132.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.134.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.138.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.140.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.142.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.144.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.144.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.146.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.148.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.150.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.152.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.154.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.156.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.158.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.160.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.160.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.160.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.162.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.163.0/24 | RIPE | Valid |
| 5.202.172.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.174.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.176.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.180.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.184.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.186.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.192.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.194.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.196.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.198.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.200.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.200.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.202.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.204.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.206.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.208.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.210.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.212.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.212.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.214.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.216.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.218.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.220.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.222.0/23 | RIPE | Valid |
| 5.202.224.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.224.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.228.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.236.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.240.0/20 | RIPE | Valid |
| 5.202.240.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.244.0/22 | RIPE | Valid |
| 5.202.254.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.176.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.177.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.178.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.179.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.184.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.185.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.186.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.187.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.188.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.189.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.190.0/24 | RIPE | Valid |
| 31.130.191.0/24 | RIPE | Valid |
| 77.104.113.0/24 | RIPE | Invalid: origin |
| 77.104.114.0/23 | RIPE | Invalid: origin |
| 77.237.75.0/24 | RIPE | Invalid: origin |
| 92.242.216.0/24 | RIPE | Invalid: origin |
| 95.215.160.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 95.215.160.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 95.215.161.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 95.215.162.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 95.215.162.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 95.215.163.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.128.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.136.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.138.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.140.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.144.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.144.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.148.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.152.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.156.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.156.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.158.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.160.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.160.0/23 | RIPE | Valid |
| 109.125.160.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.161.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.162.0/23 | RIPE | Valid |
| 109.125.162.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.163.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.164.0/23 | RIPE | Valid |
| 109.125.164.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.165.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.166.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.166.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.167.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.168.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.168.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.169.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.170.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.170.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.171.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.172.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.172.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.173.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.174.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.174.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.175.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.176.0/20 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.176.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.176.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.177.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.178.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.178.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.179.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.182.0/23 | RIPE | Valid |
| 109.125.182.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.183.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.184.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.185.0/24 | RIPE | Valid |
| 109.125.186.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.186.0/24 | RIPE | Valid |
| 109.125.187.0/24 | RIPE | Valid |
| 109.125.188.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.188.0/24 | RIPE | Valid |
| 109.125.189.0/24 | RIPE | Valid |
| 109.125.190.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 109.125.190.0/24 | RIPE | Valid |
| 109.125.191.0/24 | RIPE | Valid |
| 109.232.5.0/24 | RIPE | Valid |
| 185.82.28.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.82.29.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.82.30.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.82.30.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.82.31.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.83.88.0/22 | RIPE | Valid |
| 185.83.89.0/24 | RIPE | Valid |
| 185.83.90.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.83.91.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.103.128.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.103.128.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.103.129.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.103.130.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.103.130.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.103.131.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.125.248.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.125.252.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.126.0.0/20 | RIPE | Valid |
| 185.126.0.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.126.4.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.126.6.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.126.12.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.190.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.196.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.196.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.197.0/24 | RIPE | Valid |
| 185.129.198.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.198.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.199.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.212.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.228.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.228.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.229.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.230.0/23 | RIPE | Valid |
| 185.129.230.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.231.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.232.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.232.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.232.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.233.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.234.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.234.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.235.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.236.0/22 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.236.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.236.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.237.0/24 | RIPE | Valid |
| 185.129.238.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.238.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.239.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.240.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.240.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.241.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.242.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.242.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.129.243.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.140.240.0/22 | RIPE | Invalid: origin |
| 185.155.8.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.8.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.9.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.10.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.10.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.11.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.12.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.13.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.14.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.14.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.155.15.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.20.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.20.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.21.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.22.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.22.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.23.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.36.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.36.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.36.128/25 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.37.0/24 | RIPE | Valid |
| 185.169.37.128/25 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.38.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.38.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.38.128/25 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.39.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.169.39.128/25 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.177.232.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.177.232.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.177.233.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.177.234.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.177.234.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.177.235.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.180.52.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.180.52.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.180.53.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.180.54.0/23 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.180.54.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 185.180.55.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 188.253.64.0/20 | RIPE | Valid |
| 188.253.64.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.65.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.66.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.67.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.68.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.69.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.70.0/23 | RIPE | Valid |
| 188.253.70.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.71.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.72.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.73.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.74.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.75.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.76.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.77.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.78.0/23 | RIPE | Valid |
| 188.253.78.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.79.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.80.0/21 | RIPE | Valid |
| 188.253.80.0/22 | RIPE | Valid |
| 188.253.80.0/23 | RIPE | Valid |
| 188.253.80.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.81.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.82.0/23 | RIPE | Valid |
| 188.253.82.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.83.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.84.0/22 | RIPE | Valid |
| 188.253.84.0/23 | RIPE | Valid |
| 188.253.84.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.85.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.86.0/23 | RIPE | Valid |
| 188.253.86.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.87.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.88.0/22 | RIPE | Valid |
| 188.253.92.0/22 | RIPE | Valid |
| 188.253.92.0/23 | RIPE | Valid |
| 188.253.92.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.93.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.94.0/23 | RIPE | Valid |
| 188.253.94.0/24 | RIPE | Valid |
| 188.253.95.0/24 | RIPE | Valid |
| 193.32.80.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 193.32.81.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 193.107.48.0/24 | RIPE | Invalid: origin |
| 194.33.122.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 194.33.123.0/24 | RIPE | Invalid: maxLength |
| 2a04:1380::/29 | RIPE | Invalid: origin |
| 2a05:a6c7:ffff:ff00::/56 | RIPE | Invalid: origin |
| 2a07:8f00::/29 | RIPE | Valid |
| 2a07:8f40::/29 | RIPE | Valid |
| 2a0a:4e00::/29 | RIPE | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.