Network · data from 2026-11-12
AS40065 CNSERVERS
Registry name: CNSERVERS - CNSERVERS LLC, US · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS40065, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 156.229.12.0/24 | Invalid: origin | Other origin onlycovered by 156.229.12.0/23 | 7 1%low visibility |
| 154.198.229.0/24 | Invalid: origin | Other origin onlycovered by 154.198.228.0/23 | 4 1%low visibility |
| 104.255.229.0/24 | Invalid: origin | None | 2 0%low visibility |
| 45.205.32.0/24 | Invalid: origin | Other origin onlycovered by 45.205.32.0/23 | 1 0%low visibility |
| 85.149.232.0/23 | Invalid: origin | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 85.149.234.0/23 | Invalid: origin | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 85.149.236.0/22 | Invalid: origin | None | 1 0%low visibility |
| 207.57.152.0/22 | Invalid: origin | Other IRR onlyNTTCOM | 2 0%low visibility |
| 207.57.156.0/22 | Invalid: origin | Other IRR onlyNTTCOM | 2 0%low visibility |
| 156.235.1.0/24 | Invalid: origin | RIR databaseAFRINIC | 8 1%low visibility |
| 156.243.2.0/23 | Invalid: origin | RIR databaseAFRINIC | 8 1%low visibility |
| 156.243.4.0/22 | Invalid: origin | RIR databaseAFRINIC | 8 1%low visibility |
| 156.243.8.0/21 | Invalid: origin | RIR databaseAFRINIC | 8 1%low visibility |
| 156.243.16.0/20 | Invalid: origin | RIR databaseAFRINIC | 8 1%low visibility |
| 45.199.154.0/24 | Invalid: origin | RIR databaseAFRINIC | 5 1%low visibility |
| 154.202.32.0/19 | Invalid: origin | RIR databaseAFRINIC | 3 0%low visibility |
| 154.214.9.0/24 | Invalid: origin | RIR databaseAFRINIC | 2 0%low visibility |
| 23.224.19.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 673 100% |
| 23.224.58.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 673 100% |
| 23.224.69.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 673 100% |
| 23.224.91.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 673 100% |
| 23.224.181.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 673 100% |
| 23.224.218.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 673 100% |
| 23.226.176.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.178.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.180.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.181.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.182.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.183.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.184.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.185.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.186.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.187.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.188.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.189.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 23.226.190.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 673 100% |
| 45.80.72.0/22 | No ROA | None | 673 100% |
| 45.87.84.0/22 | No ROA | None | 673 100% |
| 162.218.48.0/22 | No ROA | Nonecovered by 162.218.48.0/21 | 673 100% |
| 208.81.164.0/24 | No ROA | Nonecovered by 208.81.164.0/22 | 673 100% |
| 208.81.166.0/23 | No ROA | Nonecovered by 208.81.164.0/22 | 673 100% |
| 23.224.2.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.4.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.7.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.9.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.13.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.15.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.20.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.23.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.32.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.39.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.48.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.51.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.52.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.57.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.64.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.65.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.66.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.67.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.68.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.70.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.71.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.75.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.82.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.93.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.94.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.103.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.105.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.106.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.113.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.114.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.115.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.123.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.124.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.129.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.144.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.146.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.147.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.149.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.171.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.179.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.180.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.184.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.191.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.192.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.194.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.196.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.199.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.201.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.206.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.206.0/23 | 671 100% |
| 23.224.207.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.206.0/23 | 671 100% |
| 23.224.210.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.211.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.212.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.213.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.219.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.233.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.238.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.255.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.0.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.4.0/23 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.6.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.9.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.10.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.13.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.21.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.23.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.27.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.45.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.49.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.51.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.53.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.55.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.59.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.61.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.62.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.63.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.64.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.70.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.71.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.72.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.74.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.78.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.82.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.102.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.106.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.119.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.232.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.239.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.240.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.245.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.247.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.248.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.251.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.225.255.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 671 100% |
| 23.224.53.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 670 100% |
| 23.224.133.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.224.0.0/15 | 670 100% |
| 23.225.203.0/24 | No ROA | Nonecovered by 23.225.192.0/19 | 670 100% |
| 23.226.177.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 23.226.176.0/20 | 670 100% |
| 172.247.196.64/28 | No ROA | Nonecovered by 172.247.196.0/24 | 3 0%low visibility |
| 162.212.254.0/23 | No ROA | Nonecovered by 162.212.252.0/22 | 2 0%low visibility |
| 23.224.0.0/15 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 23.224.27.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.224.37.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.57.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.145.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.154.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.163.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.178.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.196.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.197.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.213.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 23.225.225.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 45.120.208.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 91.196.71.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 103.61.31.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 103.72.80.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 103.103.48.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 149.104.32.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 149.104.33.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 154.39.72.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 162.209.150.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 162.218.52.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 162.252.8.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.0.0/16 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 172.247.0.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.6.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.22.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.44.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.45.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.51.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.52.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.58.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.69.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.70.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.71.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.72.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.77.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.80.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.99.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.112.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.172.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.179.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.181.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.189.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.192.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.238.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.244.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.253.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.254.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 172.247.255.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 185.173.225.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 192.151.192.0/18 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 192.151.194.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 192.151.208.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 192.151.245.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 192.155.176.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 192.155.181.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 193.46.241.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 198.16.32.0/19 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 673 100% |
| 199.83.48.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 208.81.165.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 38.182.168.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 38.182.179.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 45.43.9.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 45.43.23.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 45.87.85.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 45.205.32.0/20 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 45.205.48.0/20 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 156.96.153.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 156.251.128.0/17 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 672 100% |
| 192.161.80.0/20 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 23.224.25.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.224.34.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.224.35.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.224.59.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.224.77.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.224.78.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.224.87.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.224.99.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.224.140.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.32.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.33.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.34.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.35.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.36.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.37.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.38.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.39.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.56.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.120.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.121.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.122.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.123.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.124.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.125.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.126.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.127.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.136.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.137.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.138.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.139.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.140.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.141.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.146.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.147.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.148.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.149.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.150.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.151.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.152.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.153.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.155.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.156.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.157.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.158.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.159.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.160.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.161.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.162.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.164.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.166.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.167.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.168.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.169.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.170.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.171.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.172.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.173.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.174.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.175.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.176.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.177.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.179.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.180.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.181.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.182.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.183.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.184.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.185.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.186.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.187.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.188.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.189.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.190.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.191.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.192.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.193.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.194.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.195.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.199.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.200.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.201.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.204.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.205.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.206.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.207.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.212.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.214.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.215.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.216.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.217.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.218.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.219.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.220.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.221.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.222.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.223.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.228.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.225.229.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 23.226.179.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 43.230.164.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 43.230.166.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 43.230.167.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 103.61.28.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 103.61.29.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 103.61.30.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 103.72.81.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 103.103.49.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 103.103.50.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 103.103.51.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 103.230.136.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 103.234.53.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 104.194.212.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 145.14.132.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 149.104.34.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 162.209.133.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 162.209.140.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 162.209.162.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 162.209.168.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 162.209.173.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 162.209.174.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
| 162.209.175.0/24 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 671 100% |
