Network · data from 2026-11-12
AS38333 Symbio Networks
Registry name: SYMBIO-AS-AU-AP - Symbio Networks, AU · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS38333, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 123.51.2.0/23 | No ROA | Nonecovered by 123.51.0.0/17 | 173 26% |
| 123.51.4.0/22 | No ROA | Nonecovered by 123.51.0.0/17 | 173 26% |
| 123.51.8.0/22 | No ROA | Nonecovered by 123.51.0.0/17 | 173 26% |
| 123.51.12.0/23 | No ROA | Nonecovered by 123.51.0.0/17 | 173 26% |
| 123.51.14.0/23 | No ROA | Nonecovered by 123.51.0.0/17 | 173 26% |
| 59.86.168.0/21 | No ROA | Nonecovered by 59.86.160.0/19 | 172 26% |
| 59.86.184.0/21 | No ROA | Nonecovered by 59.86.160.0/19 | 172 26% |
| 123.51.0.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 123.51.0.0/17 | 172 26% |
| 123.51.1.0/24 | No ROA | Nonecovered by 123.51.0.0/17 | 172 26% |
| 123.51.2.0/24 | No ROA | Nonecovered by 123.51.0.0/17 | 172 26% |
| 123.51.12.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 123.51.0.0/17 | 172 26% |
| 125.213.176.0/21 | No ROA | Nonecovered by 125.213.176.0/20 | 172 26% |
| 125.213.184.0/21 | No ROA | Nonecovered by 125.213.176.0/20 | 172 26% |
| 180.222.160.0/21 | No ROA | Nonecovered by 180.222.160.0/20 | 172 26% |
| 180.222.168.0/21 | No ROA | Nonecovered by 180.222.160.0/20 | 172 26% |
| 202.93.96.0/21 | No ROA | Other origin onlycovered by 202.93.96.0/20 | 172 26% |
| 202.93.104.0/21 | No ROA | Other origin onlycovered by 202.93.96.0/20 | 172 26% |
| 203.34.168.0/22 | No ROA | Nonecovered by 203.34.168.0/21 | 170 25% |
| 59.86.173.0/24 | No ROA | Nonecovered by 59.86.160.0/19 | 169 25% |
| 59.86.187.0/24 | No ROA | Nonecovered by 59.86.160.0/19 | 169 25% |
| 59.86.189.0/24 | No ROA | Nonecovered by 59.86.160.0/19 | 169 25% |
| 125.213.184.0/24 | No ROA | Nonecovered by 125.213.176.0/20 | 169 25% |
| 125.213.190.0/24 | No ROA | Nonecovered by 125.213.176.0/20 | 169 25% |
| 202.93.97.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 202.93.96.0/20 | 169 25% |
| 202.93.101.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 202.93.96.0/20 | 169 25% |
| 202.93.102.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 202.93.96.0/20 | 169 25% |
| 202.93.103.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 202.93.96.0/20 | 169 25% |
| 202.93.104.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 202.93.96.0/20 | 169 25% |
| 202.93.107.0/24 | No ROA | Other origin onlycovered by 202.93.96.0/20 | 169 25% |
| 202.169.178.0/24 | No ROA | Nonecovered by 202.169.176.0/21 | 169 25% |
| 203.122.144.0/20 | No ROA | Nonecovered by 203.122.128.0/18 | 163 24% |
| 203.122.176.0/20 | No ROA | Nonecovered by 203.122.128.0/18 | 163 24% |
| 203.34.172.0/22 | No ROA | Nonecovered by 203.34.168.0/21 | 161 24% |
| 115.187.192.0/18 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 180.222.160.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 202.85.244.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 668 99% |
| 115.187.128.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 115.187.144.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 115.187.160.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 115.187.176.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 115.187.192.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 115.187.208.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 115.187.224.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 115.187.240.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 125.213.160.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 125.213.160.0/21 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 172 26% |
| 125.213.168.0/21 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 203.122.128.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 203.122.160.0/20 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 207.136.0.0/19 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 172 26% |
| 125.213.160.0/22 | No ROA | Other IRR onlyNTTCOM | 170 25% |
| 115.187.144.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 169 25% |
| 115.187.145.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 169 25% |
| 125.213.164.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 169 25% |
| 125.213.165.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 169 25% |
| 202.169.180.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 169 25% |
| 202.169.181.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 169 25% |
| 125.236.32.0/23 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 125.236.33.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 125.236.87.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 125.236.94.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 673 100% |
| 202.93.96.0/20 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 203.196.32.0/20 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 203.196.48.0/20 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 123.51.0.0/17 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 203.196.32.0/19 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 207.136.32.0/19 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 59.86.177.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 59.86.178.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 59.86.179.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 59.86.180.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 59.86.181.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 59.86.183.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 125.236.86.0/23 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 125.236.86.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 27.34.224.0/21 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 103.6.188.0/22 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 103.12.100.0/22 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 103.16.92.0/22 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 115.187.128.0/17 | No ROA | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 202.85.240.0/21 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 203.34.168.0/21 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 203.122.128.0/18 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 207.136.0.0/18 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 59.86.160.0/19 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 203.17.212.0/23 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 669 99% |
| 203.222.64.0/18 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 669 99% |
| 203.222.64.0/20 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 203.222.80.0/20 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 669 99% |
| 125.213.160.0/19 | No ROA | RIR databaseAPNIC, NTTCOM, RADB | 668 99% |
| 202.169.176.0/21 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 668 99% |
| 203.222.96.0/20 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 175 26% |
| 203.222.112.0/20 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 175 26% |
| 59.86.160.0/21 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 172 26% |
| 59.86.176.0/21 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 172 26% |
| 115.187.128.0/18 | No ROA | RIR databaseAPNIC, RADB | 172 26% |
| 59.86.167.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 169 25% |
| 59.86.182.0/24 | No ROA | RIR databaseAPNIC | 169 25% |
| 103.5.96.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 103.153.164.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 113.61.64.0/19 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
AS-SET
AS38333's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 597 are in fix.csv.
- ROA: none98
- Route object: none33
- Route object: RIR24
- Route object: not announced442
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 123.51.2.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 23. |
| Route object: none | 123.51.2.0/23 | No route object for it. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 123.51.4.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 22. |
| Route object: none | 123.51.4.0/22 | No route object for it. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 123.51.8.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 22. |
| Route object: none | 123.51.8.0/22 | No route object for it. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 123.51.12.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 23. |
| Route object: none | 123.51.12.0/23 | No route object for it. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 123.51.14.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 23. |
| Route object: none | 123.51.14.0/23 | No route object for it. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 59.86.168.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: none | 59.86.168.0/21 | No route object for it. A route object for 59.86.160.0/19 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 59.86.184.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: none | 59.86.184.0/21 | No route object for it. A route object for 59.86.160.0/19 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 123.51.0.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 123.51.0.0/24 | Route objects for it name AS45510. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 123.51.1.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 123.51.1.0/24 | No route object for it. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 123.51.2.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 123.51.2.0/24 | No route object for it. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 123.51.12.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 123.51.12.0/24 | Route objects for it name AS45510. A route object for 123.51.0.0/17 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.176.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: none | 125.213.176.0/21 | No route object for it. A route object for 125.213.176.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.184.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: none | 125.213.184.0/21 | No route object for it. A route object for 125.213.176.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 180.222.160.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: none | 180.222.160.0/21 | No route object for it. A route object for 180.222.160.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 180.222.168.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: none | 180.222.168.0/21 | No route object for it. A route object for 180.222.160.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.93.96.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: none | 202.93.96.0/21 | Route objects for it name AS45510. A route object for 202.93.96.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.93.104.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: none | 202.93.104.0/21 | Route objects for it name AS45510. A route object for 202.93.96.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.34.168.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 22. |
| Route object: none | 203.34.168.0/22 | No route object for it. A route object for 203.34.168.0/21 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 59.86.173.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 59.86.173.0/24 | No route object for it. A route object for 59.86.160.0/19 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 59.86.187.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 59.86.187.0/24 | No route object for it. A route object for 59.86.160.0/19 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 59.86.189.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 59.86.189.0/24 | No route object for it. A route object for 59.86.160.0/19 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.184.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 125.213.184.0/24 | No route object for it. A route object for 125.213.176.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.190.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 125.213.190.0/24 | No route object for it. A route object for 125.213.176.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.93.97.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 202.93.97.0/24 | Route objects for it name AS45510. A route object for 202.93.96.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.93.101.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 202.93.101.0/24 | Route objects for it name AS2764, AS45510. A route object for 202.93.96.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.93.102.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 202.93.102.0/24 | Route objects for it name AS45510. A route object for 202.93.96.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.93.103.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 202.93.103.0/24 | Route objects for it name AS45510. A route object for 202.93.96.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.93.104.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 202.93.104.0/24 | Route objects for it name AS7545, AS45510. A route object for 202.93.96.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.93.107.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 202.93.107.0/24 | Route objects for it name AS45510. A route object for 202.93.96.0/20 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.169.178.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: none | 202.169.178.0/24 | No route object for it. A route object for 202.169.176.0/21 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.122.144.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: none | 203.122.144.0/20 | No route object for it. A route object for 203.122.128.0/18 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.122.176.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: none | 203.122.176.0/20 | No route object for it. A route object for 203.122.128.0/18 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.34.172.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 22. |
| Route object: none | 203.34.172.0/22 | No route object for it. A route object for 203.34.168.0/21 with origin AS38333 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS38333 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.192.0/18 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 18. |
| Route object: RIR | 115.187.192.0/18 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 180.222.160.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 180.222.160.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.85.244.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 202.85.244.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.128.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 115.187.128.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.144.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 115.187.144.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.160.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 115.187.160.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.176.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 115.187.176.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.192.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 115.187.192.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.208.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 115.187.208.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.224.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 115.187.224.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.240.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 115.187.240.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.160.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 125.213.160.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.160.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: RIR | 125.213.160.0/21 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.168.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| Route object: RIR | 125.213.168.0/21 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.122.128.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 203.122.128.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 203.122.160.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| Route object: RIR | 203.122.160.0/20 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 207.136.0.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 19. |
| Route object: RIR | 207.136.0.0/19 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.160.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 125.213.160.0/22 | Route object only in NTTCOM. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.144.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 115.187.144.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 115.187.145.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 115.187.145.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.164.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 125.213.164.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.213.165.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 125.213.165.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.169.180.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 202.169.180.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 202.169.181.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 202.169.181.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 125.236.32.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 23. |
| ROA: none | 125.236.33.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 125.236.87.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 125.236.94.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 202.93.96.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| ROA: none | 203.196.32.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| ROA: none | 203.196.48.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| ROA: none | 123.51.0.0/17 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 17. |
| ROA: none | 203.196.32.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 19. |
| ROA: none | 207.136.32.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 19. |
| ROA: none | 59.86.177.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 59.86.178.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 59.86.179.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 59.86.180.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 59.86.181.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 59.86.183.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 125.236.86.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 23. |
| ROA: none | 125.236.86.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 24. |
| ROA: none | 27.34.224.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| ROA: none | 103.6.188.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 22. |
| ROA: none | 103.12.100.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 22. |
| ROA: none | 103.16.92.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 22. |
| ROA: none | 115.187.128.0/17 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 17. |
| ROA: none | 202.85.240.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| ROA: none | 203.34.168.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| ROA: none | 203.122.128.0/18 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 18. |
| ROA: none | 207.136.0.0/18 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 18. |
| ROA: none | 59.86.160.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 19. |
| ROA: none | 203.17.212.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 23. |
| ROA: none | 203.222.64.0/18 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 18. |
| ROA: none | 203.222.64.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| ROA: none | 203.222.80.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| ROA: none | 125.213.160.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 19. |
| ROA: none | 202.169.176.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
| ROA: none | 203.222.96.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| ROA: none | 203.222.112.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 20. |
| ROA: none | 59.86.160.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38333, maxLength 21. |
