Network · data from 2026-11-12
AS38084 ETHAN
Registry name: ETHAN-AU-AP - Ethan Group, AU · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS38084, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 103.36.130.0/23 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 103.36.148.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 103.108.168.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 123.255.13.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 45.113.36.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 103.9.60.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 103.72.88.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 103.108.168.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 203.27.21.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 671 100% |
| 203.92.26.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 210.48.208.0/21 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 670 100% |
| 2402:6c40::/32 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
| 2406:7600::/32 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 636 100% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS38084: AS-ETHANGROUP. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS38084 isn't in the set, or no route object for AS38084 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS38084 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-ETHANGROUP | APNIC | 2 | 1 | Yes | 0 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 57 are in fix.csv.
- ROA: none2
- Route object: RIR2
- Route object: not announced53
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 103.36.130.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38084, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 103.36.130.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.36.148.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS38084, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 103.36.148.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS38084 whose prefix no peer sees AS38084 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 45.113.36.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.113.36.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.113.37.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.113.38.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.113.38.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 45.113.39.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.9.60.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.9.60.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.9.61.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.9.62.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.9.62.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.9.63.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.35.152.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.36.130.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.36.131.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.76.126.0/23 | RADB | No ROA |
| 103.76.126.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.76.127.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.94.156.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.108.168.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.108.169.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.108.170.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.108.170.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.108.171.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.108.172.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.197.236.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.197.236.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.197.237.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.197.238.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.197.239.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.63.91.224/27 | RADB | No ROA |
| 203.63.134.120/30 | RADB | No ROA |
| 210.8.119.120/29 | RADB | No ROA |
| 210.9.101.8/29 | RADB | No ROA |
| 210.48.208.0/22 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.208.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.208.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.209.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.210.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.210.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.211.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.212.0/22 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.212.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.212.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.213.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.214.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.214.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.48.215.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 210.87.4.48/28 | RADB | No ROA |
| 2402:6c40::/33 | APNIC | Valid |
| 2402:6c40:8000::/33 | APNIC | Valid |
| 2406:7600::/33 | APNIC | Valid |
| 2406:7600:8000::/33 | APNIC | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.