Network · data from 2026-11-12
AS38060 Biznet Internet Exchange
Registry name: BIZNET-IXP-INA-AP - Biznet NAP - Internet Exchange Provider, ID · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS38060, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 112.78.173.0/24 | Valid | Other origin only | 673 100% |
| 117.102.102.0/24 | Valid | Other origin only | 673 100% |
| 182.253.61.0/24 | Valid | Other origin only | 673 100% |
| 112.78.132.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 112.78.134.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 112.78.153.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 117.102.68.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 118.99.116.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 182.253.17.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 182.253.44.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 202.169.56.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 203.142.72.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 182.253.42.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 113.11.177.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
AS-SET
AS38060's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 72 are in fix.csv.
- Route object: none3
- Route object: RIR10
- Route object: not announced59
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: none | 112.78.173.0/24 | Route objects for it name AS17451. Add a route object with origin AS38060 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 117.102.102.0/24 | Route objects for it name AS17451, AS38482. Add a route object with origin AS38060 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 182.253.61.0/24 | Route objects for it name AS17451. Add a route object with origin AS38060 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 112.78.132.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 112.78.134.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 112.78.153.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 117.102.68.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 118.99.116.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 182.253.17.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 182.253.44.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 202.169.56.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 203.142.72.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 182.253.42.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS38060 whose prefix no peer sees AS38060 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 112.78.142.0/24 | RADB | Valid |
| 112.78.144.0/24 | RADB | Valid |
| 112.78.150.0/24 | RADB | Valid |
| 112.78.151.0/24 | RADB | Valid |
| 112.78.178.0/24 | RADB | Valid |
| 112.78.191.0/24 | RADB | Valid |
| 117.102.72.0/24 | RADB | Valid |
| 117.102.75.0/24 | RADB | Valid |
| 117.102.79.0/24 | RADB | Valid |
| 117.102.81.0/24 | RADB | Valid |
| 117.102.97.0/24 | RADB | Valid |
| 117.102.120.0/24 | RADB | Valid |
| 118.99.67.0/24 | RADB | Valid |
| 118.99.72.0/24 | RADB | Valid |
| 118.99.107.0/24 | RADB | Valid |
| 118.99.109.0/24 | RADB | Valid |
| 118.99.110.0/24 | RADB | Valid |
| 118.99.112.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.6.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.13.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.14.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.23.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.36.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.40.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.45.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.62.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.87.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.98.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.106.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.122.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.123.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.124.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.127.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.131.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.133.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.137.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.139.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.151.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.176.0/22 | RADB | Valid |
| 182.253.181.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.185.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.186.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.192.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.194.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.203.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.215.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.217.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.228.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.242.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.243.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.244.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.245.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.250.0/24 | RADB | Valid |
| 182.253.251.0/24 | RADB | Valid |
| 202.169.37.0/24 | RADB | Valid |
| 202.169.38.0/24 | RADB | Valid |
| 202.169.46.0/24 | RADB | Valid |
| 203.142.74.0/24 | RADB | Valid |
| 203.142.76.0/24 | RADB | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.