Network · data from 2026-11-12
AS37936 SINA - 15F,Ideal Plaza No.58 Bei Si Huan Xi Road
Registry name: SINA - 15F,Ideal Plaza No.58 Bei Si Huan Xi Road, CN · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS37936, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 36.51.224.0/32 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 36.51.224.0/24 | 0 0%low visibility |
| 2400:89c0:3010::/44 | Valid | Nonecovered by 2400:89c0::/32 | 636 100% |
| 2400:89c0:2200::/48 | Valid | Nonecovered by 2400:89c0::/32 | 387 61% |
| 2400:89c0:1130::/44 | Valid | Nonecovered by 2400:89c0::/32 | 386 61% |
| 2400:89c0:2100::/48 | Valid | Nonecovered by 2400:89c0::/32 | 386 61% |
| 2400:89c0:6100::/48 | Valid | Nonecovered by 2400:89c0::/32 | 386 61% |
| 36.51.224.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 36.51.225.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 36.51.226.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 36.51.248.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
| 36.51.254.0/24 | Valid | Other IRR onlyNTTCOM, RADB | 672 100% |
AS-SET
AS37936 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 517 are in fix.csv.
- ROA: maxLength1
- Route object: none6
- Route object: RIR5
- Route object: not announced505
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: maxLength | 36.51.224.0/32 | ROA 36.51.224.0/24 AS37936 has maxLength 24; the route is a /32. Raise the maxLength, or add a ROA for 36.51.224.0/32. |
| Route object: none | 36.51.224.0/32 | No route object for it. A route object for 36.51.224.0/24 with origin AS37936 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS37936 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2400:89c0:3010::/44 | No route object for it. A route object for 2400:89c0::/32 with origin AS37936 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS37936 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2400:89c0:2200::/48 | No route object for it. A route object for 2400:89c0::/32 with origin AS37936 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS37936 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2400:89c0:1130::/44 | No route object for it. A route object for 2400:89c0::/32 with origin AS37936 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS37936 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2400:89c0:2100::/48 | No route object for it. A route object for 2400:89c0::/32 with origin AS37936 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS37936 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2400:89c0:6100::/48 | No route object for it. A route object for 2400:89c0::/32 with origin AS37936 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS37936 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 36.51.224.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 36.51.225.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 36.51.226.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 36.51.248.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 36.51.254.0/24 | Route object only in NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS37936 whose prefix no peer sees AS37936 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places). The first 500 of 505; fix.csv has them all.
| 36.51.0.0/16 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.0.0/17 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.0.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.0.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.0.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.0.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.0.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.0.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.0.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.1.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.2.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.2.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.3.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.4.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.4.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.4.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.5.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.6.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.6.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.7.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.8.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.8.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.8.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.8.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.9.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.10.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.10.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.11.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.12.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.12.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.12.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.13.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.14.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.14.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.15.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.16.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.16.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.16.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.16.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.16.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.17.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.18.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.18.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.19.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.20.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.20.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.20.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.21.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.22.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.22.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.23.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.24.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.24.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.24.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.24.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.25.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.26.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.26.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.27.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.28.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.28.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.28.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.29.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.30.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.30.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.31.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.32.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.32.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.32.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.32.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.32.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.32.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.33.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.34.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.34.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.35.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.36.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.36.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.36.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.37.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.38.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.38.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.39.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.40.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.40.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.40.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.40.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.41.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.42.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.42.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.43.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.44.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.44.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.44.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.45.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.46.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.46.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.47.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.48.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.48.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.48.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.48.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.48.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.49.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.50.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.50.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.51.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.52.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.52.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.52.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.53.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.54.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.54.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.55.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.56.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.56.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.56.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.56.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.57.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.58.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.58.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.59.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.60.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.60.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.60.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.61.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.62.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.62.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.63.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.64.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.64.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.64.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.64.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.64.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.64.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.64.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.65.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.66.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.66.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.67.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.68.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.68.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.68.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.69.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.70.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.70.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.71.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.72.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.72.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.72.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.72.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.73.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.74.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.74.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.75.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.76.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.76.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.76.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.77.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.78.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.78.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.79.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.80.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.80.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.80.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.80.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.80.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.81.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.82.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.82.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.83.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.84.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.84.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.84.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.85.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.86.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.86.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.87.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.88.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.88.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.88.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.88.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.89.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.90.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.90.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.91.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.92.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.92.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.92.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.93.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.94.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.94.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.95.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.96.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.96.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.96.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.96.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.96.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.96.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.97.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.98.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.98.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.99.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.100.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.100.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.100.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.101.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.102.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.102.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.103.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.104.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.104.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.104.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.104.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.105.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.106.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.106.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.107.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.108.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.108.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.108.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.109.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.110.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.110.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.111.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.112.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.112.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.112.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.112.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.112.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.113.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.114.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.114.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.115.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.116.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.116.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.116.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.117.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.118.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.118.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.119.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.120.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.120.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.120.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.120.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.121.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.122.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.122.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.123.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.124.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.124.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.124.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.125.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.126.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.126.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.127.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.128.0/17 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.128.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.128.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.128.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.128.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.128.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.128.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.128.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.129.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.130.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.130.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.131.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.132.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.132.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.132.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.133.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.134.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.134.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.135.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.136.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.136.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.136.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.136.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.137.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.138.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.138.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.139.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.140.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.140.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.140.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.141.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.142.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.142.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.143.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.144.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.144.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.144.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.144.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.144.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.145.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.146.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.146.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.147.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.148.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.148.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.148.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.149.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.150.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.150.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.151.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.152.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.152.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.152.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.152.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.153.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.154.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.154.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.155.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.156.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.156.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.156.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.157.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.158.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.158.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.159.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.160.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.160.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.160.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.160.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.160.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.160.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.161.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.162.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.162.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.163.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.164.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.164.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.164.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.165.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.166.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.166.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.167.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.168.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.168.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.168.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.168.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.169.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.170.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.170.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.171.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.172.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.172.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.172.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.173.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.174.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.174.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.175.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.176.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.176.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.176.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.176.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.176.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.177.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.178.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.178.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.179.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.180.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.180.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.180.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.181.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.182.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.182.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.183.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.184.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.184.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.184.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.184.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.185.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.186.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.186.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.187.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.188.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.188.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.188.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.189.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.190.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.190.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.191.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.192.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.192.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.192.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.192.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.192.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.192.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.192.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.193.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.194.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.194.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.195.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.196.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.196.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.196.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.197.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.198.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.198.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 36.51.199.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
