Network · data from 2026-11-12
AS37084 SimbaNET Tanzania
Registry name: Simbanet (T) Limited - Simbanet (T) Limited, TZ · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS37084, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 41.188.164.0/22 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 672 100% |
| 41.188.172.0/22 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 672 100% |
| 41.188.178.0/23 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 672 100% |
| 41.188.128.0/18 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 41.188.128.0/19 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 41.188.160.0/19 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 41.188.190.0/24 | No ROA | RIR databaseAFRINIC | 671 100% |
| 41.221.32.0/20 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 41.221.32.0/21 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 41.221.40.0/21 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 41.221.40.0/23 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 41.221.40.0/24 | No ROA | RIR databaseAFRINIC | 671 100% |
| 41.221.41.0/24 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 155.12.0.0/17 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 196.45.32.0/20 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 196.45.32.0/21 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 196.45.40.0/21 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 671 100% |
| 2001:4258::/32 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 635 100% |
| 41.188.157.0/24 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 1 0%low visibility |
| 41.188.166.0/23 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 1 0%low visibility |
| 196.45.36.0/24 | No ROA | RIR databaseAFRINIC | 1 0%low visibility |
| 196.45.46.0/23 | No ROA | RIR databaseAFRINIC, RIPE-NONAUTH | 1 0%low visibility |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS37084: AS37084:AS-37084-PEERS. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS37084 isn't in the set, or no route object for AS37084 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS37084 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS37084:AS-37084-PEERS | AFRINIC | 85 | 7 | Yes | 0 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 181 are in fix.csv.
- ROA: none22
- Route object: not announced159
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 41.188.164.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 22. |
| ROA: none | 41.188.172.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 22. |
| ROA: none | 41.188.178.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 23. |
| ROA: none | 41.188.128.0/18 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 18. |
| ROA: none | 41.188.128.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 19. |
| ROA: none | 41.188.160.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 19. |
| ROA: none | 41.188.190.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 24. |
| ROA: none | 41.221.32.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 20. |
| ROA: none | 41.221.32.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 21. |
| ROA: none | 41.221.40.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 21. |
| ROA: none | 41.221.40.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 23. |
| ROA: none | 41.221.40.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 24. |
| ROA: none | 41.221.41.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 24. |
| ROA: none | 155.12.0.0/17 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 17. |
| ROA: none | 196.45.32.0/20 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 20. |
| ROA: none | 196.45.32.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 21. |
| ROA: none | 196.45.40.0/21 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 21. |
| ROA: none | 2001:4258::/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 32. |
| ROA: none | 41.188.157.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 24. |
| ROA: none | 41.188.166.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 23. |
| ROA: none | 196.45.36.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 24. |
| ROA: none | 196.45.46.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS37084, maxLength 23. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS37084 whose prefix no peer sees AS37084 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 41.188.128.0/20 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.128.0/21 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.128.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.128.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.128.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.129.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.130.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.130.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.131.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.132.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.132.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.132.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.133.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.134.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.135.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.136.0/21 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.136.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.136.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.137.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.138.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.138.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.139.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.140.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.140.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.141.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.142.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.143.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.144.0/20 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.144.0/21 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.144.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.144.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.144.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.145.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.146.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.146.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.147.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.148.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.148.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.149.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.150.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.151.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.152.0/21 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.152.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.152.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.152.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.153.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.154.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.154.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.155.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.156.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.156.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.156.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.158.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.158.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.160.0/20 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.160.0/21 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.160.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.160.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.160.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.161.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.162.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.162.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.163.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.164.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.164.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.165.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.166.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.167.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.168.0/21 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.168.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.168.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.169.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.170.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.170.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.171.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.172.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.172.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.173.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.174.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.174.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.175.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.176.0/20 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.176.0/21 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.176.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.176.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.177.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.178.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.179.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.180.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.180.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.180.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.181.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.182.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.182.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.183.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.184.0/21 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.184.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.184.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.184.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.185.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.186.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.186.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.187.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.188.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.188.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.188.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.189.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.188.190.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.32.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.32.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.32.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.33.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.34.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.34.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.36.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.36.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.36.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.40.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.42.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.42.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.43.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.44.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.44.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.44.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 41.221.45.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.46.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 41.221.46.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 155.12.0.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 155.12.10.0/23 | AFRINIC | No ROA |
| 155.12.18.0/23 | AFRINIC | No ROA |
| 155.12.24.0/23 | AFRINIC | No ROA |
| 155.12.24.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 155.12.25.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 155.12.30.0/23 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.32.0/22 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.32.0/23 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.33.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.34.0/23 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.34.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.35.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.36.0/22 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.36.0/23 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.37.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.38.0/23 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.38.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.39.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.40.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.40.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.40.0/24 | AFRINIC | No ROA |
| 196.45.41.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.42.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.42.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.43.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.44.0/22 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.44.0/23 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.44.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.45.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.46.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
| 196.45.47.0/24 | AFRINIC, RIPE-NONAUTH | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.