Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS33099, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 38.158.248.0/24 | No ROA | None | 0 0%low visibility |
| 38.224.46.0/24 | No ROA | None | 0 0%low visibility |
| 8.21.67.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 64.158.152.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 64.158.153.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 2605:3c0::/32 | No ROA | RIR databaseARIN | 635 100% |
| 2605:3c0:1::/48 | Valid | Nonecovered by 2605:3c0::/38 | 2 0%low visibility |
| 162.35.140.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 162.35.142.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 162.35.144.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 162.35.145.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 162.35.146.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 2605:3c0::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:20::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:21::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:400::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:420::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:800::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:801::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:821::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:c00::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:c01::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:c20::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:c21::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:1000::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:1020::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 2605:3c0:820::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 2605:3c0:900::/48 | Valid | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 23.157.232.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 162.35.128.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 162.35.132.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 162.35.136.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 162.35.148.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 174.136.196.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 174.136.197.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 174.136.198.0/23 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 192.135.251.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 207.167.108.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 216.40.80.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 216.40.81.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 216.40.82.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 2605:3c0:400::/38 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 635 100% |
| 2605:3c0:c00::/38 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 635 100% |
| 2605:3c0::/38 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 634 100% |
| 2605:3c0:800::/38 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 634 100% |
| 2605:3c0:1000::/38 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 634 100% |
AS-SET
AS33099's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 47 are in fix.csv.
- ROA: none6
- Route object: none3
- Route object: RIR22
- Route object: not announced16
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 38.158.248.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS33099, maxLength 24. |
| Route object: none | 38.158.248.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS33099 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 38.224.46.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS33099, maxLength 24. |
| Route object: none | 38.224.46.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS33099 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 8.21.67.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS33099, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 8.21.67.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 64.158.152.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS33099, maxLength 24. |
| ROA: none | 64.158.153.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS33099, maxLength 24. |
| ROA: none | 2605:3c0::/32 | No ROA covers it. Add a ROA for AS33099, maxLength 32. |
| Route object: none | 2605:3c0:1::/48 | No route object for it. A route object for 2605:3c0::/38 with origin AS33099 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS33099 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 162.35.140.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 162.35.142.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 162.35.144.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 162.35.145.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 162.35.146.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:20::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:21::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:400::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:420::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:800::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:801::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:821::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:c00::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:c01::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:c20::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:c21::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:1000::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:1020::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:820::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2605:3c0:900::/48 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS33099 whose prefix no peer sees AS33099 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 64.158.152.0/23 | ARIN, RADB | No ROA |
| 65.118.3.0/24 | RADB | No ROA |
| 162.35.140.0/22 | ARIN | Valid |
| 162.35.144.0/22 | ARIN | Valid |
| 162.35.147.0/24 | RADB | Valid |
| 162.35.152.0/22 | ARIN, RADB | Valid |
| 162.35.156.0/22 | ARIN, RADB | Valid |
| 174.136.196.0/22 | ARIN | Valid |
| 174.136.196.0/23 | ARIN | Valid |
| 174.136.198.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.167.108.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.167.109.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.167.110.0/23 | ARIN | Valid |
| 216.40.80.0/22 | ARIN | Valid |
| 216.40.80.0/23 | ARIN | Valid |
| 216.40.82.0/23 | ARIN | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.