Network · data from 2026-11-12
AS271416 AS271416 - Cuiaba Telecom
Registry name: AS271416 - Cuiaba Telecom, BR · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS271416, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 181.189.42.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 181.189.40.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 181.189.40.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 181.189.41.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 181.189.43.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 2804:7b30::/32 | Valid | Other IRR onlyRADB | 633 100% |
AS-SET
AS271416 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 38 are in fix.csv.
- Route object: RIR6
- Route object: not announced32
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: RIR | 181.189.42.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.189.40.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.189.40.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.189.41.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.189.43.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:7b30::/32 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS271416 whose prefix no peer sees AS271416 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 181.189.40.0/22 | RADB | Valid |
| 181.189.42.0/23 | RADB | Valid |
| 2804:7b30::/33 | RADB | Valid |
| 2804:7b30::/34 | RADB | Valid |
| 2804:7b30::/35 | RADB | Valid |
| 2804:7b30::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:1000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:2000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:2000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:3000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:4000::/34 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:4000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:4000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:5000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:6000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:6000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:7000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:8000::/33 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:8000::/34 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:8000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:8000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:9000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:a000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:a000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:b000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:c000::/34 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:c000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:c000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:d000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:e000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:e000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:7b30:f000::/36 | RADB | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.