Network · data from 2026-11-12
AS269372 AS269372 - ProSys Informatica LTDA ME
Registry name: AS269372 - ProSys Informatica LTDA ME, BR · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS269372, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 45.185.96.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB, TC | 672 100% |
| 45.185.96.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB, TC | 672 100% |
| 45.185.97.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB, TC | 672 100% |
| 45.185.98.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB, TC | 672 100% |
| 45.185.99.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB, TC | 672 100% |
| 2804:639c::/33 | Valid | Other IRR onlyRADB, TC | 635 100% |
| 2804:639c:8000::/34 | Valid | Other IRR onlyRADB, TC | 635 100% |
| 2804:639c:c000::/34 | Valid | Other IRR onlyRADB, TC | 634 100% |
AS-SET
AS269372 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 38 are in fix.csv.
- Route object: RIR8
- Route object: not announced30
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: RIR | 45.185.96.0/23 | Route object only in RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.185.96.0/24 | Route object only in RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.185.97.0/24 | Route object only in RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.185.98.0/24 | Route object only in RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.185.99.0/24 | Route object only in RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:639c::/33 | Route object only in RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:639c:8000::/34 | Route object only in RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:639c:c000::/34 | Route object only in RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS269372 whose prefix no peer sees AS269372 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 45.185.96.0/22 | ALTDB, RADB, TC | Valid |
| 45.185.98.0/23 | RADB | Valid |
| 2804:639c::/32 | ALTDB, RADB, TC | Valid |
| 2804:639c::/34 | RADB | Valid |
| 2804:639c::/35 | RADB | Valid |
| 2804:639c::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:1000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:2000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:639c:2000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:3000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:4000::/34 | RADB | Valid |
| 2804:639c:4000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:639c:4000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:5000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:6000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:639c:6000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:7000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:8000::/33 | RADB | Valid |
| 2804:639c:8000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:639c:8000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:9000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:a000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:639c:a000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:b000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:c000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:639c:c000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:d000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:e000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:639c:e000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:639c:f000::/36 | RADB | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.