Network · data from 2026-11-12
AS266109 JereNET Provedor de Internet & Cons em TI
Registry name: AS266109 - JereNET Provedor de Internet & Cons em TI LTDA ME., BR · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS266109, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 45.5.238.0/24 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 669 99% |
| 45.5.239.0/24 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 669 99% |
| 45.5.236.0/24 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 668 99% |
| 45.5.237.0/24 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 668 99% |
| 2804:3ac8::/32 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB, TC | 636 100% |
| 2804:3ac8::/33 | Valid | Other IRR onlyRADB | 635 100% |
| 45.5.236.0/23 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 3 0%low visibility |
| 45.5.236.0/22 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB, TC | 2 0%low visibility |
| 45.5.238.0/23 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 2 0%low visibility |
AS-SET
AS266109's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 518 are in fix.csv.
- Route object: RIR9
- Route object: not announced509
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: RIR | 45.5.238.0/24 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.5.239.0/24 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.5.236.0/24 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.5.237.0/24 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:3ac8::/32 | Route object only in ALTDB, RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:3ac8::/33 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.5.236.0/23 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.5.236.0/22 | Route object only in ALTDB, RADB, TC. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.5.238.0/23 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS266109 whose prefix no peer sees AS266109 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places). The first 500 of 509; fix.csv has them all.
| 2804:3ac8::/34 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8::/35 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:1f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:2f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:3f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4000::/34 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:4f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:5f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:6f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:7f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8000::/33 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8000::/34 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:8f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:9f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:a900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:aa00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:aa00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ab00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ac00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ac00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ac00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ad00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ae00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ae00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:af00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:b900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ba00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ba00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:bb00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:bc00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:bc00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:bc00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:bd00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:be00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:be00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:bf00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c000::/34 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:c900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ca00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ca00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:cb00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:cc00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:cc00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:cc00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:cd00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ce00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ce00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:cf00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:d900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:da00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:da00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:db00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:dc00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:dc00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:dc00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:dd00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:de00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:de00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:df00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e000::/36 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:e900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ea00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ea00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:eb00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ec00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ec00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ec00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ed00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ee00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:3ac8:ee00::/40 | RADB | Valid |
