Network · data from 2026-11-12
AS266003 BRASILEIRO TELECOM
Registry name: AS266003 - VBS TECNOLOGIA LTDA, BR · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS266003, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 2804:4118::/33 | Valid | Nonecovered by 2804:4118::/32 | 333 52% |
| 2804:4118::/34 | Valid | Nonecovered by 2804:4118::/32 | 333 52% |
| 2804:4118::/36 | Valid | Nonecovered by 2804:4118::/32 | 304 48% |
| 45.173.64.0/22 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 181.191.96.0/22 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 671 100% |
| 2804:4118::/32 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 634 100% |
| 2804:4118:4000::/34 | Valid | Other IRR onlyRADB | 333 52% |
| 2804:4118:8000::/33 | Valid | Other IRR onlyRADB | 333 52% |
| 2804:4118:8000::/34 | Valid | Other IRR onlyRADB | 333 52% |
| 2804:4118:c000::/34 | Valid | Other IRR onlyRADB | 333 52% |
| 2804:4118:1000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:2000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:3000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:4000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:5000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:6000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:7000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:8000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:9000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:a000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:b000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:c000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:d000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:e000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 2804:4118:f000::/36 | Valid | Other IRR onlyRADB | 304 48% |
| 45.173.64.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 209 31% |
| 45.173.66.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 209 31% |
| 181.191.98.0/23 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 208 31% |
| 181.191.96.0/23 | Valid | Other IRR onlyALTDB | 206 31% |
| 45.173.64.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 98 15% |
| 45.173.65.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 98 15% |
| 45.173.66.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 98 15% |
| 45.173.67.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 98 15% |
| 181.191.96.0/24 | Valid | Other IRR onlyALTDB | 98 15% |
| 181.191.97.0/24 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 98 15% |
| 181.191.98.0/24 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 98 15% |
| 181.191.99.0/24 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 98 15% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS266003: AS266003:AS-BRASILEIRO-TELECOM-ALL. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS266003 isn't in the set, or no route object for AS266003 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS266003 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS266003:AS-BRASILEIRO-TELECOM-ALL | RADB | 8 | 9 | Yes | 0 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 520 are in fix.csv.
- Route object: none3
- Route object: RIR34
- Route object: not announced483
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: none | 2804:4118::/33 | No route object for it. A route object for 2804:4118::/32 with origin AS266003 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS266003 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2804:4118::/34 | No route object for it. A route object for 2804:4118::/32 with origin AS266003 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS266003 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2804:4118::/36 | No route object for it. A route object for 2804:4118::/32 with origin AS266003 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS266003 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.173.64.0/22 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.191.96.0/22 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118::/32 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:4000::/34 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:8000::/33 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:8000::/34 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:c000::/34 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:1000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:2000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:3000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:4000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:5000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:6000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:7000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:8000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:9000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:a000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:b000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:c000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:d000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:e000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:4118:f000::/36 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.173.64.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.173.66.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.191.98.0/23 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.191.96.0/23 | Route object only in ALTDB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.173.64.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.173.65.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.173.66.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 45.173.67.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.191.96.0/24 | Route object only in ALTDB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.191.97.0/24 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.191.98.0/24 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 181.191.99.0/24 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS266003 whose prefix no peer sees AS266003 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 2804:4118:100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:1f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:2f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:3f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:4f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:5f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:6f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:7f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:8f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9a00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9a00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9b00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9c00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9c00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9c00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9d00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9e00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9e00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:9f00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:a900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:aa00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:aa00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ab00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ac00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ac00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ac00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ad00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ae00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ae00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:af00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:b900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ba00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ba00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:bb00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:bc00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:bc00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:bc00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:bd00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:be00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:be00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:bf00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c000::/35 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c800::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c800::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c800::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:c900::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ca00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ca00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:cb00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:cc00::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:cc00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:cc00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:cd00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ce00::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:ce00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:cf00::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d000::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d000::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d000::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d000::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d100::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d200::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d200::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d300::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d400::/38 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d400::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d400::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d500::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d600::/39 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d600::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d700::/40 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d800::/37 | RADB | Valid |
| 2804:4118:d800::/38 | RADB | Valid |
