Network · data from 2026-11-12
AS264668 Ufinet Ecuador
Registry name: AS264668 - NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A., EC · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS264668, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 45.224.98.0/24 | Valid | Other origin only | 662 98% |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS264668: RADB::AS264668:AS-NEDETEL-TRANSIT. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS264668 isn't in the set, or no route object for AS264668 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS264668 in it | Not covered | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADB::AS264668:AS-NEDETEL-TRANSIT | In no IRR database read today. | |||||
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 133 are in fix.csv.
- Route object: none1
- AS-SET: not found1
- Route object: not announced131
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: none | 45.224.98.0/24 | Route objects for it name AS52468. Add a route object with origin AS264668 in the RIR database for the space. |
| AS-SET: not found | RADB::AS264668:AS-NEDETEL-TRANSIT | PeeringDB names RADB::AS264668:AS-NEDETEL-TRANSIT; no IRR database read has it. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS264668 whose prefix no peer sees AS264668 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 45.4.88.0/22 | RADB | Valid |
| 45.4.88.0/24 | RADB | Valid |
| 45.4.89.0/24 | RADB | Valid |
| 45.4.90.0/24 | RADB | Valid |
| 45.4.91.0/24 | RADB | Valid |
| 45.70.56.0/22 | LACNIC, RADB | Valid |
| 45.70.196.0/22 | RADB | Valid |
| 45.70.196.0/23 | RADB | Valid |
| 45.70.196.0/24 | RADB | Valid |
| 45.70.198.0/23 | RADB | Valid |
| 45.70.200.0/22 | RADB | No ROA |
| 45.70.200.0/23 | LACNIC, RADB | Valid |
| 45.70.200.0/24 | RADB | Valid |
| 45.70.201.0/24 | RADB | Valid |
| 45.70.236.0/22 | RADB | Valid |
| 45.70.236.0/23 | RADB | Valid |
| 45.70.238.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.36.0/22 | RADB | Valid |
| 45.71.36.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.38.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.112.0/22 | RADB | Valid |
| 45.71.112.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.112.0/24 | RADB | Valid |
| 45.71.113.0/24 | RADB | Valid |
| 45.71.114.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.114.0/24 | RADB | Valid |
| 45.71.184.0/22 | RADB | Valid |
| 45.71.184.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.186.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.200.0/22 | RADB | Valid |
| 45.71.200.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.200.0/24 | RADB | Valid |
| 45.71.201.0/24 | RADB | Valid |
| 45.71.202.0/23 | RADB | Valid |
| 45.71.202.0/24 | RADB | Valid |
| 45.71.203.0/24 | RADB | Valid |
| 45.71.252.0/22 | RADB | No ROA |
| 45.71.252.0/23 | RADB | No ROA |
| 45.185.160.0/22 | LACNIC | Valid |
| 45.224.20.0/23 | RADB | Valid |
| 45.224.148.0/22 | RADB | Valid |
| 45.224.152.0/22 | RADB | Valid |
| 45.224.152.0/24 | RADB | Valid |
| 45.224.153.0/24 | RADB | Valid |
| 45.224.154.0/24 | RADB | Valid |
| 45.224.155.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.44.0/22 | LACNIC, RADB | Valid |
| 45.225.44.0/23 | RADB | Valid |
| 45.225.45.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.46.0/23 | RADB | Valid |
| 45.225.46.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.47.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.88.0/22 | RADB | Valid |
| 45.225.88.0/23 | RADB | Valid |
| 45.225.88.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.89.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.90.0/23 | RADB | Valid |
| 45.225.91.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.104.0/22 | RADB | Valid |
| 45.225.104.0/23 | RADB | Valid |
| 45.225.104.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.105.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.106.0/23 | RADB | Valid |
| 45.225.106.0/24 | RADB | Valid |
| 45.225.107.0/24 | RADB | Valid |
| 131.196.12.0/22 | LACNIC, RADB | Valid |
| 131.196.12.0/24 | RADB | Valid |
| 131.196.13.0/24 | RADB | Valid |
| 131.196.14.0/24 | RADB | Valid |
| 131.196.15.0/24 | RADB | Valid |
| 131.196.112.0/22 | RADB | Valid |
| 131.196.112.0/24 | RADB | Valid |
| 131.196.113.0/24 | RADB | Valid |
| 131.196.114.0/24 | RADB | Valid |
| 131.196.115.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.52.0/22 | RADB | Valid |
| 157.100.52.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.53.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.54.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.55.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.56.0/22 | RADB | Valid |
| 157.100.58.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.60.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.61.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.62.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.63.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.68.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.69.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.71.0/24 | RADB | Valid |
| 157.100.72.0/24 | RADB | Valid |
| 160.20.164.0/22 | RADB | Valid |
| 160.20.167.0/24 | RADB | Valid |
| 164.163.132.0/22 | RADB | Valid |
| 164.163.133.0/24 | RADB | Valid |
| 167.250.180.0/22 | LACNIC, RADB | Valid |
| 167.250.180.0/23 | LACNIC | Valid |
| 170.80.18.0/24 | LACNIC | Valid |
| 170.82.156.0/23 | RADB | Valid |
| 170.82.158.0/24 | RADB | Valid |
| 170.82.159.0/24 | RADB | Valid |
| 170.244.204.0/24 | RADB | No ROA |
| 170.244.208.0/22 | LACNIC, RADB | Valid |
| 170.244.208.0/24 | RADB | Valid |
| 170.244.209.0/24 | RADB | Valid |
| 170.244.210.0/24 | RADB | Valid |
| 170.244.211.0/24 | RADB | Valid |
| 177.234.192.0/18 | LACNIC | Valid |
| 179.63.20.0/22 | LACNIC | Valid |
| 181.78.192.0/20 | RADB | Valid |
| 181.188.202.0/24 | LACNIC | Valid |
| 181.188.203.0/24 | LACNIC | Valid |
| 181.188.215.0/24 | LACNIC, RADB | Valid |
| 186.179.68.0/24 | LACNIC | Valid |
| 190.107.208.0/24 | LACNIC | Valid |
| 190.171.80.0/24 | LACNIC | Valid |
| 200.24.128.0/19 | LACNIC | Valid |
| 200.229.146.0/24 | LACNIC | Valid |
| 201.182.84.0/22 | LACNIC | Valid |
| 201.182.84.0/23 | RADB | Valid |
| 201.182.86.0/23 | RADB | Valid |
| 201.182.150.0/23 | RADB | Valid |
| 201.182.150.0/24 | RADB | Valid |
| 208.115.128.0/24 | RADB | No ROA |
| 2803:dd0::/32 | LACNIC | Valid |
| 2803:2540::/32 | LACNIC | Valid |
| 2803:2540:50::/48 | RADB | Valid |
| 2803:5810::/32 | LACNIC | Valid |
| 2803:6520::/32 | RADB | No ROA |
| 2803:bbc0::/32 | LACNIC | Valid |
| 2803:c220::/32 | LACNIC | Valid |
| 2803:c610::/32 | LACNIC | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.