Network · data from 2026-11-12
AS262493
Not in the RIR AS name list · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS262493, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 138.255.216.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 138.255.217.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 138.255.218.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 138.255.219.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 168.121.148.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 168.121.149.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 168.121.150.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 168.121.151.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 170.82.132.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 170.82.133.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 170.82.134.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 170.82.135.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 177.8.52.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 177.8.53.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 177.8.54.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 177.8.55.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 2804:fec::/32 | Valid | Other IRR onlyALTDB, RADB | 632 99% |
AS-SET
AS262493 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 56 are in fix.csv.
- Route object: RIR17
- Route object: not announced39
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| Route object: RIR | 138.255.216.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 138.255.217.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 138.255.218.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 138.255.219.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 168.121.148.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 168.121.149.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 168.121.150.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 168.121.151.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 170.82.132.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 170.82.133.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 170.82.134.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 170.82.135.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 177.8.52.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 177.8.53.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 177.8.54.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 177.8.55.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2804:fec::/32 | Route object only in ALTDB, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS262493 whose prefix no peer sees AS262493 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 138.255.216.0/22 | ALTDB | Valid |
| 138.255.216.0/23 | ALTDB | Valid |
| 138.255.218.0/23 | ALTDB | Valid |
| 168.121.148.0/22 | ALTDB | Valid |
| 168.121.148.0/23 | ALTDB | Valid |
| 168.121.150.0/23 | ALTDB | Valid |
| 170.82.132.0/22 | ALTDB | Valid |
| 170.82.132.0/23 | ALTDB | Valid |
| 170.82.134.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.8.48.0/21 | ALTDB | Valid |
| 177.8.48.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.8.50.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.8.52.0/22 | ALTDB | Valid |
| 177.8.52.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.8.54.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.55.48.0/20 | ALTDB | Valid |
| 177.55.48.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.55.50.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.55.52.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.55.54.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.55.56.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.55.58.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.55.60.0/23 | ALTDB | Valid |
| 177.55.62.0/23 | ALTDB | Valid |
| 2804:fec::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:1000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:2000::/36 | ALTDB | Valid |
| 2804:fec:3000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:4000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:5000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:6000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:7000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:8000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:9000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:a000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:b000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:c000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:d000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
| 2804:fec:e000::/36 | ALTDB, RADB | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.