Network · data from 2026-11-12
AS24637 WEBDISCOUNT
Registry name: WEBDISCOUNT WEBDISCOUNT GmbH & Co. KG, DE · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS24637, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 103.237.130.0/24 | No ROA | Nonecovered by 103.237.128.0/22 | 673 100% |
| 193.93.3.0/24 | No ROA | Other origin only | 673 100% |
| 193.103.1.0/24 | No ROA | Other origin only | 673 100% |
| 193.103.90.0/24 | No ROA | None | 673 100% |
| 103.237.128.0/22 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 673 100% |
| 138.124.177.0/24 | No ROA | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 185.130.196.0/22 | No ROA | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 195.137.224.0/24 | No ROA | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 208.64.132.0/22 | No ROA | RIR databaseARIN | 670 100% |
| 80.244.208.0/20 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 193.19.180.0/22 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 193.19.183.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 193.110.139.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 212.3.64.0/19 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 212.3.76.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 80.244.208.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 2a02:1798::/29 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
AS-SET
AS24637's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 74 are in fix.csv.
- ROA: none9
- Route object: none4
- Route object: RIR1
- Route object: not announced60
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 103.237.130.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 24. |
| Route object: none | 103.237.130.0/24 | No route object for it. A route object for 103.237.128.0/22 with origin AS24637 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS24637 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 193.93.3.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 24. |
| Route object: none | 193.93.3.0/24 | Route objects for it name AS24840. Add a route object with origin AS24637 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 193.103.1.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 24. |
| Route object: none | 193.103.1.0/24 | Route objects for it name AS24926. Add a route object with origin AS24637 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 193.103.90.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 24. |
| Route object: none | 193.103.90.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS24637 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 103.237.128.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 22. |
| Route object: RIR | 103.237.128.0/22 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 138.124.177.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 24. |
| ROA: none | 185.130.196.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 22. |
| ROA: none | 195.137.224.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 24. |
| ROA: none | 208.64.132.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS24637, maxLength 22. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS24637 whose prefix no peer sees AS24637 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 80.244.209.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.210.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.211.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.212.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.213.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.214.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.215.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.216.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.217.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.218.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.219.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.220.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.221.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.222.0/24 | RIPE | Valid |
| 80.244.223.0/24 | RIPE | Valid |
| 147.161.22.0/24 | RIPE | No ROA |
| 185.57.0.0/22 | RIPE | No ROA |
| 185.57.0.0/24 | RIPE | No ROA |
| 185.57.1.0/24 | RIPE | No ROA |
| 185.57.2.0/24 | RIPE | No ROA |
| 185.57.3.0/24 | RIPE | No ROA |
| 185.130.196.0/24 | RIPE | No ROA |
| 185.130.197.0/24 | RIPE | No ROA |
| 185.130.198.0/24 | RIPE | No ROA |
| 185.130.199.0/24 | RIPE | No ROA |
| 193.19.180.0/24 | RIPE | Valid |
| 193.19.181.0/24 | RIPE | Valid |
| 193.19.182.0/24 | RIPE | Valid |
| 195.16.94.0/24 | RIPE | No ROA |
| 212.3.64.0/20 | RIPE | Valid |
| 212.3.64.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.65.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.66.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.67.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.68.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.69.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.70.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.71.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.72.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.73.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.75.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.77.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.78.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.79.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.80.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.81.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.82.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.83.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.84.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.85.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.86.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.87.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.88.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.89.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.90.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.91.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.92.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.93.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.94.0/24 | RIPE | Valid |
| 212.3.95.0/24 | RIPE | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.