Network · data from 2026-11-12
AS199959 GWY IT PTY LTD
Registry name: CrownCloud GWY IT PTY LTD, AU · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS199959, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 104.238.34.0/24 | No ROA | Nonecovered by 104.238.34.0/23 | 672 100% |
| 104.238.61.0/24 | No ROA | Nonecovered by 104.238.60.0/23 | 672 100% |
| 166.0.178.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 2 0%low visibility |
| 23.152.0.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 23.163.0.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 66.85.26.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 66.85.27.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 104.194.214.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 104.194.215.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 104.200.67.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 104.200.73.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 104.238.56.0/23 | No ROA | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 45.56.162.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 45.56.163.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 45.56.164.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 192.169.6.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 192.169.7.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 671 100% |
| 104.200.72.0/24 | No ROA | RIR databaseARIN | 667 99% |
| 2a07:efc0:2000::/36 | No ROA | RIR databaseRIPE | 636 100% |
| 2602:ff75::/36 | No ROA | RIR databaseARIN | 635 100% |
| 2602:ff75:2000::/36 | No ROA | RIR databaseARIN | 632 99% |
| 31.220.14.0/24 | Valid | Other origin only | 672 100% |
| 45.12.52.0/23 | Valid | Other origin only | 672 100% |
| 185.238.249.0/24 | Valid | Other origin only | 672 100% |
| 185.238.251.0/24 | Valid | Other origin only | 672 100% |
| 192.52.166.0/24 | Valid | Nonecovered by 192.52.166.0/23 | 672 100% |
| 192.52.167.0/24 | Valid | Nonecovered by 192.52.166.0/23 | 672 100% |
| 193.9.45.0/24 | Valid | Other origin only | 672 100% |
| 45.12.91.0/24 | Valid | Other origin only | 671 100% |
| 2602:f992:50::/44 | Valid | None | 635 100% |
| 102.129.214.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 104.239.102.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 155.117.237.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 195.88.191.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 673 100% |
| 2.58.14.0/23 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 5.183.95.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 45.86.163.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 45.128.156.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 46.30.189.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 46.30.190.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 64.204.84.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 64.204.108.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 64.204.184.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 65.75.207.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 65.86.180.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 65.86.188.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 72.244.188.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 72.244.200.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 103.79.76.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 103.79.77.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 103.79.78.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 103.79.79.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 103.79.118.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 103.91.144.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 103.91.145.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 103.216.162.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 104.249.20.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 143.20.208.0/22 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 185.121.176.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 192.48.192.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.189.2.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 194.40.248.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 202.91.32.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 672 100% |
| 212.108.122.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 672 100% |
| 45.86.162.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 46.30.188.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 46.30.191.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 671 100% |
| 84.75.232.0/22 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 667 99% |
| 104.238.60.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 667 99% |
| 178.83.248.0/22 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 667 99% |
| 185.227.83.0/24 | Valid | RIR databaseRIPE | 667 99% |
| 186.190.220.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 667 99% |
| 45.61.114.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 666 99% |
| 2a14:640:2::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a14:640:3::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a14:640:4::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a14:640:5::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a14:640:6::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a14:640:7::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a14:640:8::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 635 100% |
| 2a07:efc0:1000::/36 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 634 100% |
| 2a0b:3c40:50::/48 | Valid | RIR databaseRIPE | 634 100% |
AS-SET
AS199959's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 45 are in fix.csv.
- ROA: none21
- Route object: none11
- Route object: RIR2
- Route object: not announced11
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 104.238.34.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| Route object: none | 104.238.34.0/24 | No route object for it. A route object for 104.238.34.0/23 with origin AS199959 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 104.238.61.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| Route object: none | 104.238.61.0/24 | No route object for it. A route object for 104.238.60.0/23 with origin AS199959 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 166.0.178.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 166.0.178.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 23.152.0.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 23.163.0.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 66.85.26.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 66.85.27.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 104.194.214.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 104.194.215.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 104.200.67.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 104.200.73.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 104.238.56.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 23. |
| ROA: none | 45.56.162.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 45.56.163.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 45.56.164.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 192.169.6.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 192.169.7.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 104.200.72.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 24. |
| ROA: none | 2a07:efc0:2000::/36 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 36. |
| ROA: none | 2602:ff75::/36 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 36. |
| ROA: none | 2602:ff75:2000::/36 | No ROA covers it. Add a ROA for AS199959, maxLength 36. |
| Route object: none | 31.220.14.0/24 | Route objects for it name AS40676. Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 45.12.52.0/23 | Route objects for it name AS40676. Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 185.238.249.0/24 | Route objects for it name AS40676. Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 185.238.251.0/24 | Route objects for it name AS40676. Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 192.52.166.0/24 | No route object for it. A route object for 192.52.166.0/23 with origin AS199959 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 192.52.167.0/24 | No route object for it. A route object for 192.52.166.0/23 with origin AS199959 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 193.9.45.0/24 | Route objects for it name AS40676. Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 45.12.91.0/24 | Route objects for it name AS40676. Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 2602:f992:50::/44 | No route object for it. Add a route object with origin AS199959 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 102.129.214.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS199959 whose prefix no peer sees AS199959 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 45.56.138.0/23 | ARIN | No ROA |
| 45.56.166.0/23 | ARIN | No ROA |
| 45.56.166.0/24 | ARIN | No ROA |
| 45.141.60.0/24 | RIPE | Valid |
| 93.123.76.0/22 | RIPE | Valid |
| 103.79.76.0/22 | APNIC | Valid |
| 104.194.214.0/23 | ARIN | No ROA |
| 104.238.34.0/23 | ARIN | No ROA |
| 104.238.60.0/23 | ARIN | No ROA |
| 192.52.166.0/23 | ARIN | Valid |
| 192.169.6.0/23 | ARIN | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.