Network · data from 2026-11-12
AS18077 Yamaguchi Cable Vision Co.,ltd.
Registry name: C-able - Yamaguchi Cable Vision Co.,Ltd, JP · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS18077, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 202.246.180.0/23 | No ROA | Other IRR onlyJPIRR, NTTCOM, RADB | 670 100% |
| 193.82.64.0/19 | No ROA | Other IRR onlyJPIRR | 2 0%low visibility |
| 122.250.0.0/15 | Valid | Other IRR onlyJPIRR, NTTCOM, RADB | 672 100% |
| 218.223.192.0/20 | Valid | Other IRR onlyJPIRR, NTTCOM, RADB | 671 100% |
| 2402:5a00::/32 | Valid | Other IRR onlyJPIRR | 634 100% |
| 122.250.0.0/16 | Valid | Other IRR onlyJPIRR | 2 0%low visibility |
| 122.250.0.0/18 | Valid | Other IRR onlyJPIRR | 2 0%low visibility |
| 122.250.64.0/18 | Valid | Other IRR onlyJPIRR | 2 0%low visibility |
| 122.251.0.0/16 | Valid | Other IRR onlyJPIRR | 2 0%low visibility |
| 122.251.128.0/17 | Valid | Other IRR onlyJPIRR | 2 0%low visibility |
AS-SET
AS18077's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 137 are in fix.csv.
- ROA: none2
- Route object: RIR10
- Route object: not announced125
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 202.246.180.0/23 | No ROA covers it. Add a ROA for AS18077, maxLength 23. |
| Route object: RIR | 202.246.180.0/23 | Route object only in JPIRR, NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 193.82.64.0/19 | No ROA covers it. Add a ROA for AS18077, maxLength 19. |
| Route object: RIR | 193.82.64.0/19 | Route object only in JPIRR. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 122.250.0.0/15 | Route object only in JPIRR, NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 218.223.192.0/20 | Route object only in JPIRR, NTTCOM, RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 2402:5a00::/32 | Route object only in JPIRR. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 122.250.0.0/16 | Route object only in JPIRR. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 122.250.0.0/18 | Route object only in JPIRR. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 122.250.64.0/18 | Route object only in JPIRR. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 122.251.0.0/16 | Route object only in JPIRR. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 122.251.128.0/17 | Route object only in JPIRR. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS18077 whose prefix no peer sees AS18077 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 122.250.0.0/17 | JPIRR | Valid |
| 122.250.0.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.250.0.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.4.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.250.12.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.250.14.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.250.16.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.16.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.250.32.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.250.32.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.48.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.64.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.250.64.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.80.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.96.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.250.96.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.96.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.250.100.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.250.112.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.128.0/17 | JPIRR | Valid |
| 122.250.128.0/18 | JPIRR | Valid |
| 122.250.128.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.250.128.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.128.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.250.144.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.160.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.250.160.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.160.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.250.176.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.192.0/18 | JPIRR | Valid |
| 122.250.192.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.250.192.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.192.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.250.208.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.224.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.250.224.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.250.224.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.250.240.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.0.0/17 | JPIRR | Valid |
| 122.251.0.0/18 | JPIRR | Valid |
| 122.251.0.0/19 | JPIRR, RADB | Valid |
| 122.251.0.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.16.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.32.0/19 | JPIRR, RADB | Valid |
| 122.251.32.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.48.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.64.0/18 | JPIRR | Valid |
| 122.251.64.0/19 | JPIRR, RADB | Valid |
| 122.251.64.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.80.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.96.0/19 | JPIRR, RADB | Valid |
| 122.251.96.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.112.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.128.0/18 | JPIRR | Valid |
| 122.251.128.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.251.128.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.144.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.160.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.251.160.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.160.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.251.164.0/22 | JPIRR | Valid |
| 122.251.168.0/21 | JPIRR | Valid |
| 122.251.176.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.179.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.180.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.251.182.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.183.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.184.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.251.188.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.251.192.0/18 | JPIRR | Valid |
| 122.251.192.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.251.192.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.200.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.251.208.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.216.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.217.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.218.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.219.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.220.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.221.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.222.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.224.0/19 | JPIRR | Valid |
| 122.251.224.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.224.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.225.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.227.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.228.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.229.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.233.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.234.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.235.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.236.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.237.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.238.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.239.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.240.0/20 | JPIRR | Valid |
| 122.251.240.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.241.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.244.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.245.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.246.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.251.248.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.249.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.250.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.251.0/24 | JPIRR | Valid |
| 122.251.252.0/23 | JPIRR | Valid |
| 122.251.254.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.192.0/21 | JPIRR | Valid |
| 218.223.192.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.193.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.194.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.195.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.196.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.197.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.198.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.199.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.200.0/21 | JPIRR | Valid |
| 218.223.200.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.201.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.202.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.203.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.204.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.205.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.206.0/24 | JPIRR | Valid |
| 218.223.207.0/24 | JPIRR | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.