Network · data from 2026-11-12
AS16582 NEXT LEVEL INTERNET
Registry name: NEXTLEVELINTERNET - NEXT LEVEL INTERNET, INC., US · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS16582, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 208.74.56.0/24 | No ROA | None | 631 94% |
| 208.74.58.0/24 | No ROA | None | 631 94% |
| 208.74.57.0/24 | No ROA | None | 630 94% |
| 66.171.155.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.171.156.0/23 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.171.158.0/23 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.185.160.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.185.160.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.185.166.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.185.168.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.185.171.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.185.172.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.185.173.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.185.175.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.96.0/19 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.96.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.96.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.101.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.102.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.106.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.108.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.109.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.111.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.112.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.112.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.112.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.113.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.114.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.118.0/23 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.120.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.122.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.124.0/23 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.124.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 207.7.125.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 673 100% |
| 66.171.144.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 66.171.152.0/23 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 66.171.154.0/24 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 66.185.160.0/20 | Valid | RIR databaseARIN | 672 100% |
| 207.7.96.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 2 0%low visibility |
| 207.7.100.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 2 0%low visibility |
| 207.7.104.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 2 0%low visibility |
| 207.7.116.0/22 | Valid | RIR databaseARIN | 2 0%low visibility |
| 207.7.120.0/21 | Valid | RIR databaseARIN | 2 0%low visibility |
AS-SET
AS16582's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 92 are in fix.csv.
- ROA: none3
- Route object: none3
- Route object: not announced86
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 208.74.56.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS16582, maxLength 24. |
| Route object: none | 208.74.56.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS16582 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 208.74.58.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS16582, maxLength 24. |
| Route object: none | 208.74.58.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS16582 in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 208.74.57.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS16582, maxLength 24. |
| Route object: none | 208.74.57.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS16582 in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS16582 whose prefix no peer sees AS16582 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 66.171.144.0/20 | ARIN | Valid |
| 66.171.144.0/22 | ARIN | Valid |
| 66.171.144.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.171.144.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.145.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.146.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.171.146.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.147.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.148.0/22 | ARIN | Valid |
| 66.171.148.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.171.148.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.149.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.150.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.171.150.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.151.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.152.0/21 | ARIN | Valid |
| 66.171.152.0/22 | ARIN | Valid |
| 66.171.152.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.153.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.154.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.171.156.0/22 | ARIN | Valid |
| 66.171.156.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.157.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.158.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.171.159.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.160.0/22 | ARIN | Valid |
| 66.185.160.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.185.161.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.162.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.185.162.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.163.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.164.0/22 | ARIN | Valid |
| 66.185.164.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.185.164.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.165.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.166.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.185.167.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.168.0/22 | ARIN | Valid |
| 66.185.168.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.185.168.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.169.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.170.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.185.170.0/24 | ARIN | Valid |
| 66.185.172.0/22 | ARIN | Valid |
| 66.185.172.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.185.174.0/23 | ARIN | Valid |
| 66.185.174.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.96.0/21 | ARIN | Valid |
| 207.7.96.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.97.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.98.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.98.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.99.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.100.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.100.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.102.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.103.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.104.0/22 | ARIN | Valid |
| 207.7.104.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.104.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.105.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.106.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.107.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.108.0/22 | ARIN | Valid |
| 207.7.108.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.110.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.110.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.112.0/21 | ARIN | Valid |
| 207.7.112.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.114.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.115.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.116.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.116.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.117.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.118.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.119.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.120.0/22 | ARIN | Valid |
| 207.7.120.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.121.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.122.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.123.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.124.0/22 | ARIN | Valid |
| 207.7.126.0/23 | ARIN | Valid |
| 207.7.126.0/24 | ARIN | Valid |
| 207.7.127.0/24 | ARIN | Valid |
| 2607:5080::/32 | ARIN | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.