Network · data from 2026-11-12
AS146993 DEEP BRIGHT LIMITED
Registry name: DBL-AS-AP - DEEP BRIGHT LIMITED, MY · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS146993, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 195.178.136.0/22 | No ROA | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 154.203.30.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 154.203.29.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 670 100% |
| 175.29.148.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.149.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.150.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.151.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.152.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.153.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.154.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.155.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.156.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.157.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.158.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 175.29.159.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 673 100% |
| 154.203.16.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.17.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.18.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.19.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.20.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.21.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.22.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.26.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.27.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.31.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 672 100% |
| 175.29.148.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 175.29.152.0/21 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 154.203.16.0/20 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 671 100% |
| 154.203.23.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.203.24.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.203.25.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.203.28.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
AS-SET
AS146993's PeeringDB record names no AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 26 are in fix.csv.
- ROA: none1
- Route object: none1
- Route object: RIR2
- Route object: not announced22
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 195.178.136.0/22 | No ROA covers it. Add a ROA for AS146993, maxLength 22. |
| Route object: none | 195.178.136.0/22 | Route objects for it name AS16589. Add a route object with origin AS146993 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 154.203.30.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 154.203.29.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS146993 whose prefix no peer sees AS146993 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 154.203.16.0/21 | RADB | Valid |
| 154.203.16.0/22 | RADB | Valid |
| 154.203.16.0/23 | RADB | Valid |
| 154.203.18.0/23 | RADB | Valid |
| 154.203.20.0/22 | RADB | Valid |
| 154.203.20.0/23 | RADB | Valid |
| 154.203.22.0/23 | RADB | Valid |
| 154.203.24.0/21 | RADB | Valid |
| 154.203.24.0/22 | RADB | Valid |
| 154.203.24.0/23 | RADB | Valid |
| 154.203.26.0/23 | RADB | Valid |
| 154.203.28.0/22 | RADB | Valid |
| 154.203.28.0/23 | RADB | Valid |
| 154.203.30.0/23 | RADB | Valid |
| 175.29.148.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 175.29.150.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 175.29.152.0/22 | APNIC, RADB | Valid |
| 175.29.152.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 175.29.154.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 175.29.156.0/22 | APNIC, RADB | Valid |
| 175.29.156.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
| 175.29.158.0/23 | APNIC, RADB | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.