Network · data from 2026-11-12
AS137535 JT TELECOM - AS137535
Registry name: JTIP-AS-AP - JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD., SG · PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS137535, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 207.56.224.0/23 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.224.0/24 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.225.0/24 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.226.0/23 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.226.0/24 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.227.0/24 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.228.0/23 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.228.0/24 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.229.0/24 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.230.0/23 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.230.0/24 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 207.56.231.0/24 | Invalid: origin | Other IRR onlyRADB | 1 0%low visibility |
| 172.81.96.255/32 | Invalid: maxLength | Nonecovered by 172.81.96.0/24 | 0 0%low visibility |
| 38.181.4.0/24 | Valid | Nonecovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.5.0/24 | Valid | Nonecovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.48.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.49.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.50.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.51.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.52.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.53.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.54.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.181.55.0/24 | Valid | Other origin onlycovered by 38.181.0.0/18 | 669 99% |
| 38.47.224.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 38.47.225.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 38.47.226.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 38.47.227.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 38.47.192.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 665 99% |
| 38.47.198.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 665 99% |
| 142.248.136.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 665 99% |
| 142.248.138.0/23 | Valid | Other IRR onlyRADB | 665 99% |
| 172.81.96.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 639 95% |
| 172.81.98.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 639 95% |
| 172.81.97.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 638 95% |
| 172.81.99.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 638 95% |
| 142.248.136.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 333 49% |
| 142.248.137.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 333 49% |
| 142.248.138.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 333 49% |
| 142.248.139.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 333 49% |
| 38.47.192.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 331 49% |
| 38.47.193.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 331 49% |
| 38.47.198.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 331 49% |
| 38.47.199.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 331 49% |
| 177.2.184.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 177.2.188.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 177.3.88.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 177.3.92.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 177.4.80.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 177.4.84.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 177.4.88.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 177.4.92.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 103.127.240.0/22 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 671 100% |
| 142.248.136.0/22 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 177.5.64.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.65.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.66.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.67.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.68.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.69.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.70.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.71.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.72.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.73.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.74.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.76.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.77.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.78.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 177.5.79.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 670 100% |
| 45.194.16.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 668 99% |
| 45.194.17.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 668 99% |
| 45.194.18.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 668 99% |
| 45.194.19.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 668 99% |
| 45.194.22.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 668 99% |
| 177.5.75.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 667 99% |
| 103.110.220.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 103.127.242.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.2.184.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.2.186.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.2.188.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.2.190.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.3.88.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.3.90.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.3.92.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.3.94.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.4.80.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.4.82.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.4.86.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.4.88.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.4.90.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.4.92.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 177.4.94.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 665 99% |
| 103.127.241.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 335 50% |
| 103.110.220.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 333 49% |
| 103.127.240.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 333 49% |
| 103.127.242.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 333 49% |
| 103.127.243.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC | 333 49% |
| 177.2.184.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.2.186.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.2.187.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.2.188.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.2.189.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.2.190.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.2.191.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.3.88.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.3.89.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.3.90.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.3.91.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.3.92.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.3.93.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.3.94.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.3.95.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 330 49% |
| 177.4.80.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.81.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.82.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.83.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.84.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.85.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.86.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.87.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.88.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.89.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.90.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.91.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.93.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.94.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 177.4.95.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 328 49% |
| 103.110.221.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 327 49% |
| 177.2.185.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 325 48% |
| 177.4.92.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 323 48% |
| 177.4.84.0/23 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 1 0%low visibility |
AS-SET
PeeringDB's irr_as_set for AS137535: AS137535:AS-PEERS. Expanded from the day's IRR dumps the way bgpq4 does against whois.radb.net: a name with a database is read from that database only, one without from the first database in RADB's order. "Not covered" = this network's own routes that a filter built from the set would leave out (AS137535 isn't in the set, or no route object for AS137535 covers the route; more-specifics of a route object are accepted down to /24 and /48, as with bgpq4 -A -R 24 / -R 48). Customers' routes aren't counted: the collectors show each route's origin, not which network it came through.
| Name | Database | ASNs | Sets | AS137535 in it | Not covered |
|---|---|---|---|---|---|
| AS137535:AS-PEERS | APNIC | 2 | 1 | No | 130 |
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 127 are in fix.csv.
- ROA: origin12
- ROA: maxLength1
- Route object: none11
- Route object: RIR32
- AS-SET: own ASN1
- Route object: not announced70
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: origin | 207.56.224.0/23 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.224.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.224.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.224.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.225.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.225.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.226.0/23 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.226.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.226.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.226.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.227.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.227.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.228.0/23 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.228.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.228.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.228.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.229.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.229.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.230.0/23 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.230.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.230.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.230.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 207.56.231.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS137535. If AS137535 should announce it, add a ROA for AS137535. |
| Route object: RIR | 207.56.231.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: maxLength | 172.81.96.255/32 | ROA 172.81.96.0/22 AS137535 has maxLength 24; the route is a /32. Raise the maxLength, or add a ROA for 172.81.96.255/32. |
| Route object: none | 172.81.96.255/32 | No route object for it. A route object for 172.81.96.0/24 with origin AS137535 covers it (too long for filters allowing more-specifics up to /24). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.4.0/24 | No route object for it. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.5.0/24 | No route object for it. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.48.0/24 | Route objects for it name AS18186. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.49.0/24 | Route objects for it name AS18186. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.50.0/24 | Route objects for it name AS18186. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.51.0/24 | Route objects for it name AS18186. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.52.0/24 | Route objects for it name AS18186. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.53.0/24 | Route objects for it name AS18186. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.54.0/24 | Route objects for it name AS18186. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: none | 38.181.55.0/24 | Route objects for it name AS18186. A route object for 38.181.0.0/18 with origin AS137535 covers it (filters allowing more-specifics accept it). Add a route object with origin AS137535 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.224.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.225.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.226.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.227.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.192.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.198.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 142.248.136.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 142.248.138.0/23 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 172.81.96.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 172.81.98.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 172.81.97.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 172.81.99.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 142.248.136.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 142.248.137.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 142.248.138.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 142.248.139.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.192.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.193.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.198.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 38.47.199.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| AS-SET: own ASN | AS137535:AS-PEERS | AS137535 isn't in AS137535:AS-PEERS (APNIC) once expanded. Add AS137535 to it. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS137535 whose prefix no peer sees AS137535 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 38.47.192.0/18 | ARIN | Valid |
| 38.181.0.0/18 | ARIN | Valid |
| 45.194.16.0/21 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 45.194.20.0/23 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 45.194.20.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 45.194.21.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 103.127.240.0/23 | APNIC | Valid |
| 104.143.32.0/20 | ARIN | Valid |
| 154.86.16.0/23 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 154.86.16.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 172.81.96.0/22 | ARIN, RADB | Valid |
| 172.81.96.0/23 | RADB | Valid |
| 172.81.98.0/23 | RADB | Valid |
| 172.81.100.0/23 | ARIN | Valid |
| 177.2.184.0/21 | APNIC | Valid |
| 177.3.88.0/21 | APNIC | Valid |
| 177.4.0.0/20 | APNIC | Valid |
| 177.4.0.0/21 | APNIC | Valid |
| 177.4.0.0/22 | APNIC | Valid |
| 177.4.0.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.4.0.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.1.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.2.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.4.2.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.3.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.4.0/22 | APNIC | Valid |
| 177.4.4.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.4.4.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.5.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.6.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.4.6.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.7.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.8.0/21 | APNIC | Valid |
| 177.4.8.0/22 | APNIC | Valid |
| 177.4.8.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.4.8.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.9.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.10.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.4.10.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.11.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.12.0/22 | APNIC | Valid |
| 177.4.12.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.4.12.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.13.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.14.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.4.14.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.15.0/24 | APNIC | Valid |
| 177.4.80.0/20 | APNIC | Valid |
| 177.4.80.0/21 | APNIC | Valid |
| 177.4.88.0/21 | APNIC | Valid |
| 177.5.64.0/20 | APNIC | Valid |
| 177.5.64.0/21 | APNIC | Valid |
| 177.5.64.0/22 | APNIC | Valid |
| 177.5.64.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.5.66.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.5.68.0/22 | APNIC | Valid |
| 177.5.68.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.5.70.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.5.72.0/21 | APNIC | Valid |
| 177.5.72.0/22 | APNIC | Valid |
| 177.5.72.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.5.74.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.5.76.0/22 | APNIC | Valid |
| 177.5.76.0/23 | APNIC | Valid |
| 177.5.78.0/23 | APNIC | Valid |
| 198.176.59.0/24 | ARIN | Valid |
| 198.176.60.0/22 | ARIN | Valid |
| 207.56.224.0/21 | NTTCOM | Invalid: origin |
| 207.56.224.0/22 | RADB | Invalid: origin |
| 207.56.228.0/22 | RADB | Invalid: origin |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.