Network · data from 2026-11-12
AS137517 FLAMEHOSTING-AS-AP - FLAMEHOSTING INC
Registry name: FLAMEHOSTING-AS-AP - FLAMEHOSTING INC, PK · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS137517, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 82.23.250.0/24 | Invalid: origin | Other origin only | 2 0%low visibility |
| 82.47.21.0/24 | Invalid: origin | None | 2 0%low visibility |
| 151.245.255.0/24 | Invalid: origin | None | 2 0%low visibility |
| 168.222.14.0/24 | Invalid: origin | None | 1 0%low visibility |
| 109.176.248.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 672 100% |
| 82.152.12.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 206.206.83.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 213.218.239.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 669 99% |
| 2.26.223.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 64.50.187.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 95.134.51.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 151.241.20.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 163.5.144.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 167.148.168.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 178.83.173.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 185.145.235.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 188.119.68.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 91.124.176.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 95.135.82.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 95.173.57.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 104.234.165.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 143.14.95.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 148.135.199.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 151.240.120.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 156.9.117.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 169.40.141.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 177.177.229.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 185.93.35.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 192.132.110.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 213.139.224.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 45.140.246.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 670 100% |
| 45.149.61.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 670 100% |
| 95.134.86.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 670 100% |
| 143.20.95.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 670 100% |
| 178.83.159.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 670 100% |
| 194.53.201.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 670 100% |
| 216.74.98.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 670 100% |
| 89.251.20.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 669 99% |
| 109.122.44.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 669 99% |
| 141.11.124.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 669 99% |
| 143.20.85.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 669 99% |
| 194.4.52.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 669 99% |
| 194.247.45.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 669 99% |
| 45.158.168.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 668 99% |
| 140.228.30.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 633 94% |
AS-SET
AS137517 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 6,145 are in fix.csv.
- ROA: origin4
- Route object: none4
- Route object: RIR4
- Route object: not announced6,133
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: origin | 82.23.250.0/24 | ROAs covering it name AS834, not AS137517. If AS137517 should announce it, add a ROA for AS137517. |
| Route object: none | 82.23.250.0/24 | Route objects for it name AS834. Add a route object with origin AS137517 in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 82.47.21.0/24 | ROAs covering it name AS834, not AS137517. If AS137517 should announce it, add a ROA for AS137517. |
| Route object: none | 82.47.21.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS137517 in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 151.245.255.0/24 | ROAs covering it name AS834, not AS137517. If AS137517 should announce it, add a ROA for AS137517. |
| Route object: none | 151.245.255.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS137517 in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 168.222.14.0/24 | ROAs covering it name AS834, not AS137517. If AS137517 should announce it, add a ROA for AS137517. |
| Route object: none | 168.222.14.0/24 | No route object for it. Add a route object with origin AS137517 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 109.176.248.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 82.152.12.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 206.206.83.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 213.218.239.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS137517 whose prefix no peer sees AS137517 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places). The first 500 of 6,133; fix.csv has them all.
| 42.135.0.0/16 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.0.0/17 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.0.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.0.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.0.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.0.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.0.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.0.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.0.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.1.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.2.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.2.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.3.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.4.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.4.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.4.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.5.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.6.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.6.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.7.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.8.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.8.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.8.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.8.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.9.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.10.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.10.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.11.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.12.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.12.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.12.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.13.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.14.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.14.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.15.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.16.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.16.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.16.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.16.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.16.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.17.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.18.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.18.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.19.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.20.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.20.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.20.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.21.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.22.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.22.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.23.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.24.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.24.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.24.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.24.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.25.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.26.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.26.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.27.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.28.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.28.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.28.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.29.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.30.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.30.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.31.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.32.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.32.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.32.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.32.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.32.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.32.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.33.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.34.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.34.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.35.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.36.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.36.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.36.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.37.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.38.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.38.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.39.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.40.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.40.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.40.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.40.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.41.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.42.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.42.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.43.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.44.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.44.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.44.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.45.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.46.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.46.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.47.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.48.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.48.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.48.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.48.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.48.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.49.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.50.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.50.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.51.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.52.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.52.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.52.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.53.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.54.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.54.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.55.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.56.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.56.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.56.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.56.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.57.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.58.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.58.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.59.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.60.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.60.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.60.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.61.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.62.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.62.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.63.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.64.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.64.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.64.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.64.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.64.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.64.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.64.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.65.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.66.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.66.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.67.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.68.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.68.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.68.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.69.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.70.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.70.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.71.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.72.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.72.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.72.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.72.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.73.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.74.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.74.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.75.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.76.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.76.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.76.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.77.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.78.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.78.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.79.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.80.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.80.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.80.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.80.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.80.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.81.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.82.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.82.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.83.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.84.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.84.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.84.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.85.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.86.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.86.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.87.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.88.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.88.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.88.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.88.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.89.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.90.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.90.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.91.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.92.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.92.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.92.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.93.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.94.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.94.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.95.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.96.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.96.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.96.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.96.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.96.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.96.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.97.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.98.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.98.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.99.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.100.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.100.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.100.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.101.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.102.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.102.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.103.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.104.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.104.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.104.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.104.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.105.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.106.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.106.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.107.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.108.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.108.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.108.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.109.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.110.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.110.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.111.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.112.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.112.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.112.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.112.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.112.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.113.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.114.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.114.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.115.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.116.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.116.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.116.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.117.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.118.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.118.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.119.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.120.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.120.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.120.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.120.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.121.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.122.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.122.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.123.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.124.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.124.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.124.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.125.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.126.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.126.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.127.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.128.0/17 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.128.0/18 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.128.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.128.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.128.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.128.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.128.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.128.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.129.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.130.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.130.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.131.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.132.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.132.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.132.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.133.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.134.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.134.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.135.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.136.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.136.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.136.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.136.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.137.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.138.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.138.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.139.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.140.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.140.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.140.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.141.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.142.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.142.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.143.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.144.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.144.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.144.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.144.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.144.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.145.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.146.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.146.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.147.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.148.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.148.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.148.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.149.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.150.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.150.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.151.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.152.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.152.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.152.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.152.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.153.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.154.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.154.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.155.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.156.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.156.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.156.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.157.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.158.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.158.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.159.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.160.0/19 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.160.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.160.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.160.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.160.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.160.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.161.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.162.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.162.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.163.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.164.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.164.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.164.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.165.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.166.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.166.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.167.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.168.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.168.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.168.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.168.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.169.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.170.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.170.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.171.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.172.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.172.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.172.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.173.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.174.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.174.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.175.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.176.0/20 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.176.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.176.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.176.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.176.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.177.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.178.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.178.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.179.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.180.0/22 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.180.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.180.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.181.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.182.0/23 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.182.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.183.0/24 | NTTCOM, RADB | No ROA |
| 42.135.184.0/21 | NTTCOM, RADB | No ROA |
