Network · data from 2026-11-12
AS136809 FASTZONEIT-AS-AP - FAST ZONE IT
Registry name: FASTZONEIT-AS-AP - FAST ZONE IT, BD · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS136809, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 107.149.174.0/24 | Invalid: origin | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 198.102.15.0/24 | Invalid: origin | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 206.206.88.0/24 | Invalid: origin | Other origin only | 1 0%low visibility |
| 202.155.149.0/24 | Valid | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 90.96.81.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 160.202.116.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 189.31.2.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 673 100% |
| 192.78.219.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 673 100% |
| 61.18.253.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 64.93.19.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 64.239.69.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 66.78.52.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 68.164.9.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 68.166.196.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 82.21.66.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 82.47.36.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 85.232.191.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 87.84.221.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 103.104.198.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 151.245.146.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 152.234.135.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 179.69.96.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 187.15.192.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 191.44.24.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 192.82.175.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 192.120.208.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 199.30.7.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 202.134.229.0/24 | Valid | RIR databaseAPNIC, RADB | 672 100% |
| 205.196.155.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 205.237.91.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 206.53.62.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 206.174.149.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 206.206.89.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 208.68.251.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 672 100% |
| 213.247.51.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 672 100% |
| 62.112.207.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 74.1.132.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 74.112.153.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 82.109.154.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 84.75.36.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 92.60.76.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 102.129.233.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 671 100% |
| 152.89.85.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 154.200.241.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 671 100% |
| 156.242.51.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 671 100% |
| 156.242.91.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 671 100% |
| 170.130.42.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 180.131.147.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 184.174.51.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 671 100% |
| 191.219.23.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 671 100% |
| 45.197.192.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.80.173.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.80.174.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.80.175.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.195.49.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.195.53.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.198.175.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.198.185.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.199.7.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.199.25.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.201.18.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 154.201.26.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 156.231.110.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 670 100% |
| 159.253.5.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 670 100% |
| 45.203.182.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.196.245.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.196.255.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.197.68.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.197.72.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.197.73.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.197.117.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.197.126.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.201.4.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.201.12.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.201.13.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.201.15.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.201.20.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.201.22.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.201.24.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 154.202.75.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 156.231.138.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 669 99% |
| 45.204.254.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 668 99% |
| 216.122.166.0/24 | Valid | RIR databaseARIN, RADB | 667 99% |
| 45.202.114.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 658 98% |
| 77.216.0.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 39 6%low visibility |
| 45.153.166.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 1 0%low visibility |
| 66.132.146.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 1 0%low visibility |
| 156.236.18.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC, RADB | 1 0%low visibility |
| 194.34.252.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 1 0%low visibility |
| 201.11.237.0/24 | Valid | RIR databaseRADB, RIPE | 1 0%low visibility |
| 154.201.97.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.98.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.99.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.100.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.101.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.102.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.103.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.104.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.105.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.106.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.110.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
| 154.201.111.0/24 | Valid | RIR databaseAFRINIC | 0 0%low visibility |
AS-SET
AS136809 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 48 are in fix.csv.
- ROA: origin3
- Route object: none3
- Route object: RIR1
- Route object: not announced41
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: origin | 107.149.174.0/24 | ROAs covering it name AS2914, not AS136809. If AS136809 should announce it, add a ROA for AS136809. |
| Route object: none | 107.149.174.0/24 | Route objects for it name AS2914. Add a route object with origin AS136809 in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 198.102.15.0/24 | ROAs covering it name AS401362, not AS136809. If AS136809 should announce it, add a ROA for AS136809. |
| Route object: none | 198.102.15.0/24 | Route objects for it name AS401362. Add a route object with origin AS136809 in the RIR database for the space. |
| ROA: origin | 206.206.88.0/24 | ROAs covering it name AS834, AS21769, AS401322, AS401362, not AS136809. If AS136809 should announce it, add a ROA for AS136809. |
| Route object: none | 206.206.88.0/24 | Route objects for it name AS401322, AS401362. Add a route object with origin AS136809 in the RIR database for the space. |
| Route object: RIR | 202.155.149.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS136809 whose prefix no peer sees AS136809 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 23.95.179.0/24 | ARIN, RADB | Valid |
| 45.155.242.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 66.92.62.0/24 | ARIN, RADB | Valid |
| 68.166.197.0/24 | ARIN, RADB | Valid |
| 72.14.141.0/24 | ARIN | Valid |
| 82.38.23.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 85.209.160.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 89.42.87.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 89.116.200.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 103.104.199.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 128.65.162.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 143.20.35.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 143.203.133.0/24 | ARIN, RADB | Valid |
| 154.80.144.0/24 | AFRINIC | Valid |
| 154.80.145.0/24 | AFRINIC | Valid |
| 154.80.146.0/24 | AFRINIC | Valid |
| 154.80.147.0/24 | AFRINIC | Valid |
| 154.201.96.0/24 | AFRINIC | Valid |
| 154.201.107.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 154.201.108.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 154.201.109.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.236.9.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.236.11.0/24 | AFRINIC | Valid |
| 156.236.24.0/23 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.236.26.0/23 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.249.171.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.252.241.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.252.242.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.252.243.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.252.244.0/24 | AFRINIC | Valid |
| 156.252.245.0/24 | AFRINIC, RADB | Valid |
| 156.252.246.0/24 | AFRINIC | Valid |
| 163.5.114.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 165.140.0.0/24 | ARIN, RADB | Valid |
| 172.83.188.0/24 | ARIN, RADB | Valid |
| 180.210.222.0/24 | RADB | Valid |
| 185.199.213.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 200.180.180.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 201.14.221.0/24 | RADB, RIPE | Valid |
| 207.180.7.0/24 | ARIN, RADB | Valid |
| 216.10.9.0/24 | ARIN, RADB | Valid |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.