Network · data from 2026-11-12
AS133905 LAYER-AS - Layerstack Limited
Registry name: LAYER-AS - Layerstack Limited, HK · not in PeeringDB
Announced routes
Every prefix a peer of the route collectors sees with origin AS133905, things to look at first. Visibility = full-table peers that see it, of 673 (IPv4) and 636 (IPv6) on 75 collectors. Also as routes.csv.
| 43.228.216.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 671 100% |
| 43.228.217.0/24 | No ROA | Other IRR onlyRADB | 670 100% |
AS-SET
AS133905 isn't in PeeringDB, where networks name their AS-SET.
Fix list
The changes that would bring RPKI, the IRR and what's announced into line. Some are deliberate (a route object kept for a backup route, say); the network decides. All 95 are in fix.csv.
- ROA: none2
- Route object: RIR2
- Route object: not announced91
| Change | Prefix or set | Detail |
|---|---|---|
| ROA: none | 43.228.216.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133905, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 43.228.216.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
| ROA: none | 43.228.217.0/24 | No ROA covers it. Add a ROA for AS133905, maxLength 24. |
| Route object: RIR | 43.228.217.0/24 | Route object only in RADB. Add it in the RIR database for the space. |
Route objects not announced
Route objects with origin AS133905 whose prefix no peer sees AS133905 announce. Many are kept on purpose (backup routes, space announced only in some places).
| 43.228.124.0/24 | APNIC | No ROA |
| 43.228.125.0/24 | APNIC | No ROA |
| 43.228.126.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 43.228.127.0/24 | RADB | No ROA |
| 43.230.16.0/24 | APNIC | No ROA |
| 43.230.17.0/24 | APNIC | No ROA |
| 43.230.18.0/24 | APNIC | No ROA |
| 43.230.19.0/24 | APNIC | No ROA |
| 43.231.0.0/24 | RADB | No ROA |
| 45.115.36.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 45.115.38.0/24 | RADB | No ROA |
| 45.115.39.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.15.132.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.15.135.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.15.216.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.15.216.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.15.217.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.15.218.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.20.60.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.20.61.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.20.63.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.30.16.0/24 | APNIC | No ROA |
| 103.30.17.0/24 | APNIC | No ROA |
| 103.30.18.0/24 | APNIC | No ROA |
| 103.30.19.0/24 | APNIC | No ROA |
| 103.47.113.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.47.114.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.68.60.0/22 | RADB | No ROA |
| 103.68.60.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.68.61.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.68.62.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.68.63.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.211.32.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.225.8.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.225.9.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.225.10.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.225.11.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.230.13.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.230.14.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.230.15.0/24 | APNIC, RADB | Valid |
| 103.231.252.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.231.253.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.231.254.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.231.255.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 103.251.112.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.251.113.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.251.115.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.254.208.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.254.209.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.254.210.0/24 | RADB | No ROA |
| 103.254.211.0/24 | RADB | No ROA |
| 113.52.132.0/24 | RADB | No ROA |
| 113.52.133.0/24 | RADB | No ROA |
| 113.52.134.0/24 | RADB | No ROA |
| 113.52.135.0/24 | RADB | No ROA |
| 122.128.105.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 122.128.106.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 122.128.107.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 122.128.108.0/24 | RADB | No ROA |
| 122.128.109.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 122.128.110.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 122.128.111.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 123.176.96.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 123.176.98.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 123.176.99.0/24 | APNIC | No ROA |
| 123.176.100.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 123.176.101.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 123.176.102.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 123.176.103.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 146.196.52.0/24 | RADB | No ROA |
| 146.196.53.0/24 | RADB | No ROA |
| 146.196.54.0/24 | RADB | No ROA |
| 146.196.55.0/24 | RADB | No ROA |
| 180.188.196.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 180.188.197.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 180.188.198.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 203.86.232.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.86.233.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 203.86.234.0/24 | RADB | No ROA |
| 203.86.235.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 203.86.236.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 203.86.237.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 203.86.238.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 203.86.239.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 223.223.216.0/22 | RADB | No ROA |
| 223.223.216.0/24 | RADB | No ROA |
| 223.223.217.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 223.223.218.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 223.223.219.0/24 | APNIC, RADB | No ROA |
| 2001:470:25a::/48 | ARIN | Valid |
| 2401:1100::/32 | RADB | No ROA |
Routes: the 08:00 UTC snapshots of 2026-11-12 from 75 RIPE RIS and RouteViews collectors. RPKI: our rpki-client run before the snapshot. IRR: the day's dumps of the five RIR databases and RADB's mirrors. The LEVEL3 and IDNIC databases publish no dump and aren't read, so route objects only there count as none.